Bonjour,
Voilà les résultats définitifs. Comme vous pourrez le voir la France était bien représentée et à brillée de mille feux sauf chez les hommes où l'espagnol Arcilla était trop fort et superbe à voir marcher par ailleurs.
COUPE DE NOEL Yverdon-les-Bains le 11 décembre 2011
Resultats
10 km. Hommes
1 2 Francisco Arcilla H 84 Universidad Oviedo Espagne 44'09
2 26 Hugo Andrieu U20 92 UAVH Aubagne France 44'23
3 34 Dominique Van Hille H 77 Nice Athletisme France 50'02
4 36 Alexis Auger H 88 GANG Noisy-Le-Grand France 50'29
5 13 Rémi Bonnotte HV 65 Dijon Univ.Club France 50'36
6 35 David Durand-Pichard HV 72 Antony Athlétisme France 51'22
7 29 Zelimir Haubrih HV 63 Dinamo Zrinjevac Croatie 51'58
8 12 Guy Brisebard HV 50 Dijon Univ.Club France 52'57
9 40 Michel Ribeiro HV 69 EA. Macon France 53'05
10 32 Regis Brière HV 68 Essonne Athletic France 54'17
11 10 Gérard Bricout HV 53 Dijon Univ.Club France 55'30
12 9 Paul Cousin U16 95 Dijon Univ.Club France 55'49
13 18 Roby Ponzio HV 47 GAB.Bellinzonna 55'49
14 19 Cédric Hugi H 82 CME La Poste La Tour-de-Peilz 56'22
15 31 Jacques Mazuir HV 63 EA.Bourg-en-Bresse France 56'48
16 30 Jean-Pierre Pin HV 49 EA.Bourg-en-Bresse France 57'53
17 15 Urs Kaufmann HV 59 CM Cour Lausanne 58'15
18 11 Fabien Guirado U18 94 Dijon Univ.Club France 60'25
19 14 Michel Rauchle HV 49 CM Cour Lausanne 61'09
20 7 Mario Rosano HV 47 CM.Monthey 61'54
21 4 Felipe Fernandez H 71 CM Monthey 62'23
22 22 Claude Berner HV 63 CME La Poste-La Tour-de-Peilz 62'33
23 5 Joseph Bianco HV 41 CM.Monthey 64'08
24 20 Claude Greber HV 57 CME La Poste-La Tour-de-Peilz 66'23
25 23 Alexis De Coppet HV 38 CM.Yverdon-les-Bains 68'11
26 16 Bernard Binggeli HV 46 CM Cour Lausanne 68'25
27 3 Christian Barthélémy HV 52 AS Tournus France 68'64
28 21 Sébastien Hugi H 85 CME La Poste-La Tour-de-Peilz 70'31
29 6 Bernard Halil HV 51 CM.Monthey 70'47
30 8 Daniel Pasche HV 53 CM.Monthey 70'57
1 Ignacio Asruaga H 73 Pravia Asturias Espagne N.S
17 Luis Manuel Correia H 78 CM Cour Lausanne N.S
24 Luc Dumont HV 45 RCHJ Morez France N.S
25 Gérard Biarese HV 68 UAVH Aubagne France N.S
27 Yves Moussard HV 62 UAVH Aubagne France N.S
28 Béranger Girard U16 97 EA.Grenoble France N.S
33 Gérard Chatelet HV 60 EA.Bourg-en-Bresse France N.S
37 René Serrano HV 66 La Foulée Annemasse France N.S
38 Georges Pournaras HV 60 A.C.P.Marseille France N.S
39 Jerome Belland U20 92 UA Sens France N.S
10 km. Walking
1 47 Roland Bergmann HV 46 CM Cour Lausanne 68'06
2 45 Hélène Baptiste FV 50 Lussery/ Villars 71'11
3 44 Werner Frey HV 53 Auenstein 72'44
4 46 Marie Claude Barthélémy FV 48 Fleurs France 8 km. 888 77'16
5 49 Michel Laurent HV 40 CM.Yverdon-les-Bains5 Km.550 45'31
48 Yvette Schopfer FV 37 Mont-Pèlerin N.S
10 km. Femmes
1 65 Marit Naumann FV 68 EA.Macon France 53'07
2 66 Solenn Harispuru F 85 EA. Chambéry France 53'40
3 60 Nadine Mazuir FV 60 EA Grenoble France 53'45
4 64 Barbara Noel F EA Bourg-en-Bresse France 54'42
5 50 Dora Jakob FV 59 CM Yverdon 56'00
6 62 Corine Dusquene U20 91 EA Grenoble France 57'36
7 53 Ghislaine Pieux FV 71 UA Sens France 58'16
8 67 Corinne Henchoz FV 64 CM Cour Lausanne 58'30
9 69 Tiphaine Poux F 87 CS.Saint Louis France 58'49
10 68 Virginie Barthélémy F 72 Dijon Univ. Club France 58'53
11 63 Sylvie Regnier FV 62 EA Bourg-en-Bresse France 59'45
12 71 Heidi Maeder FV 43 CM.Cour Lausanne 62'33
13 57 Corinne Duchamp F 84 GANG Noisy-le-Grand France 63'24
14 52 Charlotte Sanchez U18 94 Beaune France 66'09
15 51 Brigitte De Coppet FV 46 CM Yverdon 68'11
16 55 Béatrice Petetin FV 69 RCHJ Morez France 69'56
17 56 Patricia Regad FV 60 RCHJ Morez France 77'50
18 58 Emilie Bessas F 84 GANG Noisy-le-Grand France AB
54 Colette Girard FV 62 CME La Poste N.S
59 Sandy Kalfi U18 93 EA Grenoble France N.S
61 Monique Cadoux FV 60 EA Grenoble France N.S
70 Kathrin Schulze F 81 IAC Pharmador Autriche N.S
3 km. U14 M
1 76 Clement Gonod U14 96 EA Bourg-en-Bresse France 18'15
2 77 Béranger Girard U14 97 EA. Grenoble France 19'22
3 78 Baptiste Guenau U14 98 DUC France 22'25
4 79 Antonin Guenau U14 98 DUC France 22'26
80 Nicolas Pournaras U14 98 A.C.P.Marseille France N.S
2km. U12 M
1 83 Guillaume Mignot U12 99 DUC France 13'43
2 84 Yvan Haubrih U12 2000 Dinamo Zrinjevac Croatie 15'20
3 86 Ritchie Martinez U12 99 CM.Yverdon-les-Bains 15'21
81 Vincent Biarese U12 99 UAVH Aubagne France N.S
82 Romain Bonnotte U12 2000 DUC France N.S
2 km.U12 W
1 85 Coline Ardhuin U12 98 EA. Grenoble France 13'23
2 87 Marie Lafleur U12 98 EA.Bourg-en-Bresse 13'37
3 88 Blandine Verniere U12 98 EA-Bourg-en-Bresse 13'38
4 89 Marinette Guenau U12 98 DUC France 13'46
1 km.U10M.W.
1 91 Alizée Mignot U10 2001 DUC France 06'58
2 92 Laura Leger U10 2001 DUC France 07'04
3 93 Aloys Duvoisin U10 2002 CM.Yverdon-les-Bains 07'45
4 94 Garance Duvoisin U10 2003 CM.Yverdon-les-Bains 08'45
90 Maya Martinez U10 2002 CM.Yverdon-les-Bains N.S
Temps beau, frais et légèrement ensoleillé.
Bonnes fêtes à tous et à l'année prochaine.
Rémi.