Bonsoir,
Je vous joint les résultats de cette compétition au combien sympathique dans un cadre très sympa et par une température fraîche comme vous pouvez vous en douter (-2°/0)
COUPE DE NOEL
Yverdon Les Bains le 12.12. 2010
10 km. Hommes
1 25 Hugo Andrieu HJ 92 UAVH Aubagne France 45'37
2 9 Harold van Beek HV 62 RWW Rotterdam NED 46'38
3 2 Urbain Girod HV 63 CM. Monthey 48'54
4 35 Rémy Bonnotte HV 65 Dijon Univ.Club France 50'27
5 40 René Serrano HV 66 La Foulée Annemasse FR. 51'58
6 18 Thierry Giroud HV 66 CM Cour Lausanne 54'41
7 37 Fabien Guirado U18 94 Dijon Univ.Club France 55'52
8 13 Gérard Bricout HV 53 Dijon Univ.Club France 56'10
9 31 Jacques Mazuir HV 63 EA.Bourg-en-Bresse 56'20
10 24 Gérard Biarese HV 68 UAVH Aubagne France 56'40
11 20 Cédric Hugi H 82 CME La Poste 56'58
12 28 Julien Morgan U20 91 EA.Grenoble France 57'10
13 8 Hans van der Knaap HV 59 RWW Rotterdam NED 57'25
14 30 Jean-Pierre Pin HV 49 EA.Bourg-en-Bresse 57'46
15 14 Michel Rauchle HV 49 CM Cour Lausanne 61'22
16 15 Urs Kaufmann HV 58 CM Cour Lausanne 61'23
17 16 Bernard Binggeli HV 46 CM Cour Lausanne 61'24
18 32 Philippe Berille HV 44 EA.Bourg-en-Bresse 62'45
19 3 Sébastien Genin H 71 CM. Monthey 62'53
20 6 Mario Rosano HV 47 CM.Monthey 62'53
21 4 Joseph Bianco HV 41 CM.Monthey 63'35
22 21 Claude Greber HV 57 CME La Poste 66'59
23 27 Nicolas Giglio CA 94 EA.Grenoble France 66'67
24 17 Roland Bergmann HV 46 CM Cour Lausanne 68'27
25 22 Alexis De Coppet HV 38 CM Yverdon 68'47
26 23 Gérald Boos HV 54 CM Yverdon 71'00
10 km. Femmes
1 68 Kathrin Schulze F 81 IAC Pharmador AUT 51'39
2 63 Marit Naumann FV 68 EA.Macon France 53'25
3 64 Solenn Harispuru F 85 AHSA France 53'47
4 59 Tiffany Pauget U18 93 EA Bourg-en-Bresse France 53'50
5 47 Nadine Mazuir FV 60 EA Grenoble France 53'55
6 67 Tiphaine Poux F 87 CS. St Louis FRA 54'47
7 48 Dora Jakobs FV 59 CM Yverdon 57'44
9 57 Sandy Kalfi U18 93 EA Grenoble France 57'52
8 56 Emilie Bessas F 84 UAHV Aubagne France 58'32
10 60 Gabrielle Lambert FV 59 EA Bourg-en-Bresse France 60'05
11 61 Sylvie Regnier FV 62 EA Bourg-en-Bresse France 60'44
12 45 Corinne Henchoz HV 64 CM Cour Lausanne 61'22
13 46 Heidi Maeder HV 43 CM Cour Lausanne 61'24
14 55 Catherine Pasini FV 66 UAHV Aubagne France 63'54
15 66 Virginie Barthélémy F 72 Dijon Université Club France 56'49
16 65 Suzy Mayor FV 63 CM.Monthey 69'15
17 26 Loie Maillan CAF 93 UAVH Aubagne France 69'18
18 50 Patricia Pastore FV 65 RCHJ Morez FR 69'35
19 52 Dzintra Zinkovska FV 45 CM Yverdon 70'58
20 49 Raymonde Dumont FV 46 RCHJ Morez FR 71'03
21 53 Séverine Boos U20 92 CM.Yverdon-les-Bains 85'18
10 km. Walking
1 77 Fernandez Filipe HV 80 CM.Monthey 65'30
2 75 Hélène Baptiste FV 50 Lussery/ Villars 69'52
3 76 Piroth Oliver HV 60 CM Monthey 71'36
4 11 Valérie Moussard FV 65 UAHV Aubagne 75'38
5 10 Patrick Pasini HV 68 UAHV Aubagne 75'57
6 12 Yves Moussard HV 62 UAHV Aubagne 75'59
7 79 Sébastien Hugi H 85 CME La Poste 81'39
3,3 km.
1 82 Myriam Tieb U 14 95 UAHV Aubagne France 20'42
2 81 Audrey Da Horta U14 96 UAHV Aubagne France 23'44
3,3 km.
1 39 Paul Cousin U14 95 Dijon UNI Club France 18'30
3,3 km.
1 87 Clément Gonnot U14 97 EA Bourg en Bresse 20'05
2 86 Béranger Girard U14 97 EA. Grenoble France 20'06
2,2 km.
1 88 Vincent Biarese U12 99 UAVH Aubagne 12'16
2 91 Coline Ardhuin U12 98 EA. Grenoble France 14'26
3 94 Blandine Verniere U12 98 EA. Bourg - en - Bresse 14'28
4 93 Marie Lafleur U12 98 EA. Bourg - en - Bresse 15'47
5 92 Ritchie Martinez U12 99 CM.Yverdon-les-Bains 15'49
6 89 Mélissa German U12 99 UAVH Aubagne 16'39
1,1 km.
1 95 Maya Martinez U10 02 CM Yverdon 10'04
Température Brouillard au départ -Froid - après soleil
Juges de marche Bernardette Oberson - J-Claude Jaton - J. Pierre Yvars Fr.- J-Louis Lafleur Fr.
Chef Juge Fred Bianchi
A TOUS LES MARCHEURS - DIRIGEANTS - ACCOMPAGNANTS ET LES CLUBS
NOUS VOUS SOUHAITONS UN JOYEUX NOEL ET DES HEUREUSES FETES DE FIN D'ANNEE.
Bien amicalement.
Rémi.