voici les résulats de ce jour :
00:44:58 BOULANGER DAVID S.S. 76 1 S 1715 M
00:48:56 BOUCQUEY GERARD A.N.A. 1 V2 1522 M
00:50:00 DENIZE TATIANA S.S. 76 2 S 1622 M
00:50:13 DELACOURT SEBASTIEN S.S. 76 3 S 1623 M
00:51:38 LAVOINE GILLES SAINT GOBAIN DESJONQUERES 1 V1 1595 M
00:53:28 THIERRY FRANCIS A.C. VEULES 2 V1 1512 M
00:54:32 LOUVET MARC C.S. GRAVENCHON 2 V2 1550 M
00:55:29 LEGEMBLE AURELIEN S.S. 76 1 C 1604 M
00:55:45 LECONTE CHRISTIAN GARCONNET FRERES 3 V2 1618 M
00:55:56 LEROUTIER DENIS A.S.C.H. 3 V1 1713 M
00:56:10 BELLANGER PASCAL A.S.P.T.T. LE HAVRE 4 V1 1511 M
00:57:01 FAUVEL PHILIPPE SENOBLE 5 V1 1577 M
00:58:24 BALDACCHINO C.S.M.O. 4 S 1585 M
00:58:24 BEGIN JEAN PIERRE NL SERY 4 V2 1563 M
00:58:45 WALMACQ HENRI CO BRESLE 6 V1 1593 M
00:59:07 LAVOINE BENOIT SAINT GOBAIN DESJONQUERES 1 J 1594 M
01:00:08 FERNANDES MANUELA S.S. 76 5 S 1624 M
01:00:09 HOUSSAYE CLAUDINE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 7 V1 1730 M
01:01:31 HOUSSAYE RAYMOND OLYMPIQUE DE MARSEILLE 8 V1 1729 M
01:01:57 VAULEON RENE CORSAIRE FECAMPOIS 5 V2 1739 M
01:02:15 MOREL REGIS G.A.B.S. 9 V1 1617 M
01:02:23 LESUEUR ANAIS M.J. TROUVILLE 2 C 1671 M
01:02:25 JOLIVET CHRISTIAN BONNEVILLOIS 6 V2 1716 M
01:02:35 COIS STEEVE NL 3 C 1735 M
01:02:58 MALANDAIN JEAN PIERRE R.C.P.H. JOGGING DOCKERS 10 V1 1689 M
01:03:03 BENOIT DAVID SAINT GOBAIN DESJONQUERES 6 S 1513 M
01:03:19 FARGEON BRUNO NL HARFLEUR 11 V1 1589 M
01:03:21 BEGIN EDOUARD NL SERY 7 S 1564 M
01:03:31 QUINIOU HERVE NL LA HAVRE 7 V2 1666 M
01:03:33 GOUPIL LAURENT NL BEUZEVILLE 12 V1 1574 M
01:03:37 BOE JACQUES SAINT GOBAIN DESJONQUERES 1 V3 1600 M
01:03:51 LEGROS ALAIN S.S. 76 8 V2 1663 M
01:04:01 VAST YOLAND NL FONTAINE LA MALLET 2 V3 1570 M
01:04:55 LECORDIER CHANTAL SPORT AVENTURE 9 V2 1575 M
01:05:08 DESCHAMPS THOMAS HAVRE A.C. 8 S 1732 M
231 classés