01/03/09 chpts de Lorraine de distance marche
1 000m Marche/EAF EAM POF POM | M | Finale directe 1 | Chr : M
1 6'21''2 ERARD Corentin Asm Bar-le-duc 055 LOR POM/98 0
2 7'39''3 LESAGE Loris Es Thaon 088 LOR POM/99 0
3 7'42''8 ERARD Milena Asm Bar-le-duc 055 LOR EAF/00 0
4 7'56''3 CONRAUX Marilou Es Thaon 088 LOR EAM/01 0
5 8'00''0 MICHELUTTI Coralie Es Thaon 088 LOR POF/99 0
6 8'20''1 KUNTZ Alan Es Thaon 088 LOR POM/99 0
7 8'20''5 GRANDGIRARD Theo Es Thaon 088 LOR EAM/01 0
8 8'35''2 CONSTANT Pauline Es Thaon 088 LOR EAF/01 0
9 8'35''5 KUNTZ Billy Es Thaon 088 LOR EAM/01 0
10 9'14''2 CHARPEIGNET Tiphanie Es Thaon 088 LOR EAF/02 0
5 000m Marche/TCC | M | Finale directe 1 | Chr : M
TEMPS DE PASSSAGE SUR 5000M SUR L'EPREUVE DE 1 HEURE MARCHE
1 22'41''0 BOULAY Florian R.e.s.d.a. Vosges * 088 LOR ESM/89 N2 942
2 24'12''0 VAXELAIRE Noel Co Haute Moselotte* 088 LOR VEM/54 N3 862
3 24'48''0 ERARD Christophe Asm Bar-le-duc 055 LOR SEM/70 R1 831
4 24'54''0 MICHELOT Remi Es Thaon 088 LOR SEM/75 R1 826
5 25'13''0 GROUSELLE Pierre A. Sarreguemines Sarrebourg A 057 LOR SEM/85 R1 811
5 25'13''0 GRUARDET Mathias R.e.s.d.a. Vosges * 088 LOR SEM/84 R1 811
7 26'21''0 HEINRICH Thierry Ga Meusien * 055 LOR VEM/63 R2 755
8 27'32''0 JOFFROY Raphaelle R.e.s.d.a. Vosges * 088 LOR SEF/72 N3 0
9 28'00''0 GEIMER Deborah A. Sarreguemines Sarrebourg A 057 LOR SEF/80 N3 0
10 28'41''0 ERARD Magalie Asm Bar-le-duc 055 LOR SEF/73 R1 0
11 30'08''0 PIERREL Evelyne Co Haute Moselotte* 088 LOR VEF/64 R1 0
12 30'52''0 MONMESSIN Jean-claude Es Thaon 088 LOR VEM/56 554
13 30'53''0 MONMESSIN Marie-astrid Es Thaon 088 LOR VEF/56 R2 0
14 31'19''0 MAUREL Eric Athle 55 * 055 LOR VEM/62 535
15 31'39''0 FRANZETTI Mathilde Co Haute Moselotte* 088 LOR JUF/91 R2 0
16 31'45''0 FESTOR Priscilla A. Sarreguemines Sarrebourg A 057 LOR SEF/78 R2 0
17 32'10''0 MARCHAL Marie-josephe A. Sarreguemines Sarrebourg A 057 LOR VEF/61 R3 0
18 34'07''0 GOMBERT Michel Es Thaon 088 LOR VEM/47 428
19 39'37''0 GUILLAUMONT Claude VEM/ 252
10 000m Marche/TCC | M | Finale directe 1 | Chr : M
TEMPS DE PASSGE SUR 10000M SUE EPREUVE DE 1 HEURE MARCHE
1 h45'39''0 BOULAY Florian R.e.s.d.a. Vosges * 088 LOR ESM/89 N2 0
2 h48'34''0 VAXELAIRE Noel Co Haute Moselotte* 088 LOR VEM/54 N3 0
3 h50'16''0 ERARD Christophe Asm Bar-le-duc 055 LOR SEM/70 R1 0
4 h50'46''0 GRUARDET Mathias R.e.s.d.a. Vosges * 088 LOR SEM/84 R1 0
5 h50'56''0 MICHELOT Remi Es Thaon 088 LOR SEM/75 R1 0
6 h52'00''0 GROUSELLE Pierre A. Sarreguemines Sarrebourg A 057 LOR SEM/85 R1 0
7 h52'46''0 HEINRICH Thierry Ga Meusien * 055 LOR VEM/63 R1 0
8 h56'33''0 JOFFROY Raphaelle R.e.s.d.a. Vosges * 088 LOR SEF/72 N3 0
9 h57'17''0 GEIMER Deborah A. Sarreguemines Sarrebourg A 057 LOR SEF/80 N3 0
10 h57'38''0 ERARD Magalie Asm Bar-le-duc 055 LOR SEF/73 N3 0
1 Heure Marche/TCC | M | Finale directe 1
1 13 125 m BOULAY Florian R.e.s.d.a. Vosges * 088 LOR ESM/89 N2 0
2 12 427 m VAXELAIRE Noel Co Haute Moselotte* 088 LOR VEM/54 N3 0
3 11 871 m ERARD Christophe Asm Bar-le-duc 055 LOR SEM/70 R1 0
4 11 806 m GRUARDET Mathias R.e.s.d.a. Vosges * 088 LOR SEM/84 R1 0
5 11 728 m MICHELOT Remi Es Thaon 088 LOR SEM/75 R1 0
6 11 511 m GROUSELLE Pierre A. Sarreguemines Sarrebourg A 057 LOR SEM/85 R1 0
7 11 403 m HEINRICH Thierry Ga Meusien * 055 LOR VEM/63 R1 0
8 10 708 m JOFFROY Raphaelle R.e.s.d.a. Vosges * 088 LOR SEF/72 N2 0
9 10 509 m GEIMER Deborah A. Sarreguemines Sarrebourg A 057 LOR SEF/80 N3 0
10 10 433 m ERARD Magalie Asm Bar-le-duc 055 LOR SEF/73 N3 0
11 9 965 m MAUREL Eric Athle 55 * 055 LOR VEM/62 D1 0
12 9 951 m PIERREL Evelyne Co Haute Moselotte* 088 LOR VEF/64 R1 0
13 9 697 m MONMESSIN Jean-claude Es Thaon 088 LOR VEM/56 D1 0
14 9 489 m MONMESSIN Marie-astrid Es Thaon 088 LOR VEF/56 R2 0
15 9 252 m FESTOR Priscilla A. Sarreguemines Sarrebourg A 057 LOR SEF/78 R2 0
16 9 229 m MARCHAL Marie-josephe A. Sarreguemines Sarrebourg A 057 LOR VEF/61 R2 0
17 8 846 m GOMBERT Michel Es Thaon 088 LOR VEM/47 0
18 7 439 m GUILLAUMONT Claude VEM/ 0
2 000m Marche/MIM | M | Finale directe 1 | Chr : M
TEMPS DE PASSAGE SUR 2000M SUR EPREUVE 20 MINUTES MARCHE
1 13'33''0 BARBIER Alex Co Blenod 054 LOR MIM/94 0
20 Minutes Marche/MIF MIM | M | Finale directe 1
1 2 931 m BARBIER Alex Co Blenod 054 LOR MIM/94 0
30 Minutes Marche/CAF CAM | M | Finale directe 1
1 5 563 m ERARD Damien Asm Bar-le-duc 055 LOR CAM/92 R2 0
2 4 393 m JOFFROY Elise R.e.s.d.a. Vosges * 088 LOR CAF/92 D1 0
45 Minutes Marche/JUF | F | Finale directe 1
1 7 113 m FRANZETTI Mathilde Co Haute Moselotte* 088 LOR JUF/91 R2 0
10 Minutes Marche/BEF BEM | M | Finale directe 1
1 1 452 m MORIN David Es Thaon 088 LOR BEM/97 0
2 1 449 m GOUTTE Audrey Es Thaon 088 LOR BEF/97 0
3 1 440 m BALLAND Cecile Es Thaon 088 LOR BEF/97 0
4 1 339 m ERARD Elodie Asm Bar-le-duc 055 LOR BEF/96 0
3 000m Marche/CAF | F | Finale directe 1 | Chr : M
TEMPS DE PASSAGE SUR 3000M SUR EPREUVE DE 30 MINUTES MARCHE
1 19'56''0 JOFFROY Elise R.e.s.d.a. Vosges * 088 LOR CAF/92 D1 511
5 000m Marche/CAM | M | Finale directe 1 | Chr : M
TEMPS DE PASSAGE SUR 5000M SUE EPREUVE DE 30 MINUTES MARCHE
1 27'18''0 ERARD Damien Asm Bar-le-duc 055 LOR CAM/92 R3 710