5 000m Marche-salle / SEM | M | Finale directe 1 | Chr : E
1 23'35''57 RICHARD Dorian Acj Nerac 047 AQU JUM/91 894
2 23'50''98 LAMAS Jean Cu Pau 064 AQU VEM/57 881
3 24'04''51 PETILLON Yannick Ua Coteaux De Garonne* 033 AQU VEM/68 869
4 24'17''61 MALARD Charles Bec Leognan * 033 AQU JUM/90 858
5 24'18''07 MORGEAU Dominique Asptt Bordeaux 033 AQU SEM/70 858
6 24'49''68 KIEFFER Pascal As Libourne* 033 AQU VEM/61 831
7 25'21''19 GAUZE Francis Fc Oloron * 064 AQU VEM/62 805
8 25'55''71 EICHHOLTZER Sebastien Sa Merignac 033 AQU SEM/76 776
9 26'21''95 KOWAL Bruno Pays Basque Athletisme* 064 AQU SEM/81 755
10 27'32''52 COUTURIER Julien Bec Leognan * 033 AQU CAM/93 700
11 28'17''59 BENTEJAC Jean-yves Us Bazas 033 AQU VEM/57 666
12 28'27''75 GALIANA Gerard Us Cenon-rive-droite 033 AQU VEM/60 658
13 28'28''71 BRUNET Maxime As Libourne* 033 AQU JUM/91 657
14 28'29''97 CELLE Christian Ua Coteaux De Garonne* 033 AQU VEM/53 656
15 29'40''55 GUERINET Jacques Sa Merignac 033 AQU VEM/51 605
3 000m Marche-salle / SEF | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 14'56''47 MARCOU Amandine Sa Merignac 033 AQU CAF/92 920
2 15'12''69 MASSE Marie Us Bazas 033 AQU JUF/91 895
3 15'36''97 NARGUET Sandrine Sa Merignac 033 AQU SEF/77 858
4 16'16''07 BELLOC Jessica Us Bazas 033 AQU JUF/90 799
5 17'07''50 ANDRE Christelle Cu Pau 064 AQU VEF/66 726
6 17'32''81 CERANTOLA Laury Us Bazas 033 AQU CAF/92 691
7 19'00''66 CORRIHONS Elsa Pays Basque Athletisme* 064 AQU CAF/92 577
8 19'45''43 VACHE Jacky Us Marmande Athletisme 047 AQU VEF/49 523
9 20'38''71 HEGUY Corinne Ua Coteaux De Garonne* 033 AQU VEF/64 462
- AB GRANDIERE Isabelle Us Creteil 094 I-F VEF/55 0