3 000m Marche-salle / 35F | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 15'00''98 LILAND Hanne (NOR) Norvège F35F/ 0
2 15'59''62 BETLEJ Beata (ESP) Espagne F35F/ 0
3 16'12''07 PECQUET Lydie France F35F/ 0
4 16'18''51 SELIS Rosa (ESP) Espagne F35F/ 0
5 17'26''97 MOSQUEDA Ana (Ven) F35F/ 0
6 17'52''13 NEUVILLE Stephanie France F35F/ 0
7 17'57''39 HON Marie-helene France F35F/ 0
3 000m Marche-salle / 40F | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 14'10''41 BEST Nicole (GER) Allemagne F40F/ 0
2 14'22''15 QUENEHERVE Anne-catherine France F40F/ 0
3 14'27''41 MEGLI Milena (ITA) Italie F40F/ 0
4 15'03''39 PRIMAS Barbara (GER) Allemagne F40F/ 0
5 15'20''96 BÖHME Karen (GER) Allemagne F40F/ 0
6 15'24''11 GAVALAKI Kalliopi (GRE) Grèce F40F/ 0
7 16'05''49 PONGIN Catherine France F40F/ 0
8 17'12''52 NICOLAS Myriam (BEL) Belgique F40F/ 0
9 17'20''30 ANDRE Christelle France F40F/ 0
10 17'32''90 CHAACHOUI R'kia France F40F/ 0
11 17'40''85 SALCEDO Adela (ESP) Espagne F40F/ 0
12 17'52''93 CAMUS Corinne France F40F/ 0
13 18'50''81 ROUX Nathalie France F40F/ 0
14 19'00''21 GORMLEY Anne (IRL) Irlande F40F/ 0
15 19'45''85 SASSARD Véronique France F40F/ 0
16 21'27''16 SRAGA Ivana (CRO) Croatie F40F/ 0
3 000m Marche-salle / 45F | F | Finale directe | Chr : E
1 15'25''84 MAZUIR Nadine France F45F/ 0
2 15'53''88 GARCIA Carmen (ESP) Espagne F45F/ 0
3 15'58''92 BOOYENS Ada (RSA) Afrique Du Sud F45F/ 0
4 16'21''64 LUNIEWSKA Janina (POL) Pologne F45F/ 0
5 16'28''46 COCHEREAU Veronique France F45F/ 0
6 16'39''65 BORDE Beatrice France F45F/ 0
7 17'34''14 ZIRKNITZER Andrea (AUT) Autriche F45F/ 0
8 17'46''46 HENIN Marie-josée France F45F/ 0
9 18'35''18 NOELL Mª Angeles (ESP) Espagne F45F/ 0
10 18'54''66 GALON Anne Marie France F45F/ 0
11 18'55''17 SAULITE Dace (LAT) Lettonie F45F/ 0
12 19'17''69 FROSCH Gerda (GER) Allemagne F45F/ 0
13 19'19''14 BOURGUIGNON Patricia France F45F/ 0
14 19'30''71 GARNIER Beatrice France F45F/ 0
- AB OTTE Claudia (GER) Allemagne F45F/ 0
3 000m Marche-salle / 50F | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 15'28''36 ALVERNHE Dominique France F50F/ 0
2 15'51''29 KRYVOKHYZHA Tetyana (UKR) Ukraine F50F/ 0
3 16'08''08 PICARD Marie-francoise France F50F/ 0
4 16'17''78 MARCENCO Natalia (ITA) Italie F50F/ 0
5 16'37''20 DEBERNARD Chantal France F50F/ 0
6 17'26''32 LEMONNIER Dominique France F50F/ 0
7 17'38''31 MAGGIORE Yvonne France F50F/ 0
8 17'43''65 PONCET Sabine France F50F/ 0
9 17'54''33 BOUVIER-RAMBAUD Odile France F50F/ 0
10 17'55''54 LE METAYER Dominique France F50F/ 0
11 18'11''06 SCHWANTZER Monika (AUT) Autriche F50F/65 0
12 18'28''51 LECOMTE Bernadette France F50F/ 0
13 19'08''56 NITYAGOVSKAYA Liudmila (Rus) F50F/ 0
14 19'15''77 CHARRIERE Jeanne France F50F/ 0
15 19'37''38 CUSSOT-PEAU Loriane France F50F/ 0
16 19'54''07 BERTRAND Maryse France F50F/ 0
17 20'53''93 TOUZEAU Brigitte France F50F/ 0
- DQ LOUBRY Michele France F50F/ 0
3 000m Marche-salle / 55F | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 15'56''34 SILVA FERNANDES Maria Alice (POR) Portugal F55F/52 0
2 16'58''36 JOFFIN Maryvonne France F55F/ 0
3 17'01''63 BRIZ Maria Jose (ESP) Espagne F55F/ 0
4 18'22''04 CHIOZZA Teresa (CAN) Canada F55F/ 0
5 18'47''48 SHYMKO Liubov (UKR) Ukraine F55F/ 0
6 18'47''53 BROCHOT Edith France F55F/ 0
7 19'00''37 DESNOTS Marie-thérèse France F55F/ 0
8 19'27''80 BARET Simone France F55F/ 0
9 19'29''71 LAPAEVA Galina (RUS) Russie F55F/ 0
10 19'57''61 ADAN Pilar (ESP) Espagne F55F/ 0
3 000m Marche-salle / 60F | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 17'28''85 LOYER Suzanne France F60F/ 0
2 18'50''50 BERNIER Janine France F60F/ 0
3 18'53''02 EICHEL Yoko (USA) Etats-unis F60F/ 0
4 19'23''84 FRABLE Kathleen (USA) Etats-unis F60F/ 0
5 19'35''61 BONNET Jacqueline France F60F/ 0
6 19'54''69 DE WOLF Frieda (BEL) Belgique F60F/ 0
7 20'15''33 BLUME Rosina (GER) Allemagne F60F/ 0
8 20'31''23 HOOGEWYS Godelieve France F60F/ 0
- DQ MITCHENKO Liudmyla (UKR) Ukraine F60F/ 0
- DQ TAIN Monique France F60F/ 0
3 000m Marche-salle / 65F | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 18'50''60 KARETIE Pirjo (FIN) Finlande F65F/ 0
2 19'27''25 HIGBIE Janet (USA) Etats-unis F65F/ 0
5 20'32''98 THEUNISSEN Gisela (GER) Allemagne F65F/ 0
6 20'42''45 HERRENDOERFER Ursula (GER) Allemagne F65F/ 0
8 21'55''62 GUSAT Emilia (ROM) Roumanie F65F/ 0
10 22'38''81 VECCHI Maria (ITA) Italie F65F/ 0
11 23'00''31 KUZENKOVA Ekaterina (RUS) Russie F65F/ 0
12 23'11''45 BORISOVA Galina (RUS) Russie F65F/ 0
13 23'29''36 LEBIEDIEVA Larysa (UKR) Ukraine F65F/ 0
14 23'52''42 KNÄRINGER Traude (GER) Allemagne F65F/ 0
15 24'04''02 TOLMACHEVA Svitlana (UKR) Ukraine F65F/ 0
3 000m Marche-salle / 70F | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 20'08''24 SOMMIER Josette France F70F/ 0
2 20'11''59 SPELMAN Maureen (GBR) Grande-bretagne - Irlande Nord F70F/ 0
3 21'03''84 LECLERC Denise France F70F/ 0
4 21'57''80 FREY Gudrun (GER) Allemagne F70F/ 0
5 24'25''47 ANDRECS Katharina (AUT) Autriche F70F/ 0
6 25'30''43 CHAMPION Sheila (IRL) Irlande F70F/ 0
3 000m Marche-salle / 80F | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 28'27''34 SHUB Olena (UKR) Ukraine F80F/ 0
2 28'27''64 LAPINA Nellija (LAT) Lettonie F80F/ 0
3 000m Marche-salle / 70M | M | Finale directe 1 | Chr : E
1 16'09''24 THOMSON Arthur (GBR) Grande-bretagne - Irlande Nord M70M/ 0
2 17'12''57 IRBE Zigurds (LAT) Lettonie M70M/ 0
3 17'20''40 BIALOUS Jan (POL) Pologne M70M/ 0
4 18'21''87 BAKER Klass (NED) Pays-bas M70M/37 0
5 18'44''72 FLASSNOECKER Holger (GER) Allemagne M70M/ 0
6 18'45''29 MITTAG Gernot (GER) Allemagne M70M/ 0
7 18'47''28 KNÄRINGER Frank (GER) Allemagne M70M/ 0
8 21'38''22 KRABBENDAM Bernard (NED) Pays-bas M70M/ 0
9 22'09''75 AURIAULT Henri France M70M/ 0
10 23'34''61 BOM Jose (POR) Portugal M70M/ 0
- AB JORDANA Alexis France M70M/ 0
- AB STEVENS David (GBR) Grande-bretagne - Irlande Nord M70M/ 0
3 000m Marche-salle / 75M | M | Finale directe 1 | Chr : E
1 20'03''73 FINE Robert (USA) Etats-unis M75M/ 0
2 20'07''06 KAPITONOV Vladimir (RUS) Russie M75M/ 0
3 20'07''20 STARR John (USA) Etats-unis M75M/ 0
4 21'26''70 HORWILL Eric (GBR) Grande-bretagne - Irlande Nord M75M/ 0
5 21'56''64 LAZAR Gheorghe (ROM) Roumanie M75M/ 0
6 22'00''45 KERDEVEZ Robert France M75M/ 0
7 22'19''03 MAY John (GBR) Grande-bretagne - Irlande Nord M75M/ 0
3 000m Marche-salle / 80M | M | Finale directe 1 | Chr : E
1 21'43''09 HERBST Gerhard (GER) Allemagne M80M/ 0
3 000m Marche-salle / 85M | M | Finale directe 1 | Chr : E
1 24'25''90 TADEI Lino (ITA) Italie M85M/ 0
2 28'15''99 FITZGERALD Jack (GBR) Grande-bretagne - Irlande Nord M85M/23 0
3 29'00''47 KARJALAINEN Juhani (FIN) Finlande M85M/ 0