bases.athle.fr : Résultats du 61ème challenge Facoetti à Montreuil :
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=227971
14/04/19 - 61ème Challenge FACOETTI - Championnats Régionaux 20km Marche SE et 10km Marche JU
MONTREUIL - I-F - 093
10 Km Marche Route / JUF | F | Finale directe 1 | Chr : M
1 55'56'' LE MOUELLIC Marie Val-de-reuil Ac * 027 NOR CAF/03 0
2 59'05'' JUMEAU Celia Occba - S/l Bonneval A. 028 CEN JUF/00 IR2 0
3 59'30'' GOGNIES Lou Ca Montreuil 93 093 I-F CAF/03 0
4 1h01'08'' DUCLOS Adele Athle 91 - S/l Viry Chatillon 091 I-F JUF/00 IR4 0
5 1h01'08'' GUINGAND Lou Ac 92 - S/l Antony Athletisme 092 I-F JUF/01 IR4 0
6 1h03'53'' NICOLAS Zoe Efs Reims A. * 051 G-E CAF/02 0
- DNF LANGLOIS Lise Dynamic Aulnay Club 093 I-F CAF/02 0
20 Km Marche Route / TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | 14:01
1 1h46'23'' LAVILLE Marie Efcvo - S/l Ac St Gratien-sann 095 I-F ESF/98 N2 0
2 1h46'48'' LOREK Antonnia (POL) Limoges Athle* 087 N-A SEF/95 N2 0
3 1h48'02'' CETNARSKA Malgorzata (POL) Limoges Athle* 087 N-A ESF/98 N2 0
4 1h50'18'' NAZE Cecile Mouy Atac 060 H-F SEF/95 N4 0
5 1h52'26'' DEMON Sonia Efs Reims A. * 051 G-E VEF/72 N4 0
6 1h53'28'' POUILLY Caroline Ga - S/l Rc De Lens Athletisme 062 H-F SEF/82 N4 0
7 1h55'48'' DAOULAS Roxanne Tregueux Langueux Athletisme 022 BRE SEF/94 IR1 0
8 1h57'33'' BRASTEL Adeline Efs Reims A. * 051 G-E VEF/78 IR1 0
9 1h58'15'' DENISSELLE Vanessa Val-de-reuil Ac * 027 NOR SEF/84 IR1 0
10 2h00'49'' FRANCHIN Celia Paris Uc 075 I-F SEF/87 IR2 0
11 2h04'39'' AMBLARD Victoria Evreux Ac * 027 NOR SEF/80 IR4 0
12 2h09'49'' DUQUESNE Corinne Ca Montreuil 93 093 I-F SEF/91 R2 0
13 2h10'14'' STEINVILLE Nathalie Asfi Villejuif 094 I-F VEF/64 R3 0
14 2h11'28'' PRIEM Valerie Senartcomb - S/l Sc Brie-comte 077 I-F VEF/65 R3 0
15 2h12'27'' CHOCHOY Christine Dynamic Aulnay Club 093 I-F VEF/68 R3 0
16 2h18'05'' CARLU Delphine Usm Gagny 093 I-F VEF/76 R5 0
- DNF LANGLOIS Cloe Dynamic Aulnay Club 093 I-F ESF/97 0
- DNF DELEUZE Cecile Saa - S/l Ac Villers Cotterets 002 H-F SEF/96 0
- DNF PICARD Axelle Nam - S/l St Max Essey Club At 054 G-E ESF/99 0
- DNS SARRAZIN Annelies (BEL) Esa 59 - S/l Us Maubeuge Athle 059 H-F SEF/81 0
- DNS LETERTRE Marine Eac - S/l Ac Cesson 035 BRE SEF/91 0
10 Km Marche Route / JUM | M | Finale directe 1 | Chr : M
1 45'52'' GOGNIES Ryan Ca Montreuil 93 093 I-F JUM/00 N2 0
2 48'26'' BEAUVAL Florent Stade Sottevillais 76* 076 NOR JUM/00 N4 0
3 53'23'' BONNOMET Arthur Co Champagne Aa * 051 G-E JUM/00 R1 0
4 54'15'' LE LOUARN Thomas Neuilly Sur Marne Athletisme 093 I-F CAM/02 R2 0
- DNS NIAKATE Sadio Ca Montreuil 93 093 I-F CAM/02 0
20 Km Marche Route / TCM | M | Finale directe 1 | Chr : M
1 1h23'06'' DINIZ Yohann Efs Reims A. * 051 G-E VEM/78 IB 0
2 1h29'34'' QUINION Aurelien Efcvo - S/l Ac St Gratien-sann 095 I-F SEM/93 N2 0
3 1h37'04'' HADULA Ludovic Charleville Mezieres Athletism 008 G-E SEM/87 N3 0
4 1h39'11'' GIORDANO Manuel (Ita) Centro Lazio Rome ITA SEM/95 N4 0
5 1h39'58'' BERCHEBRU Benoit Ca Montreuil 93 093 I-F SEM/84 N4 0
6 1h40'04'' KOMAROWSKI Kamil (POL) Limoges Athle* 087 N-A SEM/95 IR1 0
7 1h40'17'' GOLAWSKI Robert (POL) Limoges Athle* 087 N-A ESM/98 IR1 0
8 1h40'57'' CYNGOT Jacek (POL) Limoges Athle* 087 N-A SEM/96 IR1 0
9 1h41'16'' DELECOLLE Sebastien Us Athletiques De Lievin* 062 H-F VEM/77 IR1 0
10 1h41'36'' LEGENTIL Laurent Dynamic Aulnay Club 093 I-F SEM/88 IR1 0
11 1h43'35'' GRENET Bruno Usm Gagny 093 I-F VEM/65 IR2 0
12 1h43'56'' DE BONTIN Vincent Ea Le Creusot 071 BFC SEM/88 IR2 0
13 1h45'27'' BIBET Philippe Us Toul Athletisme 054 G-E VEM/67 IR3 0
14 1h46'39'' POTIER Nicolas P Fougeres - S/l Al Saint-marc 035 BRE SEM/89 IR4 0
15 1h48'58'' DUMAIRE Thomas Ca Montreuil 93 093 I-F SEM/90 R1 0
16 1h49'32'' BOLLINGER Vincent Dynamic Aulnay Club 093 I-F SEM/84 R1 0
17 1h49'52'' GIORDANO Marco (Ita) Centro Lazio Rome ITA SEM/95 R1 0
18 1h52'18'' LEGENTIL Marc Dynamic Aulnay Club 093 I-F SEM/84 R3 0
19 1h52'22'' DEQUIN Alain Union Laique Athletique De Cor 029 BRE VEM/66 R3 0
20 1h53'38'' FLANDIN Guillaume Ea St Quentin En Yvelines 078 I-F SEM/93 R3 0
21 1h55'30'' PRIEM Fabrice Us Metro Transport (paris) 075 I-F VEM/67 R4 0
22 1h55'48'' OLIVARES Mathieu Neuilly Sur Marne Athletisme 093 I-F VEM/76 R4 0
23 1h56'27'' BEURIER Jocelyn Athle78 - S/l Us Vesinet 078 I-F SEM/85 R4 0
24 1h59'34'' MARIE Frederic Gps&o A - S/l As Mantes 078 I-F VEM/61 R5 0
25 1h59'43'' DUCLOS Eddy Us Champagne-sur-seine 077 I-F VEM/69 R5 0
26 2h00'32'' BEGIN Maxence Val-de-reuil Ac * 027 NOR SEM/80 R6 0
27 2h01'11'' LEGENTIL Cyril Dynamic Aulnay Club 093 I-F SEM/86 R6 0
28 2h02'52'' STEFANELLY David Gps&o A - S/l As Mantes 078 I-F VEM/76 R6 0
29 2h03'28'' JUMEAU Jean-christophe Occba - S/l Bonneval A. 028 CEN VEM/70 D1 0
30 2h04'49'' RIGAL Jean-marc Domont Athletisme 095 I-F VEM/59 D1 0
31 2h05'15'' BEGIN Edouard Val-de-reuil Ac * 027 NOR SEM/80 D1 0
32 2h06'04'' TINTIN Ronald Ao Charenton 094 I-F VEM/79 D2 0
33 2h06'19'' REY Julien Co Champagne Aa * 051 G-E SEM/80 D2 0
34 2h07'37'' BOYER Nicolas Us Champagne-sur-seine 077 I-F VEM/77 D2 0
35 2h08'18'' DUGAST Denis Ca Montreuil 93 093 I-F VEM/49 D2 0
36 2h08'49'' BEGIN Jean-pierre Val-de-reuil Ac * 027 NOR VEM/53 D2 0
37 2h12'27'' DEGRYSE Jean-claude Ea Douchy 059 H-F VEM/74 D3 0
38 2h12'45'' MARIE Franck Ea Cergy Pontoise Athletisme * 095 I-F VEM/65 D3 0
39 2h16'14'' BUISSON Dominique Saint-brice Athletisme 095 I-F VEM/57 D4 0
40 2h17'30'' BOURICHON Christophe Us Champagne-sur-seine 077 I-F VEM/70 D4 0
41 NM TARDI Emmanuel Essonne A - S/l La Postillonn 091 I-F VEM/67 0
42 NM MONTIGNY Patrick Elan Chevilly-larue 094 I-F VEM/49 0
- DNF LANGLOIS Denis Ac 92 - S/l Avia Club Athleti 092 I-F VEM/68 0
- DNF BOUTRAIS Andy Stade Sottevillais 76* 076 NOR SEM/91 0
- DNS AMEUR Aymen (Alg) ASSN ALGER ESM/96 0
- DNS CAPRICE Erick (MRI) Athletic Trois Tours* 037 CEN SEM/83 0
- DNS LABROUSSE Stephane Athletisme Olympic Pontois 017 N-A VEM/59 0
- DNS MACRE Tony Mouy Atac 060 H-F VEM/77 0