Résultats 6 JOURS des 6 Jours de France 2018 (C) = Coureur / (M) = Marcheur
Clt DOS Nom - Prénom Sexe CAT Distance Dern. Pass.
1 95 CHAIGNE - Olivier M C 753 963 144:37:39
2 23 SCHLEGEL - Fabien M C 705 563 144:37:39
3 85 IZQUIERDO - Manu M C 683 023 144:37:35
4 26 DUVERNE - Alain M C 668 203 144:37:37
5 94 PERUSIC - Toni M C 627 463 144:37:33
6 97 BEAUMEL - Jean-claude M C 622 283 144:37:39
7 55 CHEVILLON - Mimi F C 621 743 144:37:39
8 92 CAILLEAUX - Patrick M M 608 283 144:37:37
9 75 CLEMENT - Philippe M M 608 283 144:37:39
10 30 WEPIERRE - Olivier M C 605 383 144:37:39
11 46 BIET - Christophe M M 601 863 144:37:39
12 12 JARRIAULT - Denis M C 579 343 144:37:37
13 87 MICHEL - Thierry M C 572 623 144:37:39
14 80 PAIN - Chantal F C 568 483 144:37:36
15 62 BOUSSIQUET - Jean-Gilles M C 566 003 144:37:39
16 7 MC CHESNEY - Richard M M 565 283 144:37:39
17 70 BIZARD - Claudie F M 564 643 144:37:39
18 69 ARITA - Seigi M M 558 883 144:37:39
19 15 AUZERIC - Laurent M C 556 383 144:37:37
20 36 ROBLES ADAN - Paco M C 545 343 144:37:39
21 82 BOURJILA - Said M C 540 243 144:37:39
22 40 LECLERCQ - Lucille F C 539 543 144:37:37
23 10 RENAUX - Martine F C 535 403 144:37:38
24 65 BAUDINOT - Laurent M C 534 943 144:37:37
25 52 BUENDIA ROS - Jose antonio M C 515 083 144:37:39
26 1 MAZEAU - Daniel M C 507 903 144:37:37
27 38 MACKINTOSH - Tony M M 505 663 144:37:37
28 3 CALHAU - Belarmino M C 504 163 144:37:39
29 53 SAVELLI - Michel M C 503 043 144:37:39
30 31 GONZALES BORDES - Jose luis M C 501 583 144:37:39
31 73 LE MANER - Serge M M 498 563 144:37:36
32 19 CHEVRIEUX - Jerome M C 492 243 144:37:39
33 34 LESUEUR - Jacky M C 491 163 144:37:39
34 77 BAUER - Edda F C 488 563 144:37:39
35 48 VINCENT - Dominique M C 484 783 144:37:39
36 98 BOURLON - Beatrice F C 481 283 144:37:39
37 51 THIEBAULT - Jean M C 474 823 144:37:39
38 39 LAWRIE - Karen F M 463 803 144:37:37
39 93 ROSSET - Philippe M C 459 563 144:37:39
40 42 ARNAULT - Jacques M M 458 463 144:37:39
41 32 DE SANTOS HERNANDEZ - Jose luis M C 457 623 144:37:38
42 86 BOULITEAU - Bernard M C 452 363 144:37:39
43 58 LINARD - Benoit M M 443 543 144:37:33
44 29 WEPIERRE - Delphine F C 442 883 144:37:39
45 76 OHMORI - Toshio M C 441 663 144:37:39
46 90 LELY - Jean-patrick M C 435 523 144:37:39
47 5 HERVIER - Francine F C 433 803 144:37:37
48 16 ALCARAZ RIVAS - Jose M C 433 503 144:37:38
49 68 GIORIA - Stephane M C 423 983 144:37:38
50 74 RIQUELME - Alain M C 420 883 144:37:37
51 37 FREMERY - Jean-michel M C 416 163 144:37:38
52 67 ROBIN - Christian M C 415 383 144:37:39
53 57 COUTURON - Sylvie F C 413 863 144:37:37
54 83 SALOMEZ - Benedicte F M 400 923 144:37:39
55 79 CASPER - Alain M C 397 863 144:37:39
56 14 WICKE - Pascal M C 396 903 144:37:39
57 4 LESCURE-THANRON - Elisabeth F M 393 043 144:37:39
58 59 BEN - Roger M M 388 423 144:37:39
59 50 VELLY - Christian M C 387 843 144:37:37
60 41 ARNAULT - Francoise F M 386 603 144:37:39
61 8 LESCURE - Frederic M M 385 963 144:37:39
62 91 PIERRE - Patrick M M 374 283 144:37:39
63 13 BARNETT - Sarah F C 361 323 144:37:38
64 6 ESTATOF - Bernard M M 356 483 144:37:39
65 54 DECLOCQUEMENT - Jose M M 354 503 144:37:38
66 27 CRILLEY - Kathy F M 350 343 144:37:38
67 28 CARTIER - Gerard M C 341 903 144:37:39
68 33 VIDAL - Jean-louis M C 333 523 112:25:23
69 45 HAUSMANN - Martina F M 327 803 94:54:25
70 72 BAARS - Magalie F C 326 923 144:37:39
71 21 BOREL - Lise F C 325 303 144:37:38
72 49 CORMIER - Mireille F C 310 743 144:37:39
73 64 JEANNIN - Christian M C 306 503 144:37:39
74 96 MOREAU - Thierry M C 304 763 144:37:39
75 60 BAUDINOT - Marie-christine F C 304 003 144:37:38
76 66 MARCO - Agnes F C 270 063 144:37:37
77 25 VENDIS - Christian M C 265 923 144:37:39
78 56 CHEVILLON - Bernard M C 264 383 144:37:39
79 43 SOUILLE - Jean-pierre M M 262 363 144:37:39
80 89 ORSINI - Denis M C 254 363 60:58:42
81 9 THANRON - Bernard M M 254 203 144:37:39
82 81 KIEFFER - Philippe M C 252 323 64:33:14
83 35 SIMONS - Marie-jeanne F C 234 983 46:05:53
84 84 IZQUIERDO - Esther F C 211 383 144:37:39
85 47 BURGER - Alain M M 142 403 144:37:39
86 44 DARGENT - Lucas M C 142 163 67:22:51
87 63 JEANNIN - Marie-claude F C 82 863 144:37:38
88 24 ANTOINE - Christophe M C 383 3:17:34
_________________
Moi, je préfère la marche à pied (Henri Salvador)
J'ai toujours préféré la folie des passions à la sagesse de l'indifférence (Anatole France)
“Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. A te regarder, ils s’habitueront.” [i]René Char[/i]
Ne crains pas de marcher lentement, crains seulement de t'arrêter.