1 | | 46'30'' | | BERCHEBRU Benoit | | Martigues Sports Athle | | 013 | | PRO | | SEM/84 | | N3 | | 0 |
2 | | 50'05'' | | DA SILVA CARVALHO LE Thomas | | Coulommiers Brie Athletisme | | 077 | | I-F | | SEM/83 | | IR2 | | 0 |
3 | | 53'33'' | | SWAIEH Meftah | | Eamh - S/l U.s.o Mondeville | | 014 | | B-N | | VEM/72 | | R1 | | 0 |
4 | | 54'20'' | | DEMON Sonia
|
| Efs Reims A. * | | 051 | | CHA | | VEF/72 | | N4 | | 0 |
5 | | 55'06'' | | OSMONT Caroline | | As Tourlaville | | 050 | | B-N | | ESF/96 | | N4 | | 0 |
6 | | 55'41'' | | BOYER Nicolas | | As77 - S/l Pays De Fontainebl | | 077 | | I-F | | VEM/77 | | R3 | | 0 |
7 | | 57'05'' | | CHRISMENT Gilles Pascal
| | Marne Et Gondoire Athletisme | | 077 | | I-F | | VEM/54 | | R4 | | 0 |
8 | | 57'10'' | | LAVILLE Francoise | | Marne Et Gondoire Athletisme | | 077 | | I-F | | VEF/56 | | IR1 | | 0 |
9 | | 58'48'' | | MARQUIS Cecile | | Rcf Issy Avia | | 092 | | I-F | | VEF/71 | | IR2 | | 0 |
10 | | 59'30'' | | LEMONNIER Dominique | | Marne Et Gondoire Athletisme | | 077 | | I-F | | VEF/56 | | IR2 | | 0 |
11 | | 1h04'17'' | | CHOCHOY Christine
| | Dynamic Aulnay Club | | 093 | | I-F | | VEF/68 | | R2 | | 0 |
12 | | 1h04'25'' | | PRUNIER Morgane | | Union Sportive De Ris Orangis | | 091 | | I-F | | JUF/99 | | R2 | | 0 |
13 | | 1h05'10'' | | BRUNEAUX Jean-claude | | Coulommiers Brie Athletisme | | 077 | | I-F | | VEM/54 | | D3 | | 0 |
14 | | 1h05'24'' | | BUISSON Dominique
| | Saint-brice Athletisme | | 095 | | I-F | | VEM/57 | | D3 | | 0 |
15 | | 1h06'40'' | | RIGAULT Clothilde | | Saint-brice Athletisme | | 095 | | I-F | | VEF/61 | | R3 | | 0 |
16 | | 1h11'03'' | | THOULE Floriane | | Dynamic Aulnay Club | | 093 | | I-F | | ESF/95 | | D2 | | 0 |
17 | | 1h13'49'' | | DORE Sophie | | Uai Nogent-sur-marne | | 094 | | I-F | | VEF/77 | | D4 | | 0 |
18 | | 1h14'25'' | | LOURENCO Anabela | | Es Sucy-en-brie | | 094 | | I-F | | VEF/71 | | D5 | | 0 |
19 | | 1h14'27'' | | DAFNIET Romane
| | Us Nemours St Pierre Athle | | 077 | | I-F | | CAF/00 | | | | 0 |
20 | | 1h15'20'' | | BEGUIN Nathalie | | Vvf Athle - S/l Ca Vierzon | | 018 | | CEN | | VEF/67 | | D6 | | 0 |
21 | | 1h15'43'' | | RIVA Emmanuelle | | Uai Nogent-sur-marne | | 094 | | I-F | | VEF/66 | | D6 | | 0 |
22 | | 1h23'55'' | | SAUNEUF Lola | | Marne Et Gondoire Athletisme | | 077 | | I-F | | VEF/46 | | D8 | | 0 |
23 | | 1h24'56'' | | MONTIGNY Patrick | | Elan Chevilly-larue | | 094 | | I-F | | VEM/49 | | D8 | | 0 |
[url=http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=196479&frmepreuve=971&frmsexe=M&frmserie= Finale directe 1]20km marche sur route[/url]
|
1 | | 1h37'20'' | | LECAPLAIN Maxime | | Eamh - S/l U.s.o Mondeville | | 014 | | B-N | | SEM/94 | | N3 | | 0 |
2 | | 1h42'31'' | | GUETAT Gerard | | Troyes Omnisports | | 010 | | CHA | | VEM/62 | | IR2 | | 0 |
3 | | 1h46'12'' | | MASSOUSSI Mohamed (TUN) | | Eamh - S/l U.s.o Mondeville | | 014 | | B-N | | SEM/88 | | IR4 | | 0 |
4 | | 1h48'37'' | | LEGENTIL Cyril | | Dynamic Aulnay Club | | 093 | | I-F | | SEM/86 | | R1 | | 0 |
5 | | 1h48'39'' | | LEGENTIL Marc | | Dynamic Aulnay Club | | 093 | | I-F | | SEM/84 | | R1 | | 0 |
6 | | 1h49'21'' | | GRENET Bruno | | Usm Gagny | | 093 | | I-F | | VEM/65 | | R1 | | 0 |
7 | | 1h49'22'' | | BOLLINGER Vincent | | Dynamic Aulnay Club | | 093 | | I-F | | SEM/84 | | R1 | | 0 |
8 | | 1h52'55'' | | BROU Florent | | Ac Paris-joinville | | 094 | | I-F | | SEM/93 | | R3 | | 0 |
9 | | 1h55'20'' | | MURAT Alex | | Asfi Villejuif | | 094 | | I-F | | VEM/58 | | R4 | | 0 |
10 | | 1h56'27'' | | DAHM Florent | | Ca Montreuil 93 | | 093 | | I-F | | SEM/87 | | R4 | | 0 |
11 | | 1h59'29'' | | LEMOGNE Loic | | C.c. Taverny Athletisme | | 095 | | I-F | | VEM/55 | | R5 | | 0 |
12 | | 2h03'12'' | | VICTOR Etienne | | Cag Arnouville Gonesse Villier | | 095 | | I-F | | VEM/64 | | D1 | | 0 |
13 | | 2h03'45'' | | CHATEAU Xavier | | Uai Nogent-sur-marne | | 094 | | I-F | | VEM/63 | | D1 | | 0 |
14 | | 2h11'02'' | | STEINVILLE Nathalie | | Asfi Villejuif | | 094 | | I-F | | VEF/64 | | R3 | | 0 |
15 | | 2h11'29'' | | TOUTAIN Eric | | As Culturelle Francophone | | 093 | | I-F | | VEM/63 | | D3 | | 0 |
16 | | 2h11'48'' | | LANGLOIS Cloe | | Dynamic Aulnay Club | | 093 | | I-F | | ESF/97 | | R3 | | 0 |
17 | | 2h11'52'' | | LEAUTE Benjamin | | Vafa - S/l Ac Villeneuve D'asc | | 059 | | NPC | | SEM/88 | | D3 | | 0 |
18 | | 2h13'57'' | | LEMOGNE Jocelyne | | C.c. Taverny Athletisme | | 095 | | I-F | | VEF/54 | | R4 | | 0 |
19 | | 2h15'42'' | | GALMICHE Catherine | | Cag Arnouville Gonesse Villier | | 095 | | I-F | | VEF/57 | | R4 | | 0 |
20 | | 2h17'18'' | | DEGRYSE Jean-claude | | Ea Douchy | | 059 | | NPC | | VEM/74 | | D4 | | 0 |
21 | | 2h29'17'' | | DE ROQUEFEUIL Jacques | | Ca Montreuil 93 | | 093 | | I-F | | VEM/55 | | D7 | | 0 |
- | | AB | | COTTEVIEILLE Maxime | | Ca Montreuil 93 | | 093 | | I-F | | SEM/90 | | | | 0 |
_________________
Moi, je préfère la marche à pied (Henri Salvador)
J'ai toujours préféré la folie des passions à la sagesse de l'indifférence (Anatole France)
“Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. A te regarder, ils s’habitueront.” [i]René Char[/i]
Ne crains pas de marcher lentement, crains seulement de t'arrêter.