classement
marche nordique Montée du mont saint Odile 8.250km
1 | | 58:25 | | PERRIARD Pierre-andre | | | | | | | | | | | | |
2 | | 58:48 | | HECKMANN Jean-luc | | | | | | | | | | | | |
3 | | 1:00:17 | | NEICHEL Martin | | | | | | | | | | | | |
4 | | 1:02:29 | | PODMILSAK Jocelyn | | | | | | | | | | | | |
5 | | 1:02:59 | | OSSOLA Michel | | | | | | | | | | | | |
6 | | 1:03:58 | | GARCIA Manuel | | | | | | | | | | | | |
7 | | 1:03:58 | | GOTT Jef | | | | | | | | | | | | |
8 | | 1:04:00 | | UHLRICH Paul | | | | | | | | | | | | |
9 | | 1:04:32 | | ISCARD Philippe | | | | | | | | | | | | |
10 | | 1:05:21 | | HEILIGENSTEIN Jean-michel | | | | | | | | | | | | |
11 | | 1:05:21 | | SALZAR Bernard | | | | | | | | | | | | |
12 | | 1:06:26 | | KLEIN Eric | | | | | | | | | | | | |
13 | | 1:07:00 | | MANINCHEDDA Line | | | | | | | | | | | | |
14 | | 1:07:04 | | MAUDUIT Eric | | | | | | | | | | | | |
15 | | 1:08:31 | | THEUREAUX Sebastien | | | | | | | | | | | | |
16 | | 1:08:50 | | CARRETTE Bertrand | | | | | | | | | | | | |
17 | | 1:09:20 | | OSSOLA Veronique | | | | | | | | | | | | |
18 | | 1:10:02 | | STROH Philippe | | | | | | | | | | | | |
19 | | 1:10:58 | | KROPP Bernard | | | | | | | | | | | | |
20 | | 1:10:58 | | PORTE Michel | | | | | | | | | | | | |
21 | | 1:11:15 | | METZ Michel | | | | | | | | | | | | |
22 | | 1:11:52 | | VOLLMER Michel | | | | | | | | | | | | |
23 | | 1:11:54 | | CHARUAULT Christian | | | | | | | | | | | | |
24 | | 1:12:14 | | DAUL Melanie | | | | | | | | | | | | |
25 | | 1:12:21 | | DAUL Lucienne | | | | | | | | | | | | |
26 | | 1:12:29 | | FRANCOIS-MONOT Martine | | | | | | | | | | | | |
27 | | 1:12:40 | | MARCHAL Herve | | | | | | | | | | | | |
28 | | 1:12:49 | | LEGIN Michele | | | | | | | | | | | | |
29 | | 1:13:32 | | MARCHAL Jean-luc | | | | | | | | | | | | |
30 | | 1:13:44 | | LAVENU Jean-pierre | | | | | | | | | | | | |
31 | | 1:13:53 | | IDESHEIM Jean-francois | | | | | | | | | | | | |
32 | | 1:14:34 | | MANINCHEDDA Jacqueline | | | | | | | | | | | | |
33 | | 1:14:50 | | FROMM Agnes | | | | | | | | | | | | |
34 | | 1:16:50 | | GOETTMANN Jean-pierre | | | | | | | | | | | | |
35 | | 1:17:17 | | LAURAIN Sylvie | | | | | | | | | | | | |
36 | | 1:17:32 | | DIEBOLD Josiane | | | | | | | | | | | | |
37 | | 1:17:51 | | ISCARD-HAAS Caroline | | | | | | | | | | | | |
38 | | 1:17:57 | | LAURE Francine | | | | | | | | | | | | |
39 | | 1:18:11 | | HELMBACHER Michel | | | | | | | | | | | | |
40 | | 1:18:14 | | FUCHS Catherine | | | | | | | | | | | | |
41 | | 1:18:30 | | RELLE Patrick | | | | | | | | | | | | |
42 | | 1:18:41 | | HUSS Michele | | | | | | | | | | | | |
43 | | 1:19:03 | | BOOS Jean-pierre | | | | | | | | | | | | |
44 | | 1:19:10 | | DEMARGNE Eric | | | | | | | | | | | | |
45 | | 1:19:10 | | DEMARGNE Patricia | | | | | | | | | | | | |
46 | | 1:19:40 | | CORMERAIS Claudine | | | | | | | | | | | | |
47 | | 1:19:54 | | HOUSSEAU Nada | | | | | | | | | | | | |
48 | | 1:21:31 | | KOHL Patrick | | | | | | | | | | | | |
49 | | 1:21:44 | | CASTELLA Rita | | | | | | | | | | | | |
50 | | 1:21:44 | | DEBS Katia | | | | | | | | | | | | |
51 | | 1:22:31 | | MATZINGER Anne | | | | | | | | | | | | |
52 | | 1:22:55 | | SCHWARTZ Andre | | | | | | | | | | | | |
53 | | 1:23:21 | | SINGER Francois | | | | | | | | | | | | |
54 | | 1:28:10 | | HEILIGENSTEIN Francine | | | | | | | | | | | | |
55 | | 1:28:10 | | GALZI Laurence | | | | | | | | | | | | |
56 | | 1:28:11 | | DELL Mireille | | | | | | | | | | | | |
57 | | 1:28:11 | | DRISSLER Jean-paul | | | | | | | | | | | | |
58 | | 1:28:57 | | MARANTE - relle sylvie | | | | | | | | | | | | |
59 | | 1:35:28 | | RUGGEBERG Renate | | | | | | | | | | | | |
60 | | 1:37:23 | | ABBAS Christophe | | | | | | | | | | | | |
61 | | 1:37:23 | | ABBAS Christine |
_________________
Moi, je préfère la marche à pied (Henri Salvador)
J'ai toujours préféré la folie des passions à la sagesse de l'indifférence (Anatole France)
“Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. A te regarder, ils s’habitueront.” [i]René Char[/i]
Ne crains pas de marcher lentement, crains seulement de t'arrêter.