classement de la montée du Mont saint Odile - 8km250
les premières infos venaient du site FFA
ils ont rectifié le bug..
1 | | 48:20 | | MAYER Florian |
2 | | 49:35 | | SCHMITT Benjamin |
3 | | 53:24 | | MACABREY Quentin |
4 | | 55:38 | | STAHL Denis |
5 | | 56:40 | | RAMIREZ GOMEZ Alejandra |
6 | | 56:50 | | CLAUSS Daniel |
7 | | 59:20 | | SIEGENFUHR Daniel |
8 | | 59:45 | | BOHIC Jean-paul |
9 | | 59:45 | | RIPP Gerard |
10 | | 1:00:54 | | BACHRI Jamal |
11 | | 1:01:08 | | SCHATZ Marie-christine |
12 | | 1:02:30 | | THOURET Lucie |
13 | | 1:02:56 | | VELTZ Valerie |
14 | | 1:03:41 | | SEIPEL Hans-georg (Ger) |
15 | | 1:04:10 | | HALLOY Nathalie |
16 | | 1:04:13 | | FIX Gilbert |
17 | | 1:04:52 | | GASSER Yves |
18 | | 1:05:07 | | HAEFFNER Pascal |
19 | | 1:06:24 | | SCHULTZ Claire |
20 | | 1:06:25 | | SITTER Chantal |
21 | | 1:06:35 | | BOCH Edouard |
22 | | 1:07:13 | | OULBANI Jean-claude |
23 | | 1:07:50 | | ABNOUN Larbi |
24 | | 1:08:05 | | HERRMANN Nathalie |
25 | | 1:08:07 | | EHRHARDT Thierry |
26 | | 1:08:20 | | ROHMER Marc |
27 | | 1:08:44 | | SCHOPP Patrick |
28 | | 1:09:27 | | MISCHLER Claudine |
29 | | 1:09:40 | | DOUTE Christian |
30 | | 1:09:40 | | POIREL Jean-luc |
31 | | 1:09:43 | | MAISON Sylvie |
32 | | 1:09:43 | | OTT Christophe |
33 | | 1:09:58 | | LEPPERT Francoise |
34 | | 1:10:06 | | MILANO Marie |
35 | | 1:10:06 | | WIMMER Maria |
36 | | 1:11:26 | | SCHRUOFFENEGER Aude |
37 | | 1:11:27 | | KARCHER Bernard |
38 | | 1:12:21 | | QUINTILIANI Daniel |
39 | | 1:13:14 | | HEITZ Benoit |
40 | | 1:14:11 | | SCHAEFFER Muriel |
41 | | 1:14:37 | | MERCIER Jean-pierre |
42 | | 1:15:24 | | MENG Clement |
43 | | 1:18:26 | | SCHMITT Marie-claude |
44 | | 1:19:19 | | JUNG Valerie |
45 | | 1:20:23 | | HOERTER Monique |
46 | | 1:20:24 | | WERMUTH Jean-pierre |
47 | | 1:23:18 | | MARX Jean |
48 | | 1:25:25 | | MENG Josiane |
_________________
Moi, je préfère la marche à pied (Henri Salvador)
J'ai toujours préféré la folie des passions à la sagesse de l'indifférence (Anatole France)
“Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. A te regarder, ils s’habitueront.” [i]René Char[/i]
Ne crains pas de marcher lentement, crains seulement de t'arrêter.