15km
1 | 1 HOMME | 1 Senior | 2035 | CAMPION Kévin | AFA FEYZIN-VENISSIEUX | 15 Km | 01:10:16.31 |
2 | 2 HOMME | 1 Espoir | 2147 | DESJARDINS Florian | ASPTT ROUEN | 15 Km | 01:14:59.46 |
3 | 3 HOMME | 1 Vétéran 1 | 2032 | LEBLOND Cyrille | ASS PTT | 15 Km | 01:18:42.71 |
4 | 4 HOMME | 2 Vétéran 1 | 1944 | DELAUNAY Fabrice | R2MA | 15 Km | 01:19:35.19 |
5 | 1 FEMME | 1 Vétéran 1 | 2033 | JOUAN Christelle | ASS PTT | 15 Km | 01:23:24.45 |
6 | 5 HOMME | 1 Vétéran 2 | 2059 | LAVOINE Gilles | SGD | 15 Km | 01:27:47.47 |
7 | 2 FEMME | 2 Vétéran 1 | 2132 | FROMENTIN Nathalie | STADE DIEPPOIS | 15 Km | 01:30:48.14 |
8 | 6 HOMME | 2 Vétéran 2 | 2052 | BOUFFARD Philippe | SGD | 15 Km | 01:30:59.40 |
9 | 7 HOMME | 3 Vétéran 2 | 2102 | GROUT Rémi | CO EU BRESLE | 15 Km | 01:35:36.55 |
10 | 3 FEMME | 1 Vétéran 2 | 2127 | STEUX Laurence | MOUY ATAC | 15 Km | 01:36:04.74 |
11 | 8 HOMME | 1 Vétéran 3 | 2113 | VASSARD Christian | SGD | 15 Km | 01:36:26.86 |
12 | 9 HOMME | 4 Vétéran 2 | 2001 | WALMACQ Henri | ALBEA | 15 Km | 01:36:38.27 |
13 | 10 HOMME | 2 Vétéran 3 | 2111 | DAGICOUR Gérard | SGD | 15 Km | 01:37:01.85 |
14 | 11 HOMME | 3 Vétéran 3 | 1950 | DELAYRE Bernard | | 15 Km | 01:37:44.41 |
15 | 4 FEMME | 3 Vétéran 1 | 2053 | COMONT Sylvie | SGD | 15 Km | 01:37:46.84 |
16 | 12 HOMME | 4 Vétéran 3 | 2075 | MAGNIER Roger | SGD | 15 Km | 01:39:07.80 |
17 | 13 HOMME | 5 Vétéran 2 | 1952 | GRAIN Hervé | | 15 Km | 01:39:39.60 |
18 | 14 HOMME | 6 Vétéran 2 | 1964 | SEIGNEUR Jean Michel | | 15 Km | 01:40:17.65 |
19 | 15 HOMME | 1 Cadet | 1959 | BALLESTRA Joffrey | CO EU BRESLE | 15 Km | 01:42:08.56 |
20 | 16 HOMME | 7 Vétéran 2 | 2146 | LAPERDRIX Stephane | ASC LE HAVRE | 15 Km | 01:42:09.15 |
21 | 17 HOMME | 3 Vétéran 1 | 2163 | BOISSY Christophe | | 15 Km | 01:42:51.85 |
22 | 18 HOMME | 8 Vétéran 2 | 2058 | GOURDAIN Francis | SGD | 15 Km | 01:43:02.13 |
23 | 19 HOMME | 1 Vétéran 4 | 2050 | BOE Jacques | SGD | 15 Km | 01:43:06.85 |
24 | 5 FEMME | 4 Vétéran 1 | 2115 | FREBOURG Maryline | SGD | 15 Km | 01:43:35.43 |
25 | 20 HOMME | 9 Vétéran 2 | 1943 | RAMETTE Pascal | | 15 Km | 01:43:38.27 |
26 | 6 FEMME | 1 Vétéran 3 | 2114 | LEFEBVRE Christine | SGD | 15 Km | 01:43:41.66 |
27 | 7 FEMME | 2 Vétéran 2 | 2062 | LEFEVRE Sylvie | SGD | 15 Km | 01:43:42.03 |
28 | 21 HOMME | 5 Vétéran 3 | 1958 | BERNARD Philippe | | 15 Km | 01:44:52.45 |
29 | 22 HOMME | 6 Vétéran 3 | 2073 | LEDUCQ Philippe | SGD | 15 Km | 01:45:01.55 |
30 | 23 HOMME | 7 Vétéran 3 | 2064 | VALLOIS Francis | SGD | 15 Km | 01:45:01.78 |
31 | 24 HOMME | 2 Vétéran 4 | 2037 | HELIN René | AC MARGNY LES COMPIEGNE | 15 Km | 01:45:11.08 |
32 | 25 HOMME | 4 Vétéran 1 | 2000 | BOUTRY Laurent | ALBEA | 15 Km | 01:46:28.37 |
33 | 26 HOMME | 8 Vétéran 3 | 2154 | MAYEUX Jean Louis | INTERSPORT | 15 Km | 01:46:28.88 |
34 | 27 HOMME | 10 Vétéran 2 | 2030 | MARCASSIN Claude | CO EU BRESLE | 15 Km | 01:46:32.66 |
35 | 8 FEMME | 2 Vétéran 3 | 2074 | MAGNIER Geneviève | SGD | 15 Km | 01:46:39.01 |
36 | 28 HOMME | 5 Vétéran 1 | 1970 | PONCHELLE François | | 15 Km | 01:47:10.40 |
37 | 29 HOMME | 6 Vétéran 1 | 2203 | RAMBURE Christophe | | 15 Km | 01:47:17.80 |
38 | 30 HOMME | 6 Vétéran 1 | 2023 | TARDI Emmanuel | LA POSTILLONNE LONGJUMEAU | 15 Km | 01:47:20.45 |
39 | 31 HOMME | 7 Vétéran 1 | 2136 | BOULARD Hervé | | 15 Km | 01:47:28.32 |
40 | 9 FEMME | 3 Vétéran 2 | 2099 | TUTAKOWSKI Corinne | L'ISLE ADAM AC | 15 Km | 01:48:28.76 |
41 | 32 HOMME | 9 Vétéran 3 | 2063 | RIGAUX Jean Michel | SGD | 15 Km | 01:48:59.94 |
42 | 33 HOMME | 3 Vétéran 4 | 1957 | RICHARD Jean Pierre | | 15 Km | 01:49:12.15 |
43 | 34 HOMME | 11 Vétéran 2 | 2121 | BOUTTE Alain | | 15 Km | 01:49:41.88 |
44 | 35 HOMME | 10 Vétéran 3 | 2027 | BARBIER Jacky | | 15 Km | 01:49:47.20 |
45 | 36 HOMME | 4 Vétéran 4 | 1953 | PARMENTIER Jacques | | 15 Km | 01:50:01.14 |
46 | 37 HOMME | 12 Vétéran 2 | 2054 | FERRAND François | SGD | 15 Km | 01:50:14.38 |
47 | 38 HOMME | 13 Vétéran 2 | 2112 | PALLIER Frédéric | SGD | 15 Km | 01:51:26.62 |
48 | 39 HOMME | 11 Vétéran 3 | 2184 | DUMONT Patrick | | 15 Km | 01:51:27.57 |
49 | 10 FEMME | 5 Vétéran 1 | 2117 | BOILEAU Sabine | CO EU BRESLE | 15 Km | 01:51:35.17 |
50 | 11 FEMME | 3 Vétéran 3 | 2011 | WATTEBLED CHRISTINE | CO EU BRESLE | 15 Km | 01:52:09.13 |
51 | 40 HOMME | 8 Vétéran 1 | 2012 | JECKER Jean Charles | CO EU BRESLE | 15 Km | 01:52:20.31 |
52 | 41 HOMME | 12 Vétéran 3 | 1980 | BOREL Marc | | 15 Km | 01:53:07.03 |
53 | 42 HOMME | 13 Vétéran 3 | 2060 | LEDUC Jean Yves | SGD | 15 Km | 01:53:07.32 |
54 | 43 HOMME | 9 Vétéran 1 | 2056 | FOUBERT Laurent | SGD | 15 Km | 01:53:10.96 |
55 | 44 HOMME | 14 Vétéran 2 | 2091 | BATTAULT Philippe | | 15 Km | 01:53:19.74 |
56 | 45 HOMME | 15 Vétéran 2 | 2164 | VIGOUROUX Olivier | | 15 Km | 01:53:21.90 |
57 | 46 HOMME | 14 Vétéran 3 | 1962 | DEGRYSE Jean Yves | | 15 Km | 01:53:29.97 |
58 | 47 HOMME | 3 Senior | 2026 | RASSE Sébastien | SGD | 15 Km | 01:53:36.53 |
59 | 48 HOMME | 16 Vétéran 2 | 2137 | DUBOIS Patrick | | 15 Km | 01:54:16.68 |
60 | 12 FEMME | 1 Vétéran 4 | 2179 | CANU Danielle | | 15 Km | 01:55:08.96 |
61 | 13 FEMME | 4 Vétéran 3 | 1987 | PRUVOST Marie France | | 15 Km | 01:55:09.55 |
62 | 49 HOMME | 10 Vétéran 1 | 2165 | DUPONT Nicolas | | 15 Km | 01:55:27.74 |
63 | 14 FEMME | 5 Vétéran 3 | 2094 | FENELON Catherine | CO EU BRESLE | 15 Km | 01:55:27.85 |
64 | 50 HOMME | 5 Vétéran 4 | 1973 | HAUDELIN Jean Claude | | 15 Km | 01:55:47.35 |
65 | 15 FEMME | 6 Vétéran 1 | 2167 | FORESTIER Sabine | CE NEMERA | 15 Km | 01:56:14.50 |
66 | 51 HOMME | 17 Vétéran 2 | 2018 | DUBOIS Christian | | 15 Km | 01:56:14.72 |
67 | 16 FEMME | 1 Senior | 1984 | CRAMET Angélique | | 15 Km | 01:56:15.11 |
68 | 52 HOMME | 4 Senior | 2175 | TRONET Florent | | 15 Km | 01:56:16.38 |
69 | 17 FEMME | 7 Vétéran 1 | 2141 | HAREL Sylvie | | 15 Km | 01:56:27.22 |
70 | 53 HOMME | 18 Vétéran 2 | 2106 | MANGEL Sylvain | ELUS ET AGENTS TERRITORIAUX VILLE DU TREPORT | 15 Km | 01:56:49.85 |
71 | 54 HOMME | 15 Vétéran 3 | 1982 | LANDAZURI Carlos | | 15 Km | 01:56:52.77 |
72 | 18 FEMME | 4 Vétéran 2 | 2017 | DUBOIS Catherine | | 15 Km | 01:56:52.99 |
73 | 55 HOMME | 19 Vétéran 2 | 2110 | HOUSSAYS Guy | SGD | 15 Km | 01:57:10.12 |
74 | 56 HOMME | 16 Vétéran 3 | 2020 | BOUS Ghysmond | | 15 Km | 01:57:12.14 |
75 | 57 HOMME | 20 Vétéran 2 | 1977 | SCHAEFER Bruno | | 15 Km | 01:57:22.79 |
76 | 19 FEMME | 6 Vétéran 3 | 2087 | BAYEUX Odile | | 15 Km | 01:57:37.45 |
77 | 58 HOMME | 6 Vétéran 4 | 2129 | LANDA Gerard | | 15 Km | 01:57:37.47 |
78 | 59 HOMME | 11 Vétéran 1 | 2003 | ??? ??? | | 15 Km | 01:58:06.70 |
79 | 60 HOMME | 17 Vétéran 3 | 1942 | LESORT-PAJOT Hervé | | 15 Km | 01:58:25.39 |
80 | 61 HOMME | 7 Vétéran 4 | 2116 | ROIX Martial | SGD | 15 Km | 01:58:52.23 |
81 | 20 FEMME | 5 Vétéran 2 | 1974 | DUNEUFGERMAIN Valérie | | 15 Km | 01:58:59.29 |
82 | 21 FEMME | 6 Vétéran 2 | 2055 | FERRAND Lysiane | SGD | 15 Km | 01:59:28.82 |
83 | 62 HOMME | 12 Vétéran 1 | 2143 | HANGOUET Jean Michel | | 15 Km | 01:59:29.11 |
84 | 63 HOMME | 21 Vétéran 2 | 1992 | FLEURISSON Philippe | | 15 Km | 01:59:55.70 |
85 | 22 FEMME | 7 Vétéran 2 | 1993 | FLEURISSON Isabelle | | 15 Km | 01:59:56.01 |
86 | 64 HOMME | 18 Vétéran 3 | 2034 | GAUDRY Pierre | | 15 Km | 02:00:00.56 |
87 | 65 HOMME | 22 Vétéran 2 | 2166 | BEAURAIN Didier | CE NEMERA | 15 Km | 02:00:42.99 |
88 | 23 FEMME | 2 Senior | 2178 | AMOURETTE Severine | ALBEA | 15 Km | 02:00:43.43 |
89 | 24 FEMME | 3 Senior | 2005 | BEURION Mathilde | A Y C D | 15 Km | 02:01:05.19 |
90 | 66 HOMME | 19 Vétéran 3 | 2144 | HANGOUET Michel | | 15 Km | 02:01:18.44 |
91 | 25 FEMME | 4 Senior | 1969 | DEPARIS Alexandra | | 15 Km | 02:01:23.25 |
92 | 26 FEMME | 8 Vétéran 1 | 2148 | DUPUIS Nadia | | 15 Km | 02:02:03.41 |
93 | 67 HOMME | 13 Vétéran 1 | 2076 | MORISSE Fabrice | AMICALE SP EU | 15 Km | 02:02:04.90 |
94 | 27 FEMME | 9 Vétéran 1 | 2201 | BOE Alexandra | | 15 Km | 02:02:05.72 |
95 | 28 FEMME | 8 Vétéran 2 | 1946 | GODQUIN Carol | | 15 Km | 02:03:09.13 |
96 | 29 FEMME | 9 Vétéran 2 | 2084 | LELOUP Marie Ange | LHEDOMNIA | 15 Km | 02:03:17.35 |
97 | 30 FEMME | 10 Vétéran 1 | 2077 | ABSIL Sabine | LHEDOMNIA | 15 Km | 02:03:17.45 |
98 | 31 FEMME | 10 Vétéran 2 | 1989 | OLIVIER Francine | | 15 Km | 02:03:31.09 |
99 | 32 FEMME | 7 Vétéran 3 | 2010 | CHARLET Franceline | CO EU BRESLE | 15 Km | 02:03:57.90 |
100 | 68 HOMME | 20 Vétéran 3 | 2009 | CHARLET Denis | CO EU BRESLE | 15 Km | 02:03:58.21 |
101 | 33 FEMME | 5 Senior | 2142 | POSTAIRE Stephanie | | 15 Km | 02:04:05.81 |
102 | 69 HOMME | 14 Vétéran 1 | 2198 | JULIEN Sebastien | | 15 Km | 02:04:06.36 |
103 | 34 FEMME | 6 Senior | 2159 | HECKTOR Amanda | | 15 Km | 02:04:12.36 |
104 | 35 FEMME | 11 Vétéran 2 | 2013 | CARPENTIER Marie France | CO EU BRESLE | 15 Km | 02:04:40.39 |
105 | 36 FEMME | 8 Vétéran 3 | 2016 | LECONTE Monique | CO EU BRESLE | 15 Km | 02:04:40.46 |
106 | 37 FEMME | 7 Senior | 2002 | CARBONNEAUX Juliette | | 15 Km | 02:05:04.32 |
107 | 70 HOMME | 8 Vétéran 4 | 2093 | BOUFFLERT Jean Pierre | CO EU BRESLE | 15 Km | 02:05:16.63 |
108 | 71 HOMME | 5 Senior | 2200 | BARRAUD Guy-Marie | | 15 Km | 02:05:31.30 |
109 | 38 FEMME | 12 Vétéran 2 | 2189 | QUESDEVILLE Catherine | | 15 Km | 02:05:35.32 |
110 | 72 HOMME | 23 Vétéran 2 | 2199 | DEHEDIN Claude | | 15 Km | 02:05:38.88 |
111 | 73 HOMME | 15 Vétéran 1 | 2177 | JAN Pascal | | 15 Km | 02:05:47.59 |
112 | 39 FEMME | 13 Vétéran 2 | 2126 | VACANDAR Brigitte | | 15 Km | 02:05:57.51 |
113 | 40 FEMME | 8 Senior | 2043 | FRESIER Aurore | | 15 Km | 02:06:02.55 |
114 | 74 HOMME | 1 Minime | 2197 | LESUEUR Maxime | | 15 Km | 02:06:02.74 |
115 | 41 FEMME | 9 Senior | 2044 | LESAGE Aline | | 15 Km | 02:06:05.32 |
116 | 75 HOMME | 24 Vétéran 2 | 2122 | SAINTYVES Bruno | | 15 Km | 02:06:06.40 |
117 | 76 HOMME | 16 Vétéran 1 | 2048 | FEIGE Félix | GEDIMAT | 15 Km | 02:06:11.35 |
118 | 77 HOMME | 25 Vétéran 2 | 1990 | OLIVIER Serge | | 15 Km | 02:06:42.21 |
119 | 42 FEMME | 11 Vétéran 1 | 2123 | SAINTYVES Isabelle | | 15 Km | 02:06:46.76 |
120 | 43 FEMME | 10 Senior | 2160 | LHOTELLIER Marlene | | 15 Km | 02:06:49.85 |
121 | 44 FEMME | 14 Vétéran 2 | 1971 | MACLARD Christine | | 15 Km | 02:06:50.93 |
122 | 45 FEMME | 15 Vétéran 2 | 1979 | SCHAEFER Roselyne | | 15 Km | 02:07:05.85 |
123 | 46 FEMME | 12 Vétéran 1 | 1996 | ROUSSELLE Elise | ALBEA | 15 Km | 02:07:05.93 |
124 | 78 HOMME | 21 Vétéran 3 | 2006 | DAVID Lionel | A Y C D | 15 Km | 02:07:06.49 |
125 | 47 FEMME | 16 Vétéran 2 | 1978 | SCHAEFER Carole | | 15 Km | 02:07:06.70 |
126 | 48 FEMME | 9 Vétéran 3 | 2008 | TABARY Jeanine | A Y C D | 15 Km | 02:07:07.49 |
127 | 49 FEMME | 13 Vétéran 1 | 2007 | GIGUET Virginie | A Y C D | 15 Km | 02:07:10.08 |
128 | 50 FEMME | 17 Vétéran 2 | 2004 | MONNIER Sylvie | A Y C D | 15 Km | 02:07:11.01 |
129 | 51 FEMME | 14 Vétéran 1 | 2047 | TOILLIER Linda | | 15 Km | 02:07:29.37 |
130 | 52 FEMME | 15 Vétéran 1 | 2045 | TOILLIER Séverine | | 15 Km | 02:07:29.61 |
131 | 79 HOMME | 22 Vétéran 3 | 2119 | MABILLE Jean-Pierre | | 15 Km | 02:07:35.97 |
132 | 53 FEMME | 2 Vétéran 4 | 2061 | LEFEVRE Françoise | SGD | 15 Km | 02:07:37.71 |
133 | 54 FEMME | 1 - | 2125 | ADAM Brigitte | | 15 Km | 02:07:38.04 |
134 | 80 HOMME | 23 Vétéran 3 | 2042 | LEPHAY Gilles | | 15 Km | 02:08:05.67 |
135 | 55 FEMME | 10 Vétéran 3 | 2041 | LEPHAY Monique | | 15 Km | 02:08:05.71 |
136 | 56 FEMME | 11 Vétéran 3 | 2140 | ROUCOUX Brigitte | | 15 Km | 02:08:12.75 |
137 | 81 HOMME | 26 Vétéran 2 | 2171 | DUVAL NICOLAS | | 15 Km | 02:08:15.42 |
138 | 57 FEMME | 12 Vétéran 3 | 1967 | KRZYWORZEKA Evelyne | | 15 Km | 02:08:16.42 |
139 | 82 HOMME | 24 Vétéran 3 | 1966 | KRZYWORZEKA Norbert | | 15 Km | 02:08:20.17 |
140 | 58 FEMME | 11 Senior | 2120 | CORBILLON Angelique | | 15 Km | 02:08:32.30 |
141 | 59 FEMME | 1 Espoir | 2086 | PECQUERY Noémie | LHEDOMNIA | 15 Km | 02:08:54.96 |
142 | 83 HOMME | 25 Vétéran 3 | 1972 | LECAT Bernard | | 15 Km | 02:08:57.02 |
143 | 84 HOMME | 6 Senior | 2029 | VERLY Guillaume | | 15 Km | 02:09:05.90 |
144 | 60 FEMME | 16 Vétéran 1 | 2157 | GAOUYER Sabine | | 15 Km | 02:09:08.36 |
145 | 61 FEMME | 13 Vétéran 3 | 1961 | DEGRYSE Annie | | 15 Km | 02:09:38.71 |
146 | 62 FEMME | 18 Vétéran 2 | 2101 | AUZOU Fabienne | CO EU BRESLE | 15 Km | 02:10:00.45 |
147 | 85 HOMME | 17 Vétéran 1 | 2155 | VELU Nicolas | CO EU BRESLE | 15 Km | 02:10:00.50 |
148 | 63 FEMME | 19 Vétéran 2 | 2134 | STEPHAN Jocelyne | VINEUIL SPORTS | 15 Km | 02:10:15.70 |
149 | 64 FEMME | 17 Vétéran 1 | 2162 | RUTSCHMANN Christelle | | 15 Km | 02:10:19.56 |
150 | 65 FEMME | 12 Senior | 2180 | LEDUCQ Milene | | 15 Km | 02:10:20.61 |
151 | 66 FEMME | 13 Senior | 2149 | DELABRE Vanessa | CE AUCHAN MERS LES BAINS | 15 Km | 02:11:25.53 |
152 | 67 FEMME | 14 Senior | 2051 | BOUFFARD Julie | SGD | 15 Km | 02:11:29.12 |
153 | 68 FEMME | 14 Vétéran 3 | 2095 | TRIBOLET GERARD Martine | ASPTT CHALON-EN-CHAMPAGNE | 15 Km | 02:11:52.06 |
154 | 86 HOMME | 18 Vétéran 1 | 2080 | DROUET Dominique | LHEDOMNIA | 15 Km | 02:11:56.76 |
155 | 69 FEMME | 20 Vétéran 2 | 2081 | DROUET Nathalie | LHEDOMNIA | 15 Km | 02:11:57.25 |
156 | 70 FEMME | 21 Vétéran 2 | 2133 | NICOLAS Sophie | STADE DIEPPOIS | 15 Km | 02:12:22.41 |
157 | 87 HOMME | 27 Vétéran 2 | 1968 | LE ROUX Richard | | 15 Km | 02:12:31.90 |
158 | 71 FEMME | 15 Senior | 2049 | GUIGNANT Laetitia | GEDIMAT | 15 Km | 02:13:03.62 |
159 | 72 FEMME | 15 Vétéran 3 | 2089 | GUIGNAT Martine | GEDIMAT | 15 Km | 02:13:03.71 |
160 | 73 FEMME | 16 Senior | 2105 | DEGOUVE Angélina | ELUS ET AGENTS TERRITORIAUX VILLE DU TREPORT | 15 Km | 02:13:07.70 |
161 | 74 FEMME | 22 Vétéran 2 | 2107 | RUELLOUX Christine | ELUS ET AGENTS TERRITORIAUX VILLE DU TREPORT | 15 Km | 02:13:13.51 |
162 | 75 FEMME | 18 Vétéran 1 | 2104 | GINFRAY Catherine | ELUS ET AGENTS TERRITORIAUX VILLE DU TREPORT | 15 Km | 02:13:17.66 |
163 | 76 FEMME | 2 Espoir | 2190 | WATROBA Faustine | | 15 Km | 02:13:26.37 |
164 | 77 FEMME | 3 Espoir | 2124 | QUEVAL Eloise | | 15 Km | 02:13:27.33 |
165 | 88 HOMME | 26 Vétéran 3 | 2135 | DUBUS Alain | | 15 Km | 02:13:27.85 |
166 | 78 FEMME | 4 Espoir | 2118 | BOUDIN Valentine | | 15 Km | 02:13:29.46 |
167 | 79 FEMME | 17 Senior | 2153 | GUIGNANT Audrey | INTERSPORT | 15 Km | 02:13:36.96 |
168 | 80 FEMME | 18 Senior | 2152 | GUIGNANT Laura | INTERSPORT | 15 Km | 02:13:36.99 |
169 | 81 FEMME | 16 Vétéran 3 | 2036 | HELIN Genevieve | AC MARGNY LES COMPIEGNE | 15 Km | 02:13:54.50 |
170 | 82 FEMME | 17 Vétéran 3 | 2174 | RAT Nadine | | 15 Km | 02:14:14.23 |
171 | 83 FEMME | 19 Senior | 2065 | BIGET Clémence | UNILABS INTERLABO | 15 Km | 02:14:35.79 |
172 | 89 HOMME | 27 Vétéran 3 | 2168 | GALMICHE Joel | UNILABS INTERLABO | 15 Km | 02:14:36.11 |
173 | 89 HOMME | 7 Senior | 2196 | LESUEUR Raphael | | 15 Km | 02:14:36.87 |
174 | 85 FEMME | 19 Vétéran 1 | 2100 | GEIGER Isabelle | | 15 Km | 02:14:47.29 |
175 | 90 HOMME | 28 Vétéran 2 | 1955 | AUVRE Alain | CO EU BRESLE | 15 Km | 02:14:56.30 |
176 | 91 HOMME | 29 Vétéran 2 | 2161 | MOREL Jean Marie | | 15 Km | 02:14:58.58 |
177 | 86 FEMME | 20 Vétéran 1 | 2079 | DREER Laurence | LHEDOMNIA | 15 Km | 02:15:04.80 |
178 | 87 FEMME | 21 Vétéran 1 | 2082 | DUCROIX Séverine | LHEDOMNIA | 15 Km | 02:15:31.64 |
179 | 88 FEMME | 22 Vétéran 1 | 2085 | NACHUN Nathalie | LHEDOMNIA | 15 Km | 02:15:32.02 |
180 | 89 FEMME | 5 Espoir | 2025 | KERVEILLANT Anais | | 15 Km | 02:16:38.38 |
181 | 90 FEMME | 24 Vétéran 2 | 2024 | KERVEILLANT Chantal | | 15 Km | 02:16:38.83 |
182 | 91 FEMME | 20 Senior | 1997 | ESSAFI Malika | ALBEA | 15 Km | 02:16:42.29 |
183 | 92 FEMME | 21 Senior | 1998 | VAUMARTIN Vanessa | ALBEA | 15 Km | 02:16:42.67 |
184 | 93 FEMME | 22 Senior | 1995 | GIANNONI Mélanie | | 15 Km | 02:16:42.81 |
185 | 94 FEMME | 18 Vétéran 3 | 2021 | JOLLY Martine | | 15 Km | 02:16:44.54 |
186 | 95 FEMME | 23 Senior | 2066 | BOIS Muriel | UNILABS INTERLABO | 15 Km | 02:16:51.99 |
187 | 96 FEMME | 24 Senior | 2071 | VANSUYPEENE Catherine | UNILABS INTERLABO | 15 Km | 02:16:52.28 |
188 | 97 FEMME | 25 Vétéran 2 | 2097 | PIETERS Nathalie | | 15 Km | 02:16:52.96 |
189 | 98 FEMME | 19 Vétéran 3 | 1985 | STALIN Véronique | | 15 Km | 02:16:53.91 |
190 | 99 FEMME | 23 Vétéran 1 | 2098 | ROUQUE Caroline | | 15 Km | 02:17:02.43 |
191 | 100 FEMME | 20 Vétéran 3 | 2015 | LEGRAND HECQUET Charline | CO EU BRESLE | 15 Km | 02:17:15.26 |
192 | 101 FEMME | 25 Senior | 1975 | BERRIAHI Nora | | 15 Km | 02:17:16.10 |
193 | 102 FEMME | 21 Vétéran 3 | 2014 | HENRY Raymonde | CO EU BRESLE | 15 Km | 02:17:16.19 |
194 | 92 HOMME | 19 Vétéran 1 | 1976 | DESANGLOIS David | | 15 Km | 02:17:16.88 |
195 | 103 FEMME | 26 Vétéran 2 | 1994 | LEJEUNE Nicole | CO EU BRESLE | 15 Km | 02:17:33.21 |
196 | 104 FEMME | 24 Vétéran 1 | 1986 | DELAHAYE Celine | | 15 Km | 02:18:00.16 |
197 | 105 FEMME | 22 Vétéran 3 | 2096 | FLAHAUT Christine | | 15 Km | 02:18:00.68 |
198 | 106 FEMME | 25 Vétéran 1 | 2188 | PERIERS Sylvie | | 15 Km | 02:18:10.04 |
199 | 93 HOMME | 30 Vétéran 2 | 2187 | NAPOLI Thierry | | 15 Km | 02:18:10.31 |
200 | 107 FEMME | 26 Senior | 2151 | DELGOVE Amelie | | 15 Km | 02:18:36.93 |
201 | 108 FEMME | 27 Senior | 2150 | POIS Melanie | | 15 Km | 02:18:37.16 |
202 | 109 FEMME | 28 Senior | 2088 | BONHOMME Mylene | | 15 Km | 02:18:37.25 |
203 | 110 FEMME | 26 Vétéran 1 | 1981 | DELIGNIERES Sylvie | | 15 Km | 02:18:37.62 |
204 | 94 HOMME | 31 Vétéran 2 | 2185 | ACAR Francois-Xavier | | 15 Km | 02:19:32.87 |
205 | 111 FEMME | 1 Junior | 2194 | LESUEUR Mathilde | | 15 Km | 02:19:35.58 |
206 | 112 FEMME | 1 Cadet | 2195 | LANGLOIS DAMAY Clementine | | 15 Km | 02:19:36.26 |
207 | 113 FEMME | 29 Senior | 1999 | MACLARD Aurélie | ALBEA | 15 Km | 02:19:38.49 |
208 | 114 FEMME | 27 Vétéran 2 | 2022 | MARCHAL Francine | | 15 Km | 02:19:51.99 |
209 | 115 FEMME | 28 Vétéran 2 | 2186 | ERVE Christine | | 15 Km | 02:19:53.36 |
210 | 116 FEMME | 30 Senior | 2083 | GALHAUT Aurore | LHEDOMNIA | 15 Km | 02:20:04.70 |
211 | 117 FEMME | 23 Vétéran 3 | 2078 | DEVIGNE Jacqueline | LHEDOMNIA | 15 Km | 02:20:41.08 |
212 | 118 FEMME | 24 Vétéran 3 | 2039 | BERNAGE Claudine | | 15 Km | 02:21:00.74 |
213 | 119 FEMME | 27 Vétéran 1 | 1956 | RIQUET Séverine | | 15 Km | 02:21:00.87 |
214 | 120 FEMME | 31 Senior | 1947 | MIQUIGNON Elodie | | 15 Km | 02:22:12.28 |
215 | 121 FEMME | 28 Vétéran 1 | 1948 | MIQUIGNON Véronique | | 15 Km | 02:22:13.13 |
216 | 122 FEMME | 32 Senior | 1991 | SERVAIS Stéphanie | | 15 Km | 02:22:13.23 |
217 | 123 FEMME | 33 Senior | 2068 | DUE Bérengère | UNILABS INTERLABO | 15 Km | 02:22:13.90 |
218 | 124 FEMME | 34 Senior | 2067 | DE ROUBAIX Olivia | UNILABS INTERLABO | 15 Km | 02:22:14.17 |
219 | 125 FEMME | 35 Senior | 2019 | MARCOURT Emilie | | 15 Km | 02:22:16.01 |
220 | 126 FEMME | 29 Vétéran 1 | 2183 | BENOIT Sophie | | 15 Km | 02:22:43.93 |
221 | 95 HOMME | 27 Vétéran 3 | 2038 | MARCHAUDON Jacques | | 15 Km | 02:22:55.23 |
222 | 96 HOMME | 32 Vétéran 2 | 2028 | BARON Pascal | HAVRE AC | 15 Km | 02:22:55.52 |
223 | 127 FEMME | 25 Vétéran 3 | 2090 | MARCHAUDON Josiane | | 15 Km | 02:22:55.54 |
224 | 128 FEMME | 30 Vétéran 1 | 2172 | DUVAL ALINE | | 15 Km | 02:24:34.45 |
225 | 97 HOMME | 20 Vétéran 1 | 2173 | DUVAL Franck | | 15 Km | 02:24:34.73 |
226 | 128 FEMME | 28 Vétéran 2 | 2169 | CRIQUI Catherine | UNILABS INTERLABO | 15 Km | 02:25:08.17 |
227 | 129 FEMME | 36 Senior | 2130 | DUBUS Anne-Line | | 15 Km | 02:25:20.38 |
228 | 99 HOMME | 21 Vétéran 1 | 2131 | DUBUS Philippe | | 15 Km | 02:25:20.70 |
229 | 100 HOMME | 29 Vétéran 3 | 2040 | BERNAGE Richard | | 15 Km | 02:26:24.04 |
230 | 101 HOMME | 33 Vétéran 2 | 2181 | FRESIER Philippe | | 15 Km | 02:26:25.14 |
