3 000m Marche-salle/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 15'09''46 ROULAND Marion Stade Dieppois 076 H-N JUF/90 900
2 16'38''61 BOUFFLERT Kora Asc Le Havre 076 H-N VEF/66 767
3 17'27''41 FERNANDES Manuela Asptt Rouen 076 H-N SEF/77 699
4 17'38''10 POULAIN Nathalie Co Eu Bresles 076 H-N VEF/65 684
5 17'44''58 FOIRE Patricia Co Eu Bresles 076 H-N SEF/79 676
6 18'50''80 POULAIN Audrey Ga Basse-seine Bolbec* 076 H-N ESF/87 590
7 19'28''76 POULAIN Clemence Ga Basse-seine Bolbec* 076 H-N CAF/91 543
8 20'02''82 ATIK Corinne Cercle Athletique De L'eure * 027 H-N VEF/67 503
9 20'27''91 DEMORY Amandine Stade Dieppois 076 H-N JUF/90 474
10 20'42''01 LENGLET Heloise Asptt Rouen 076 H-N CAF/92 459
11 21'22''50 DUMONT Nathalie Co Eu Bresles 076 H-N VEF/68 415
5 000m Marche-salle/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E
1 20'25''08 BOULAY Emmanuel Asptt Rouen 076 H-N SEM/70 1068
2 24'48''53 PESQUET Francois Asptt Rouen 076 H-N VEM/65 832
3 25'10''17 SOUDAIS Fabrice Club Athletique Cauchois 076 H-N VEM/66 814
4 28'20''49 DECHAMPS Timothee Ga Basse-seine Bolbec* 076 H-N CAM/92 663
5 28'45''19 BEURION Mathieu Club Athletique Cauchois 076 H-N JUM/89 645
6 29'02''76 POULAIN Emmanuel Co Eu Bresles 076 H-N VEM/63 632
7 29'12''63 LAVOINE Benoit Club Athletique Cauchois 076 H-N ESM/88 625
8 29'19''85 BRONNEC Francois Co Eu Bresles 076 H-N VEM/68 620
9 32'46''69 DUMONT Didier Co Eu Bresles 076 H-N VEM/67 479
- DQ SOULLEZ Patrick Stade Dieppois 076 H-N VEM/51 0