3 000m Marche-salle / TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | 13/12/2015 | 14:42
1 15'33''47 OSMONT Caroline As Tourlaville 050 B-N ESF/96 N4 863
2 16'07''16 LETERTRE Marine La - S/l Athle. Entente Du Tre 022 BRE SEF/91 IR2 813
3 20'18''00 HAYS Nathalie Lc Bretteville Sur Odon 014 B-N VEF/68 D2 486
4 21'05''38 BLOUET Elodie Stade Saint-lo 050 B-N SEF/87 D4 433
5 21'14''52 LE PAGE Florence Eamh - S/l U.s.o Mondeville 014 B-N VEF/76 D4 423
6 22'53''53 PANTENIER Danielle Granville Ac 050 B-N VEF/48 D5 325
7 23'08''20 GRISEL Lisa Eacq - S/l As Cherbourg 050 B-N CAF/99 D6 311
8 24'08''60 ABOVICI Charleen A3 Alencon 061 B-N CAF/99 D7 259
- AB PICOT Anne-laure Caen Athletic Club* 014 B-N SEF/79 0
5 000m Marche-salle / TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E | 13/12/2015 | 15:14
1 22'22''30 LECAPLAIN Maxime Eamh - S/l U.s.o Mondeville 014 B-N ESM/94 N3 959
2 25'27''09 LELANDAIS Jacques Eacq - S/l As Cherbourg 050 B-N VEM/68 R1 800
3 25'43''94 PICARD Nicolas As Tourlaville 050 B-N SEM/80 R1 786
4 28'24''02 MARIE Jean-charles Ca Lisieux 014 B-N CAM/00 R6 661
5 28'30''77 HAMELIN Thomas Eacq - S/l As Cherbourg 050 B-N CAM/00 R6 656
6 30'37''97 GAUBERT Olivier Caen Athletic Club* 014 B-N VEM/61 D2 564
_________________
Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas
mais c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles
Sénèque