http://www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-championships/15th-iaaf-world-championships-4875/results/women/20-kilometres-race-walk/final/result#resultheader
1 1:27:45 Hong Liu CHN 22:24 ( 2) 44:19 ( 1) 1:06:24 ( 2)
2 1:27:45 Xiuzhi Lu CHN 22:24 ( 1) 44:19 ( 2) 1:06:24 ( 1)
3 1:28:13 Lyudmyla Olyanovska UKR 22:31 ( 5) 44:45 ( 4) 1:06:45 ( 3)
4 1:29:29 Ana Cabecinha POR 22:46 (
44:59 (
1:07:19 ( 6)
5 1:29:34 Antonella Palmisano ITA 22:52 (15) 45:20 (12) 1:07:28 ( 7)
6 1:30:06 Erica de Sena BRA 22:39 ( 7) 44:46 ( 6) 1:07:28 (
7 1:30:20 Brigita Virbalyté LTU 22:51 (13) 45:17 (11) 1:07:46 (10)
8 1:30:32 Anežka Drahotová CZE 22:26 ( 3) 44:49 ( 7) 1:07:29 ( 9)
9 1:31:04 Alejandra Ortega MEX 22:46 (10) 45:17 ( 9) 1:08:13 (13)
10 1:31:06 María José Poves ESP 22:53 (16) 45:29 (14) 1:08:04 (11)
11 1:31:18 Nadiya Borovska UKR 22:46 ( 9) 45:17 (10) 1:08:10 (12)
12 1:31:32 Mirna Ortíz GUA 22:55 (20) 45:35 (18) 1:08:39 (15)
13 1:31:39 Rachel Seaman CAN 23:03 (26) 45:49 (23) 1:08:39 (16)
14 1:32:00 Raquel González ESP 22:53 (17) 45:24 (13) 1:08:23 (14)
15 1:32:01 Viktória Madarász HUN 22:58 (23) 45:40 (20) 1:08:39 (17)
16 1:32:12 Paola Pérez ECU 22:57 (22) 45:38 (19) 1:08:46 (18)
17 1:32:40 Jingjing Nie CHN 22:50 (12) 45:34 (16) 1:08:49 (19)
18 1:33:20 Alana Barber NZL 23:31 (40) 46:42 (32) 1:09:58 (22)
19 1:33:24 Sandra Arenas COL 22:55 (19) 45:30 (15) 1:09:05 (20)
20 1:33:24 Maria Michta-Coffey USA 23:13 (33) 46:39 (30) 1:09:58 (23)
21 1:34:01 Vera Santos POR 22:58 (25) 46:25 (29) 1:10:19 (27)
22 1:34:12 Wendy Cornejo BOL 22:57 (21) 46:02 (25) 1:10:04 (25)
23 1:34:47 Inês Henriques POR 22:52 (14) 45:35 (17) 1:09:27 (21)
24 1:34:51 Claudia Stef ROU 23:16 (35) 46:50 (36) 1:10:55 (30)
25 1:34:56 Kumiko Okada JPN 23:05 (28) 46:17 (28) 1:10:07 (26)
26 1:35:19 Miranda Melville USA 23:21 (37) 46:41 (31) 1:10:53 (29)
27 1:35:48 Yeongeun Jeon KOR 22:54 (18) 45:47 (21) 1:10:02 (24)
28 1:35:53 Maritza Poncio GUA 23:03 (27) 46:16 (26) 1:10:34 (28)
29 1:36:06 Cisiane Lopes BRA 23:11 (30) 46:50 (35) 1:11:01 (31)
30 1:36:08 Maria Czaková SVK 23:35 (41) 47:09 (39) 1:11:44 (36)
31 1:36:17 Emilie Menuet FRA 23:13 (34) 47:14 (41) 1:11:55 (37)
32 1:36:22 Laura García-Caro ESP 23:36 (42) 47:09 (40) 1:11:30 (35)
33 1:36:26 Laura Polli SUI 23:22 (38) 47:00 (37) 1:11:29 (34)
34 1:36:27 Rachel Tallent AUS 23:23 (39) 46:43 (34) 1:11:06 (32)
35 1:36:52 Jeong Eun Lee KOR 23:09 (29) 46:43 (33) 1:11:17 (33)
36 1:38:34 Lucie Pelantová CZE 23:39 (43) 48:15 (43) 1:13:42 (40)
37 1:38:53 Khushbir Kaur IND 23:21 (36) 47:26 (42) 1:12:51 (38)
38 1:39:06 Agnieszka Dygacz POL 24:18 (48) 48:52 (47) 1:14:01 (42)
39 1:39:23 Mayra Carolina Herrera GUA 23:11 (32) 47:05 (38) 1:12:56 (39)
40 1:39:49 Marie Polli SUI 24:26 (49) 49:01 (48) 1:14:08 (44)
41 1:40:06 Mária Gáliková SVK 24:00 (46) 48:27 (45) 1:14:05 (43)
42 1:41:30 Olena Shumkina UKR 23:52 (45) 48:22 (44) 1:13:45 (41)
DQ Claudia Balderrama BOL 23:51 (44) 48:41 (46)
DQ Neringa Aidietyte LTU 22:58 (24) 45:48 (22)
DQ Elisa Rigaudo ITA 22:32 ( 6) 44:45 ( 3) 1:06:48 ( 5)
DQ Beki Smith AUS 23:11 (31) 46:16 (27)
DQ Sapana Sapana IND 24:05 (47)
DQ Eleonora Giorgi ITA 22:31 ( 4) 44:45 ( 5) 1:06:47 ( 4)
NF Kimberly García PER 22:49 (11) 45:56 (24)
NS Kelly Ruddick AUS