CYBERMARCHEUR la marche sportive
Accéder à toutes les rubriques en quelques clics
Obtenir toutes les informations du monde de la marche sportive (technique de marche, plan d'entrainement, conseils, santé, le calendrier et les compétitions à venir.....) une passion du sport
.
CYBERMARCHEUR la marche sportive
Accéder à toutes les rubriques en quelques clics
Obtenir toutes les informations du monde de la marche sportive (technique de marche, plan d'entrainement, conseils, santé, le calendrier et les compétitions à venir.....) une passion du sport
.
CYBERMARCHEUR la marche sportive
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
CYBERMARCHEUR la marche sportive

la marche sportive et le monde de la marche (technique de marche, plan d'entrainement, conseils, santé, le calendrier et les compétitions)
 
PortailAccueilGaleriePublicationsRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
Voir le deal
599 €

 

 29/03/15 - Challenge Mario Gatti FOUESNANT - BRE - 029

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Korzy
ESPOIR
ESPOIR
Korzy


Nombre de messages : 282
Age : 34
Date d'inscription : 12/05/2007

29/03/15 - Challenge Mario Gatti FOUESNANT - BRE - 029 Empty
MessageSujet: 29/03/15 - Challenge Mario Gatti FOUESNANT - BRE - 029   29/03/15 - Challenge Mario Gatti FOUESNANT - BRE - 029 EmptyMar 31 Mar - 22:46:43

2 000m Marche/TCC | M | Finale directe 1 | Chr : E

1 11'33''24 DURAND Dimitri Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE BEM/02 0
2 12'50''19 LANDREAU Alix Stade Brestois * 029 BRE BEM/02 0
3 12'56''91 CADOU Kilian Concarneau Olympique Athletism 029 BRE BEM/03 0
4 13'00''02 BIGOS Anaelle Stade Brestois * 029 BRE BEF/02 570
5 13'12''17 FAUSEL Theo Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE BEM/02 0
6 13'28''83 LANCIEN Jeanne Bruz Athletisme 035 BRE BEF/03 517
7 13'34''48 LE BOULBAR Guillaume Athle Pays De L'orient* 056 BRE BEM/03 0
8 13'42''05 LE DIOURIS Amaury Ula Quimper Cornouaille 029 BRE BEM/02 0
9 13'43''52 COURTOIS Leane Ula Quimper Cornouaille 029 BRE BEF/02 491
10 13'43''99 LE GUYON Lea Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE BEF/02 490
11 13'58''12 FEROC Aurianne Athle Pays De L'orient* 056 BRE BEF/02 466
12 14'03''14 VIELMAS-VALOIS Juliette Us Bannalec 029 BRE BEF/02 457
13 14'04''20 LELGOUARCH Lina Bruz Athletisme 035 BRE BEF/02 455
14 14'13''82 GOASMAT Lucas Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE BEM/03 0
15 14'49''21 DUVAL Eryne Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE BEF/02 383
16 15'02''99 LEBRUN Clea Athle Pays De L'orient* 056 BRE BEF/02 362
17 15'46''05 ROGER Jonathan Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE BEM/02 0
18 15'47''48 TULOU Pol Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE BEM/02 0


3 000m Marche/TCC | F | Finale directe 1 | Chr : E

1 17'27''43 FOUILLARD Maud Athle Pays De Fougeres * 035 BRE CAF/98 R1 699
2 18'17''16 VASQUEZ Camille Athle Pays De L'orient* 056 BRE MIF/01 633
3 18'17''42 LE POTIER Alice Athle Pays De L'orient* 056 BRE MIF/01 632
4 18'53''00 LE MEUR Katell Cep Lorient 056 BRE MIF/01 587
5 19'27''19 GOURLET Romane Stade Brestois * 029 BRE MIF/01 545
6 20'11''88 LE DIOURIS Lysis Ula Quimper Cornouaille 029 BRE MIF/00 493
7 20'34''97 ROLLAND Amaury Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE MIM/00 464
8 20'37''45 GUEGAN Lena Ula Quimper Cornouaille 029 BRE MIF/01 464
9 21'14''78 LE GUEN Cassandra Ula Quimper Cornouaille 029 BRE JUF/97 D4 423
10 21'15''81 KERSALL Francoise Ula Quimper Cornouaille 029 BRE VEF/64 D4 422
11 22'06''46 LAVALLEE Clara Athle Pays De L'orient* 056 BRE MIF/01 370
12 22'53''61 LOIS Eva Us Bannalec 029 BRE MIF/01 325


5 000m Marche/TCC | M | Finale directe 1 | Chr : E

DQ couloir 10 Regle 230
1 25'57''29 LE MEUR Steven Cep Lorient 056 BRE CAM/98 R1 774
2 27'10''73 LE GALLUDEC Kirwan Athle Pays De L'orient* 056 BRE CAM/99 R4 716
3 28'32''81 LE GARGASSON Patrick Ua Des Cotes D'armor* 022 BRE VEM/64 R6 653
4 28'59''13 HOCDE Valentin Bruz Athletisme 035 BRE CAM/98 R6 634
5 29'00''70 LEBRETON Gwennan Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE CAF/99 IR4 0
6 29'35''53 BELBEOCH Pierrick Stade Brestois * 029 BRE VEM/56 D1 607
7 30'47''15 TASSEL Celine Lannion Athletisme* 022 BRE CAF/98 R2 0
8 30'48''61 LE BOURCQ Gwendoline Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE CAF/98 R2 0
9 32'01''04 TILLOY Gwenael UA DES COTES D'ARMOR* 022 BRE SEM/82 D4 507
10 33'12''73 FERRE David Racing Club Nantais * 044 P-L VEM/73 D5 461
11 34'17''12 LE BORGNE Jean-yves Ula Quimper Cornouaille 029 BRE VEM/50 D6 422
12 36'56''27 MARGAN Maureen Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE CAF/99 D4 0
- DQ HAGUE Anthony Stade Brestois * 029 BRE CAM/99 0


10 000m Marche/TCC | M | Finale directe 1 | Chr : E

1 h44'42''16 POTIER Nicolas Athle Pays De Fougeres * 035 BRE SEM/89 N2 0
2 h45'03''12 SIZORN Arnaud Ula Quimper Cornouaille 029 BRE SEM/92 N2 0
3 h46'15''27 BOULCH Mael Pays De Landerneau Athletisme 029 BRE SEM/90 N3 0
4 h46'55''79 PREVEL Jean-michel Athle Pays De Fougeres * 035 BRE SEM/84 N3 0
5 h50'09''88 OUARNIER Mathis Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE JUM/96 IR2 0
6 h50'55''45 DEQUIN Alain Ula Quimper Cornouaille 029 BRE VEM/66 IR2 0
7 h52'40''05 BOURHIS Amelie Athle Pays De L'orient* 056 BRE SEF/92 N3 0
8 h52'52''31 GRAFFIN Denis Pays De Landerneau Athletisme 029 BRE VEM/70 IR4 0
9 h55'20''68 CAMARD Julien Tregor Goelo Athletisme* 022 BRE JUM/97 R3 0
10 h55'26''91 SEGEAT Benjamin Athle Pays De Fougeres * 035 BRE JUM/97 R3 0
11 h55'42''75 LE NAY Roseline Athle Pays De Fougeres * 035 BRE JUF/96 N4 0
12 h56'02''35 LE GRAND Thomas Lannion Athletisme* 022 BRE JUM/97 R4 0
13 h56'24''90 SEVELLEC Sylvie Ea Cessonnaise* 035 BRE VEF/64 IR1 0
14 h57'21''20 LETERTRE Marine Lannion Athletisme* 022 BRE SEF/91 IR1 0
15 h58'44''82 LABORY Gerard Ula Quimper Cornouaille 029 BRE VEM/56 R5 0
16 h59'16''29 LEBRETON Maelenn Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE JUF/97 IR2 0
17 1h00'33''36 DAOULAS Roxanne Tregueux Athletisme 022 BRE ESF/94 IR3 0
18 1h01'39''57 LE GUYADER Patrick Athle Pays De L'orient* 056 BRE VEM/67 D1 0
19 1h04'26''93 MARGAN Claire Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE VEF/69 R2 0
20 1h05'00''46 DANILO Florence Athle Du Pays De Redon 035 BRE VEF/63 R2 0
21 1h06'26''89 TOULGOAT Jean-paul Us Bannalec 029 BRE VEM/56 D4 0
22 1h08'11''55 DELATTRE Catherine Athle Pays De L'orient* 056 BRE VEF/60 R4 0
Revenir en haut Aller en bas
casasnovas
CADET
CADET
avatar


Nombre de messages : 81
Age : 53
Date d'inscription : 16/03/2009

29/03/15 - Challenge Mario Gatti FOUESNANT - BRE - 029 Empty
MessageSujet: Re: 29/03/15 - Challenge Mario Gatti FOUESNANT - BRE - 029   29/03/15 - Challenge Mario Gatti FOUESNANT - BRE - 029 EmptyMer 1 Avr - 11:00:08

BRAVO A TOI MAEL ET TOUS LES AUTRES MARCHEURS  TU ES TOUJOURS PERFORMANT
Revenir en haut Aller en bas
Korzy
ESPOIR
ESPOIR
Korzy


Nombre de messages : 282
Age : 34
Date d'inscription : 12/05/2007

29/03/15 - Challenge Mario Gatti FOUESNANT - BRE - 029 Empty
MessageSujet: Re: 29/03/15 - Challenge Mario Gatti FOUESNANT - BRE - 029   29/03/15 - Challenge Mario Gatti FOUESNANT - BRE - 029 EmptyMer 1 Avr - 21:19:11

Merci Jérôme. Reprise en douceur de la marche après 2 ans de blessure à répétition, en espérant que ça tienne enfin !
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





29/03/15 - Challenge Mario Gatti FOUESNANT - BRE - 029 Empty
MessageSujet: Re: 29/03/15 - Challenge Mario Gatti FOUESNANT - BRE - 029   29/03/15 - Challenge Mario Gatti FOUESNANT - BRE - 029 Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
29/03/15 - Challenge Mario Gatti FOUESNANT - BRE - 029
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» challenge mario gatti
» Challenge Mario Gatti
» challenge mario gatti
» challenge mario gatti
» le challenge Mario Gatti le12/12/10

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
CYBERMARCHEUR la marche sportive  :: COMPETITION RESULTAT de marche sportive :: Photos et résultats de compétition-
Sauter vers: