1 | 1 ROZE Eddy | Amiens Uc | | 88tours | 197.757km | 23 h 59 mn55s | 8.240 km/h | | |
2 | VARAIN Cedric | Ac Chateau Thierry | | 86tours | 192 944km | 23 h 54 mn 32 s | 8.070 km/h | | |
3 | BUNEL Pascal | Neuilly Sur Marne Ath | | 81tours | 182 617km | 23 h 58 mn 06 s | 7.619 km/h | | |
4 | BIEBUYCK Pascal | Ath Ac | | 80tours | 180 210km | 23 h 57 mn 28 s | 7.522 km/h | | |
5 | THIRIOT Louis | Asm Bar-le-duc | | | 180 210km | 23 h 58 mn 40 s | 7.516 km/h | | |
6 | FORESTIERI Alexandre | Ust Courir A Saint Tropez | | | 180 210km | 23 h 58 mn 40 s | 7.516 km/h | | |
7 | LETESSIER Gilles | Plm Conflans | | | 180 210km | 23 h 58 mn 42 s | 7.516 km/h | | |
8 | DANDOY Jeremy | Cm Roubaix | | 77tours | 174 696km | 23 h 56 mn 31 s | 7.297 km/h | | |
9 | BEARDMORE Suzanne | Abingdon Ac | | | 173 692km | 23 h 59 mn 03 s | 7.242 km/h | | |
10 | MACKINTOSH Tony | Isle Of Man Veterans Ac | | | 173 388km | 23 h 59 mn 56 s | 7.225 km/h | | |
11 | THEVENIN Pascal | Marne Et Gondoire Athle | | | 172 290km | 23 h 56 mn 16 s | 7.197 km/h | | |
12 | GILLES Philippe | Usm Montargis | | | 172 195km | 23 h 07 mn 54 s | 7.444 km/h | | |
13 | LAWRIE Karen | Iom Vets Ac | | | 171 986km | 23 h 59 mn 58 s | 7.166 km/h | | |
14 | VAN DER GULIK Frank | Endurance Walking | | | 171 588km | 23 h 58 mn 57 s | 7.155 km/h | | |
15 | MASSON Pascal | Essonne Athletic* | | | 168 178km | 23 h 58 mn 56 s | 7.013 km/h | | |
16 | POUTINSEVA Irina | Ind St Petersbourg | | | 166 472km | 23 h 58 mn 09 s | 6.945 km/h | | |
17 | GEORGELIN Serge | Bruz Athletisme | | | 165 373km | 23 h 36 mn 00 s | 7.007 km/h | | |
18 | MC CHESNEY Richard | Hutt Valley Harriers | | | 161 962km | 23 h 53 mn 28 s | 6.779 km/h | | |
19 | GRASSI Alain | Pass Running | | | 160 958km | 23 h 56 mn 53 s | 6.721 km/h | | |
20 | SALOMEZ Benedicte | Neuilly Sur Marne Athl | | | 159 253km | 23 h 59 mn 44 s | 6.637 km/h | | |
21 | ANXIONNAT Claudine | Athl Vosges Entente Clubs | | | 157 547km | 23 h 58 mn 09 s | 6.573 km/h | | |
22 | RODIER Nicole | Efs Reims A. * | | 68 | 154 742km | 23 h 57 mn 08 s | 6.460 km/h | | |
23 | BIZARD PLANCHOT Emilie | Thiais Ac | | 67 | 150 631km | 23 h 58 mn 46 s | 6.282 km/h | | |
24 | HUART Gilles | Asptt Besancon | | 67 | 148 926km | 23 h 56 mn 18 s | 6.221 km/h | | |
25 | FABRE Francoise | Courir A Beaucaire | | 67 | 148 926km | 23 h 57 mn 31 s | 6.216 km/h | | |
26 | HAGHEBAERT Eric | Ac Chateau Thierry | | 62 | 143 714km | 23 h 52 mn 44 s | 6.018 km/h | | |
27 | BERTHAULT-KORZHYK Annie | As Culturelle Francophone | | 62 | 140 303km | 23 h 57 mn 26 s | 5.856 km/h | | |
28 | EMONIERE Philippe | Cosm Arcueil | | 59 | 136 495km | 23 h 56 mn 40 s | 5.700 km/h | | |
29 | LOUGRADA Saadi | Cm Roubaix | | 56 | 136 097km | 18 h 08 mn 03 s | 7.505 km/h | | |
30 | BIZARD Claudie | Thiais Ac | | 62 | 135 188km | 23 h 58 mn 59 s | 5.637 km/h | | |
31 | NOEL Jean-claude | A Marcheurs St Thibault Des Vignes | | 51 | 124 065km | 19 h 41 mn 04 s | 6.303 km/h | | |
32 | RASSAIND Andre | Ea Centre Isere* | | 52 | 116 238km | 23 h 51 mn 53 s | 4.871 km/h | | |
33 | BIZARD Cyrille | Elan Chevilly-larue | | 51 | 113 832km | 23 h 55 mn 53 s | 4.757 km/h | | |
34 | LEIJTENS Frans | Rwb Rotterdams | | 41 | 100 000km | 15 h 54 mn 15 s | 6.288 km/h | | |
35 | MAGNIER Joel | Cm Roubaix | | 36 | 87 967km | 12 h 58 mn 19 s | 6.781 km/h | | |
36 | OLIVARES Mathieu | Neuilly Sur Marne Athl | | 36 | 87 967km | 21 h 26 mn 26 s | 4.103 km/h | | |
37 | BONNOTTE Remi | Dijon Uc* | | 32 | 78 341km | 21 h 26 mn 25 s | 3.654 km/h | | |
38 | QUINQUETON Bernadette | A Marcheurs St Thibault Des Vignes | | 27 | 66 309km | 09 h 57 mn 30 s | 6.659 km/h | | |
39 | MARECHAL Jean | Ac Chateau Thierry | | 15 | 37 431km | 04 h 55 mn 37 s | 7.597 km/h | | |
40 | FAUQUEUR Raymond | Entente Littoral Athle Nord | | 13 | 32 618km | 03 h 56 mn 28 s | 8.276 km/h | | |
_________________
Moi, je préfère la marche à pied (Henri Salvador)
J'ai toujours préféré la folie des passions à la sagesse de l'indifférence (Anatole France)
“Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. A te regarder, ils s’habitueront.” [i]René Char[/i]
Ne crains pas de marcher lentement, crains seulement de t'arrêter.