Performances affectées par des températures élevées (35°C)
http://www.fidalservizi.it/risultati/Izmir_2014/RESULTSBYDAY4.htm
** 5000m M35
1 24:26.92 CARMONA Francisco Julio 1978 ESP
** 5000m M40
1 22:30.45 BORSCH Steffen 1973 GER
2 22:52.21 IVZANS Normunds 1971 LAT
3 23:38.68 PUEYO David 1973 ESP
** 5000m M45
1 24:40.42 MEYER Steffen 1966 GER
2 25:59.88 CALISKAN Hakan 1968 TUR
3 26:54.04 BREIDE Madars 1964 LAT
** 5000m M50
1 23:44.98 PERIANEZ Miguel 1962 ESP
2 25:26.27 ARENA Walter 1964 ITA
3 25:28.98 SCHROETER Uwe 1959 GER
4 26:53.23 ABADIAS Luis 1959 ESP
5 27:17.24 REIFINGER Markus 1960 AUT
6 27:31.84 DORIGO Silvio 1962 ITA
** 5000m M55
1 25:58.20 CALDARELLI Gabriele 1959 ITA
2 27:02.03 PRIELER Helmut 1955 GER
3 27:27.77 LYZHIN Sergey 1955 RUS
4 28:08.59 PEKKARINEN Kauko 1959 FIN
5 29:10.48 GAUBE Wilfried 1956 GER
6 30:02.73 VENTURI DEGLI ESPOSTI F 1957 ITA
** 5000m M60
1 25:48.60 SHIPITSIN Anatolii 1954 RUS
2 27:55.34 RUZZIER Fabio 1953 SLO
3 28:45.34 SCHWARZ Alfons 1954 GER
4 30:44.88 SUMBERG Rein 1950 EST
5 32:10.01 KOVAR Rostislav 1951 CZE
6 33:02.02 TURKKAL Celalettin Izze 1953 TUR
7 33:16.86 ROLSTAD Jan Arvid 1950 NOR
8 34:41.83 BROT Daniel 1953 SUI
** 5000m M65
1 24:44.06 RICHARDS Ian 1948 GBR
2 28:13.87 MICHELL Roger 1948 GBR
3 28:21.68 BOSZKO Peter 1949 GBR
4 29:03.58 MURASHEV Sergei 1948 RUS
5 29:27.63 NIESTELBERGER Ludwig 1948 AUT
6 29:44.62 ABOLINS Harijs 1948 LAT
7 30:51.74 SIEGELE Johann 1948 AUT
8 31:22.73 DELAYRE Bernard 1947 FRA
9 32:04.37 PIN Jean-pierre 1949 FRA
12 36:38.95 PONCIN Francois 1944 FRA
13 37:22.03 BELLEVEGUE Louis 1946 FRA
** 5000m M70
1 30:08.55 PALMAR Ants 1940 EST
2 31:31.91 SARTAKOV Alexandr 1942 RUS
3 31:39.30 HOEHNE Christoph 1941 GER
4 32:00.18 LERME Raitis 1942 LAT
5 34:32.45 VOLSKYI Oleksandr 1940 UKR
6 34:49.80 VUCENS Bronislavs 1943 LAT
7 35:06.04 LILLEFOSSE Arthur 1944 NOR
8 35:47.10 DRIBINCEVS Vladimirs 1940 LAT
** 5000m M75
1 30:50.51 PELLICCIA Romolo 1936 ITA
2 33:08.39 SHILLABEER Edmund 1939 GBR
3 33:26.49 DE COPPET Alexis 1938 SUI
4 34:28.28 RUBENIS Gunars 1938 LAT
5 35:59.08 YONT Erguder 1939 TUR
6 36:15.23 MITTAG Gernot 1938 GER
7 37:14.96 SCHAEFER Dr Wolfgang 1936 GER
8 38:43.97 LENZ Horst 1937 GER
** 5000m M80
1 35:26.64 PUSHKIN Ivan 1930 UKR
2 47:38.37 BOM Jose 1933 POR
** 5000m M90
1 44:35.63 HERBST Gerhard 1924 GER (ER)
** 5000m W35
1 26:03.72 SCHROETER Brit 1974 GER
** 5000m W40
1 26:03.70 LAMAS Alexandra 1972 POR
2 26:31.39 ZOZULYA Vira 1970 UKR
** 5000m W45
1 28:25.03 HOGRELL Ellinor 1968 SWE
2 28:35.64 MOMBELLI Roberta 1968 ITA
3 30:47.96 POKLAR Andreja 1966 SLO
4 33:17.82 RINASA Mara 1966 LAT
5 35:34.23 CALLI Meral 1967 TUR
6 37:25.37 GULER Gulhayat 1965 TUR
** 5000m W50
1 29:10.65 COCHEREAU Veronique 1959 FRA
2 29:39.83 GARCIA FRONTONS Carmen 1960 ESP
3 30:06.32 VEREMIICHUK Olena 1959 UKR
4 31:46.09 PONGIN Catherine 1963 FRA
5 33:10.84 MENDES Teresa 1964 POR
6 34:25.03 URIOL Macarena 1960 ESP
** 5000m W55
1 28:51.55 RICCIUTELLI Daniela 1956 ITA
2 31:02.21 MARCENCO Natalia 1954 ITA
3 31:15.67 FORMICONI Maria Paola 1956 ITA
4 33:48.15 SCHWANTZER Monika 1955 AUT
5 34:12.20 SAULITE Dace 1959 LAT
6 35:49.32 BISHOP Fiona Jane 1959 GBR
** 5000m W60
1 31:24.38 MENDES Maria Orlete 1951 POR
2 32:34.25 ANXIONNAT Claudine 1951 FRA
3 32:52.97 BRIZ Maria Jose 1951 ESP
4 36:02.06 AVILOVA Vera 1952 RUS
5 36:17.50 JANETZKA Alev 1953 GER
6 36:29.18 ADAN Pilar 1952 ESP
** 5000m W65
1 32:12.56 TYSHKO Antonina 1947 UKR
2 34:34.16 DEL PINTO Rita 1949 ITA
3 34:43.62 NEIDEL Heidrun 1947 GER
4 35:34.37 DE COPPET Brigita 1946 SUI
5 36:16.53 LOYER Suzanne 1947 FRA
** 5000m W70
1 31:44.85 MAEDER Heidi 1943 SUI
2 36:08.21 THEUNISSEN Gisela 1942 GER
3 36:20.43 GRINBERTE Vera 1940 LAT
4 37:57.02 HERRENDOERFER Ursula 1940 GER
** 5000m W75
1 40:18.82 DRAEGER Helga 1939 GER
2 41:11.47 FIJALKOWSKA Janina 1936 POL