20 Km Marche Route/TCC | M | Finale directe 1 | Chr : M
1 1h32'33'' DINIZ Yohann Efs Reims A. * 051 CHA SEM/78 0
2 1h34'21'' RIVA Eddy R.e.s.d.a. Vosges * 088 LOR SEM/73 0
3 1h42'05'' DE CASTRO Anthony Efs Reims A. * 051 CHA SEM/72 0
4 1h42'48'' DAHM Florent Ca Montreuil 93 093 I-F ESM/87 0
5 1h44'46'' IUND - HERLEDAN Stephanie As Aix-les-bains * 073 R-A SEF/78 0
6 1h47'53'' PATUREL Marie-helene Entente Athletique Grenoble Al 038 R-A SEF/80 0
7 1h50'44'' SOUDAIS Fabrice Club Athletique Cauchois 076 H-N VEM/66 0
8 1h51'50'' JOUAN Christele Asptt Rouen 076 H-N SEF/75 0
9 1h53'00'' FAUVEL Philippe Amiens Uc 080 PIC VEM/58 0
10 1h53'15'' PECQUET Lydie Amiens Uc 080 PIC VEF/68 0
11 1h55'09'' AUGER Alexis Ga Noisy Le Grand 093 I-F ESM/88 0
12 1h56'37'' CHIRAT Didier Esc Tergnier 002 PIC SEM/69 0
13 1h58'40'' DELAUNAY Richard Us St Berthevin 053 P-L VEM/64 0
13 1h58'40'' MAGNIER Amelie Efs Reims A. * 051 CHA SEF/84 0
15 1h59'01'' ERARD Magalie Asm Bar-le-duc 055 LOR SEF/73 0
16 2h00'42'' CARRIAT Remi Efs Reims A. * 051 CHA SEM/85 0
17 2h00'52'' COIPEL Daniel Senart Combs Brie Athletisme* 077 I-F VEM/ 0
18 2h00'56'' CHOCHOY Christine Ga Noisy Le Grand 093 I-F VEF/68 0
19 2h01'06'' VILLOT Audrey As Aix-les-bains * 073 R-A SEF/84 0
20 2h03'06'' LOUBRY Michele Lille Metropole Athletisme* 059 NPC VEF/57 0
21 2h03'23'' HASSEVELDE Sebastien Clll Armentieres 059 NPC SEM/ 0
22 2h03'38'' PRIEM Valerie Senart Combs Brie Athletisme* 077 I-F VEF/ 0
23 2h05'51'' DESEILLE Catherine Lille Metropole Athletisme* 059 NPC SEF/81 0
24 2h06'14'' LHERITIER Maryse Efs Reims A. * 051 CHA VEF/60 0
25 2h07'28'' BRASTEL Gwladys Efs Reims A. * 051 CHA SEF/82 0
26 2h13'00'' BONNE Jean-marie VEM/ 0
27 2h13'02'' FOUQUET Francois Amicale Neufchatel Athletisme 076 H-N VEM/51 0
28 2h13'27'' CAMUS Corinne Efs Reims A. * 051 CHA VEF/66 0
29 2h15'25'' ANDRIEU Anne-laure Lille Metropole Athletisme* 059 NPC SEF/85 0
30 2h16'04'' GAILLET Jackie Co Champagne Aa * 051 CHA VEM/ 0
31 2h17'01'' LECORDIER Chantal Sport Aventure 027 H-N VEF/ 0
32 2h18'56'' LEMETAYER Dominique Asa Maisons-alfort 094 I-F VEF/ 0
33 2h19'13'' GIROIR Anne-lise E.a.p. Chatelleraudais 086 POI ESF/86 0
34 2h19'27'' BLIOT Frederic Mouy Atac 060 PIC VEM/66 0
35 2h20'00'' WOLF Cosette Senart Combs Brie Athletisme* 077 I-F VEF/49 0
36 2h20'29'' AUTHOUART Claude VEM/ 0
37 2h21'45'' OUDART Jacques Asa Maisons-alfort 094 I-F VEM/ 0
38 2h22'24'' SOMMIER Josette Evreux Ac * 027 H-N VEF/36 0
39 2h23'29'' PICART Nathalie Senart Combs Brie Athletisme* 077 I-F VEF/ 0
40 2h34'40'' TICHIT Bernard Senart Combs Brie Athletisme* 077 I-F VEM/54 0
50 Km Marche Route/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : M
1 3h58'16'' BICHE Sebastien Avia Club Issy-les-moulx 092 I-F SEM/73 0
2 4h06'03'' DAVAUX Herve Athletic Trois Tours 037 CEN SEM/78 0
3 4h07'49'' HOUSSAYE Cedric Olympique De Marseille Athle.* 013 PRO SEM/79 0
4 4h12'33'' ROZE Eddy Amiens Uc 080 PIC SEM/70 0
5 4h15'10'' AUGERON Johan Ac Haut Poitou 086 POI SEM/83 0
6 4h20'16'' BOYER Antonin Ca Montreuil 93 093 I-F SEM/84 0
7 4h20'27'' SECHE Nicolas Stade Laval 053 P-L SEM/80 0
8 4h29'56'' KIEFFER Pascal As Libourne* 033 AQU VEM/61 0
9 4h35'56'' TOURNOIS Pascal Asm Bar-le-duc 055 LOR VEM/54 0
10 4h38'13'' BELLOIR Gilles Ula Quimper Cornouaille 029 BRE VEM/54 0
11 4h38'22'' SELSELDEB Djamel Entente Athletique Grenoble Al 038 R-A SEM/76 0
12 4h41'43'' FLEURY Franck Us Le Mans 072 P-L SEM/69 0
13 4h43'48'' REGY David Ea Cergy Pontoise Athletisme * 095 I-F SEM/69 0
14 4h48'04'' PRIEM Fabrice Us Metro Transport (paris) 075 I-F VEM/67 0
15 4h49'33'' MARIE Frederic C.c. Taverny Athletisme 095 I-F VEM/61 0
16 4h51'25'' CHARTIER Thierry Athle 72 Le Mans * 072 P-L VEM/59 0
17 4h58'42'' DUJOUR Guillaume Ac Haut Poitou 086 POI SEM/78 0
18 5h01'33'' MICHELOT Remi Es Thaon 088 LOR SEM/75 0
19 5h03'29'' LEAUTE Benjamin Lille Metropole Athletisme* 059 NPC ESM/88 0
20 5h06'30'' BRISEBARD Guy Dijon Uc* 021 BOU VEM/50 0
21 5h09'04'' MASSELIN Jean-paul Manche Athle Centre Sud* 050 B-N VEM/46 0
22 5h09'46'' LETOURNEAU Florian Ac Chateau Thierry 002 PIC ESM/88 0
23 5h10'50'' CYS Jeremy Ac Chateau Thierry 002 PIC SEM/78 0
24 5h18'05'' GALICIA Alfredo Intrepide Angers 049 P-L VEM/66 0
25 5h19'24'' DUVAL Gilbert Ec Orleans Cercle Jules Ferry* 045 CEN VEM/49 0
26 5h20'57'' MAST Philippe Efs Reims A. * 051 CHA VEM/67 0
27 5h21'53'' PENKALLA Patrick Athle 21* 021 BOU VEM/65 0
28 5h24'14'' FAUQUEUR Raymond El Dunkerque Gravelines Athlet 059 NPC VEM/57 0
29 5h25'30'' BRUNEAUX Jean-claude Coulommiers Brie Athletisme 077 I-F VEM/54 0
30 5h28'10'' PLATEAU Albert Jogging Et Athletisme Fretin 059 NPC VEM/67 0
31 5h29'57'' TESSIER Marc Spn Vernon* 027 H-N VEM/64 0
32 5h33'33'' BERILLE Philippe Ea Bourg-en-bresse* 001 R-A VEM/44 0
33 5h33'42'' PHEULPIN Adrien Montbeliard Belfort Athletisme 090 F-C VEM/46 0
34 5h37'17'' POITRENAUX Jean-marie Ca Vierzon 018 CEN VEM/55 0
35 5h38'04'' DE SOUZA Rene Lille Metropole Athletisme* 059 NPC VEM/67 0
36 5h46'37'' CLAISSE Jean-michel Jogging Et Athletisme Fretin 059 NPC VEM/60 0
37 5h48'34'' BRUCK Jean-louis Ea Bourg-en-bresse* 001 R-A VEM/42 0
38 5h48'44'' DREAU Jean-michel Domont Athletisme 095 I-F VEM/56 0
- AB ALAMICHEL Didier Luce Mainvilliers Ptt Athle. 028 CEN VEM/59 0
- AB BARTHELET David As Corbeil-essonnes 091 I-F SEM/78 0
- AB BAUMERT John Ac Vallee Ste-marie-mines 068 ALS SEM/80 0
- AB ERARD Christophe Asm Bar-le-duc 055 LOR SEM/70 0
- AB HARTMANN Emmanuel Ga Meusien * 055 LOR VEM/68 0
- AB LE COZ Xavier Dijon Uc* 021 BOU SEM/79 0
- AB RUELLE David Jogging Melun Val-de-seine * 077 I-F SEM/73 0
- AB TERRAZ Denis Lagardere Paris Racing 075 I-F VEM/58 0
- DQ GRADOS Daniel Cm Roubaix 059 NPC VEM/49 0
- NP BASTIEN William Asm Bar-le-duc 055 LOR VEM/67 0
- NP CALVEYRAC Lucien Essonne Athletic* 091 I-F VEM/45 0
- NP VARAIN Cedric Ac Chateau Thierry 002 PIC SEM/80 0