20 km femmes
1.ª, Brigita Virbalytė, 1985 (Lituânia), 1.30.55
2.ª, Darya Balkunets, 1993 (Bielorrússia), 1.32.43
3.ª, Paulina Buziak, 1986 (Polónia), 1.33.11
4.ª, Federica Ferraro, 1988 (Itália), 1.33.34
5.ª, Neringa Aidietytė, 1983 (Lituânia), 1.33.43
6.ª, Kristina Saltanovič, 1975 (Lituânia), 1.33.48
7.ª, Anita Kažemaka, 1990 (Letónia), 1.36.28
8.ª, Nadzeya Darazhuk, 1990 (Bielorrússia), 1.37.41
9.ª, Inga Mastianica, 1989 (Lituânia), 1.39.36
10.ª, Monika Kapera, 1990 (Polónia), 1.40.47
11.ª, Agnė Klebauskaitė, 1992 (Lituânia), 1.46.42
12.ª, Rita Andrejeva, 1991 (Lituânia), 2.04.13
Abandon : Katarzyna Golba, 1989 (Polónia).
20 km hommes
1.º, Dawid Tomala, 1989 (Polónia), 1.21.00
2.º, Dzianis Simanovich, 1987 (Bielorrússia), 1.21.33
3.º, Andriy Kovenko, 1973 (Ucrânia), 1.21.38
4.º, Rafal Fedaczynski, 1980 (Polónia), 1.22.01
5.º, Ivan Trotski, 1976 (Bielorrússia), 1.22.25
6.º, Rafal Augustyn, 1984 (Polónia), 1.22.44
7.º, Andrey Talashko, 1982 (Bielorrússia), 1.23.15
8.º, Dmitriy Dziubin, 1990 (Bielorrússia), 1.24.30
9.º, Rafal Sikora, 1987 (Polónia), 1.25.28
10.º, Tadas Šuškevičius, 1985 (Lituânia), 1.25.39
11.º, Arnis Rumbenieks, 1988 (Letónia), 1.25.42
12.º, Genadij Kozlovskij, 1991 (Lituânia), 1.26.35
13.º, Aleksandr Liakhovich, 1989 (Bielorrússia), 1.26.53
14.º, Michal Stasiewicz, 1988 (Polónia), 1.28.13
15.º, Artur Mastianica, 1992 (Lituânia), 1.28.49
16.º, Ričardas Rekst, 1987 (Lituânia), 1.30.45
17.º, Lauri Lelumees, 1978 (Estónia), 1.31.43
18.º, Tomasz Zmudzki, 1990 (Polónia), 1.33.03
19.º, Margus Luik, 1980 (Estónia), 1.37.28
20.º, Edgars Gjačs, 1993 (Letónia), 1.39.18
21.º, Normunds Ivzans, 1971 (Letónia), 1.40.47
22.º, Ainar Veskus, 1990 (Estónia), 1.43.14
23.º, Evaldas Silčenko, 1992 (Lituânia), 1.46.09
24.º, Artjom Djatšuk, 1989 (Estónia), 1.57.55
Disqualifiés: Jakub Jelonek, 1985 (Polónia) - Max Breuer, 1992 (Alemanha);
Abandons: Djamel Selseldeb, 1976 (França), Tomas Gaidamavičius, 1987 (Lituânia), Andrzej Lobaczewski, 1992 (Polónia) e Marius Žiūkas, 1985 (Lituânia).