bases.athle.com : Résultats des Championnats Ile de France Vétérans en salle à Eaubonne :
L'Ile de France s'étend à la Bourgogne et à la Picardie
)
)
) :
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=118304
3 000m Marche-salle / V1F2F3F | F | Finale directe 1 | Chr : E1 15'55''72 PIEUX Ghislaine Ua Sens 089 BOU V1F/71 829
2 16'40''39 COCHEREAU Veronique Stadium Montigny Athletic Club 078 I-F V2F/59 764
3 16'50''72 CHRANUSKI Sylvie Es Sucy-en-brie 094 I-F V1F/65 750
4 17'14''48 CHOCHOY Christine Dynamic Aulnay Club 093 I-F V1F/68 717
5 17'15''25 DIAZ DE LA FUENTE Severine Vga Compiegne * 060 PIC V1F/73 716
6 17'16''71 LEMONNIER Dominique Marne Et Gondoire Athletisme 077 I-F V2F/56 713
7 19'07''98 LEMOGNE Jocelyne C.c. Taverny Athletisme 095 I-F V2F/54 568
8 19'33''36 LE METAYER Dominique Asa Maisons-alfort 094 I-F V3F/53 538
9 19'36''83 FERRIERES Djohar Stadium Montigny Athletic Club 078 I-F V1F/70 533
10 19'38''80 TUTAKOWSKI Corinne L'isle Adam Ac 095 I-F V2F/62 531
11 19'41''29 STEINVILLE Nathalie Asfi Villejuif 094 I-F V1F/64 528
12 19'52''55 TAVERNIER Caroline Cs Meaux 077 I-F V1F/67 515
13 20'08''02 GARNOT My-anh Thiais Ac 094 I-F V2F/63 497
14 22'02''95 GIRARD Francoise Es Sucy-en-brie 094 I-F V3F/50 374
5 000m Marche-salle / VEM | M | Finale directe 1 | Chr : E1 24'05''55 GRENET Bruno Usm Gagny 093 I-F V1M/65 868
2 25'47''01 MARIE Frederic Plm Conflans 078 I-F V2M/61 783
3 26'16''52 COURAGE Frederic Saint Denis Emotion 093 I-F V1M/69 760
4 26'28''27 BRIERE Regis Essonne Athletic* 091 I-F V1M/68 750
5 27'47''31 DUGAST Denis As Veterans De Paris 075 I-F V3M/49 688
6 27'55''60 TOUTAIN Eric As Culturelle Francophone 093 I-F V2M/63 682
7 28'12''91 VICART Frederic Cs Meaux 077 I-F V2M/63 669
8 28'18''19 MARVINGT Serge Montmagny Sports 095 I-F V2M/58 665
9 29'31''66 CHRISMENT Gilles pascal Marne Et Gondoire Athletisme 077 I-F V2M/54 611
10 31'51''26 MICHARD Gerard Us Nemours St Pierre Athle 077 I-F V3M/46 515
11 32'14''06 DREAU Jean-michel Domont Athletisme 095 I-F V2M/56 500
12 33'51''81 BOSSARD Arnaud Avia Club Issy-les-moulx 092 I-F V1M/71 438
13 36'00''31 COURTEJAIRE Pierre Ua Versailles 078 I-F V4M/42 363
14 38'30''88 MONTIGNY Patrick Elan Chevilly-larue 094 I-F V3M/49 284
- AB TARDI Emmanuel Essonne Athletic* 091 I-F V1M/67 0
- AB TERRAZ Denis As Veterans De Paris 075 I-F V2M/58 0