1 953 SHEMYAKINA, Tatyana RUS 1:28:48 CR
2 959 SOLOVYOVA, Svetlana RUS 1:33:58
3 944 MIKHAYLOVA, Olga RUS 1:34:41
4 889 KWOKA, Katarzyna POL 1:34:49 PB
5 757 ZAPOUNÍDOU, Déspina GRE 1:35:42
6 608 SCHINDLEROVÁ, Zuzana CZE 1:36:04
7 706 JACKSON, Jo GBR 1:36:28 PB
8 836 VIRBALYTE, Brigita LTU 1:36:38 PB
9 606 PELANTOVÁ, Lucie CZE 1:37:12 PB
10 875 BUZIAK, Paulina POL 1:38:20
11 822 TRAPLETTI, Valentina ITA 1:38:45 PB
12 811 MARINELLI, Maria Teresa ITA 1:38:58 PB
13 878 DYGACZ, Agnieszka POL 1:40:46
14 565 DRABENIA, Hanna BLR 1:42:13
15 1027 YAKOVENKO, Olga UKR 1:42:24 PB
16 906 RODRIGUES, Fatima POR 1:43:12
17 825 IGNATE, Modra LAT 1:44:09
18 814 RAGONESI, Agnese ITA 1:44:18
19 769 MADARÁSZ, Viktória HUN 1:44:41
20 674 LORIOU, Mandy FRA 1:45:14
768 KERNÁCS, Krisztina HUN DSQ
577 YATSEVICH, Nastassia BLR DSQ
778 VARRÓ, Katalin HUN DSQ