C'était Dimanche à Mers les Bains . Distance : 14km
Courses des 3 Villes - 14 Km marche (14.000 kms) - 16 Septembre 2012
C L A S S E M E N T G E N E R A L - 14.000 Kms
Page 1/4
12:31
GmIPICO © G.Mevel 2oo7-2o12 - Licence d'utilisation accordée à CO I:315 P:315 Ar:297 D:0 Ab:0 BRESLE ATHLETISME
Clt Nom - Prénom Nat Licence Doss. Né Clt Cat Clt Sx Temps Moy. Club
1 DENIMAL Romain Fra 1007935 n°1328 92 1 ESM 1M 01:03:54 13.15 Amiens Uc
2 BOULAY Emmanuel Fra 122121 n°1209 70 1 V1M 2M 01:04:57 12.94 Asptt Rouen
3 GOSSELIN Nicolas Fra 1136508 n°1167 91 2 ESM 3M 01:08:05 12.34 Asc
4 DESJARDINS Florian Fra 152518 n°1340 94 1 JUM 4M 01:10:54 11.85 Val-de-reuil Ac *
5 RETOUT Anne Gaelle Fra 718236 n°1171 80 1 SEF 1 F 01:11:06 11.82 Val De Reuil Ac
6 PESQUET Francois Fra 290676 n°1211 65 2 V1M 5M 01:13:57 11.36 Asptt Rouen
7 BOURMAULT Jean-marie Fra 602448 n°1161 64 3 V1M 6M 01:14:14 11.32 Sc Abbeville
8 LEBLOND Cyrille Fra 1262093 n°1210 73 1 SEM 7M 01:14:27 11.28 Asptt Rouen
9 HOUZÉ Laurent Fra 765742 n°1170 74 2 SEM 8M 01:14:47 11.23 Val De Reuil Ac
10 JOUAN Christele Fra 427577 n°1208 75 2 SEF 2 F 01:16:37 10.96 Asptt Rouen
11 DERENZIS Edwyn Fra n°1334 76 3 SEM 9M 01:17:11 10.88 Non Licencié
12 BRONNEC Francois Fra 1008753 n°1196 68 4 V1M 10M 01:20:19 10.46 Co Eu Bresles
13 TOUTAIN Eric Fra 182780 n°1169 63 5 V1M 11M 01:20:52 10.39 As Culturelle Francophone
14 POUCHAIN Thomas Fra n°1138 89 4 SEM 12M 01:21:04 10.36 Non Licencié
15 DELAYRE Bernard Fra 515845 n°1337 47 1 V3M 13M 01:22:51 10.14 Plm Conflans
16 SCHWING Martin Fra 193445 n°1329 89 5 SEM 14M 01:25:13 9.86 Us Crepy-en-valois
17 VASSARD Christian Fra n°1131 47 2 V3M 15M 01:26:28 9.72 Non Licencié
18 PECQUET Lydie Fra n°1333 68 1 V1F 3 F 01:26:31 9.71 Non Licencié
19 FAUVEL Philippe Fra n°1332 58 1 V2M 16M 01:26:52 9.67 Non Licencié
20 BOUFFARD Philippe Fra n°1128 57 2 V2M 17M 01:29:02 9.44 Non Licencié
21 GROUT Rémi Fra n°1202 61 3 V2M 18M 01:29:02 9.44 Co Eu Bresles
22 MALOCHET Dominique Fra 1181668 n°1164 67 2 V1F 4 F 01:29:17 9.41 Asc
23 HAMON Daniel Fra n°1132 46 3 V3M 19M 01:29:19 9.41 Non Licencié
24 POULAIN Emmanuel Fra 521320 n°1281 63 6 V1M 20M 01:29:45 9.36 Rexam
25 JOUNY Luc Fra n°1330 67 7 V1M 21M 01:30:06 9.32 Non Licencié
26 LELONG Andre Fra n°1331 57 4 V2M 22M 01:30:23 9.29 Non Licencié
27 ROULAND Marion Fra 1066959 n°1246 90 1 ESF 5 F 01:30:31 9.28 Stade Dieppois
28 ADAM Joanick Fra n°1294 51 1 V3F 6 F 01:30:40 9.27 Non Licencié
29 BUISSON Dominique Fra n°1345 57 5 V2M 23M 01:32:19 9.10 St Brice Athletisme
30 POULAIN Nathalie Fra n°1280 65 3 V1F 7 F 01:33:06 9.02 Rexam
31 VIMONT Jean-louis Fra T234186 n°1162 49 4 V3M 24M 01:33:08 9.02 Non Licencié
32 DATOUR Pascal Fra n°1255 68 8 V1M 25M 01:33:22 9.00 Alcatel
33 MÉNIVAL Jean Claude Fra n°1223 42 1 V4M 26M 01:33:45 8.96 Non Licencié
34 WALMACQ Henri Fra n°1258 63 9 V1M 27M 01:33:51 8.95 Rexam
35 CREVET Sylvain Fra n°1341 73 6 SEM 28M 01:33:56 8.94 Non Licencié
36 GOURDAIN Francis Fra n°1067 63 10 V1M 29M 01:34:01 8.94 Non Licencié
37 BOUKHARI Laurence Fra n°1301 71 4 V1F 8 F 01:34:07 8.93 Sgd
38 GRAIN Herve Fra n°1085 66 11 V1M 30M 01:34:29 8.89 Non Licencié
39 BARDOUX Solange Fra n°1084 71 5 V1F 9 F 01:35:31 8.80 Cdepmm Somme
40 MASSON Patrick Fra n°1189 65 12 V1M 31M 01:35:48 8.77 Non Licencié
41 TARDI Emmanuel Fra 209577 n°1059 67 13 V1M 32M 01:35:58 8.75 Essonne Athletic*
42 RICHARD Jean Pierre Fra n°1165 42 2 V4M 33M 01:36:13 8.73 Cm Mailleraye
43 PREVOT Sylvie Fra n°1236 60 1 V2F 10 F 01:36:40 8.69 Asb
44 PALLIER Frederic Fra n°1104 64 14 V1M 34M 01:36:47 8.68 Non Licencié
45 SOULET Eric Fra n°1284 66 15 V1M 35M 01:36:52 8.67 Non Licencié
46 RAMETTE Pascal Fra n°1066 58 6 V2M 36M 01:36:53 8.67 Non Licencié
47 VINCENT Valerie Fra 1130006 n°1195 73 3 SEF 11 F 01:37:04 8.65 Co Eu Bresles
48 BOUTTÉ Alain Fra n°1190 57 7 V2M 37M 01:37:16 8.64 Non Licencié
49 MAGNIER Genevieve Fra n°1300 54 2 V2F 12 F 01:37:18 8.63 Sgd
50 FERRAND Francois Fra 1069195 n°1179 57 8 V2M 38M 01:37:50 8.59 Co Eu Bresles
297 arrivants cette année