les résultats de la manche de Larmor-plage.
une belle fête de la marche athlétique, avec un superbe soleil sur le golfe du Morbihan et une première sur un stade tout neuf.
3 000m Marche/TCC | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 15'33''39 BOURHIS Amelie Athle Pays De L'orient* 056 BRE ESF/92 N4 863
2 16'44''13 DIGARD Melissa Ua Des Cotes D'armor* 022 BRE ESF/92 IR3 759
3 19'50''10 ABDALLAH Moina-hamissi Athle Pays De Fougeres * 035 BRE CAF/95 D1 518
4 20'03''57 LE BESCONT Celine Ua Des Cotes D'armor* 022 BRE ESF/90 D2 502
5 20'47''91 DEPOIS BLANCHARD Catherine Athle Pays De L'orient* 056 BRE VEF/53 D3 452
6 20'57''16 DELATTRE Catherine Athle Pays De L'orient* 056 BRE VEF/60 D3 442
7 23'08''78 LE BARON Virginie Ljv Auray 056 BRE SEF/76 D6 311
- AB LORIOU Madison Us St Berthevin 053 P-L JUF/94 0
5 000m Marche/TCC | M | Finale directe 1 | Chr : E
dq:rège 230.1
1 21'27''18 PREVEL Jean-michel Athle Pays De Fougeres * 035 BRE SEM/84 N2 1009
2 28'21''66 FOUILLARD Thomas Athle Pays De Fougeres * 035 BRE CAM/95 R6 662
3 28'25''10 LE NAY Roseline Ua Des Cotes D'armor* 022 BRE CAF/96 IR3 0
4 28'28''46 LANGLAIS Emmanuelle Athle Pays De Fougeres * 035 BRE CAF/95 IR3 0
5 28'34''89 LEFRENE Marc Athle Pays De Fougeres * 035 BRE VEM/61 R6 652
6 29'12''42 SENTIER Aurelien Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE CAM/96 D1 624
7 29'22''55 GARCIA Maelle Pays De Landerneau Athletisme 029 BRE CAF/95 IR4 0
8 29'38''48 DUTAY Guillaume Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE CAM/96 D1 605
9 31'21''99 ROSSIGNEUL Clement Us St Berthevin 053 P-L CAM/96 D3 533
10 33'19''30 COTONNEC Severine Us Bannalec 029 BRE CAF/96 R6 0
11 33'43''25 POILVET Edwige Ua Des Cotes D'armor* 022 BRE CAF/96 R6 0
12 34'13''08 HERVE Guenael Us Bannalec 029 BRE VEM/62 D6 424
13 34'45''02 CLUZEAU Gilles Athle Du Pays De Vannes * 056 BRE VEM/43 D6 405
14 38'21''54 JAOUEN Daniel Athle Pays De L'orient* 056 BRE VEM/63 D8 288
- DQ MARTIN Gilles Plumaugat Athletisme 022 BRE VEM/66 0
- DQ PERRIGAULT Mickael Combourg Athletisme 035 BRE ESM/90 0
10 000m Marche/Juniors | M | Finale directe 1 | Chr : E
1 h52'47''81 GANOT Mathieu Athle 72 Le Mans * 072 P-L JUM/93 IR4 0
2 h55'41''97 PORCHER BRIANTAIS Eva Herbauges Athletic Club 044 P-L JUF/94 N4 0
3 1h06'00''17 BRIEND Maiwenn Athletisme Sud 22 * 022 BRE JUF/94 R3 0
4 1h07'07''80 THEPENIER Elise Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE JUF/94 R4 0
- DQ TROADEC Matthieu Quimper Athletisme 029 BRE JUM/94 0
20 000m Marche/ES/SE/VE | M | Finale directe 1 | Chr : E
1 1h30'42''58 DELAUNAY Sebastien Ca Du Pays Saumurois * 049 P-L SEM/74 N2 0
2 1h38'32''12 LE GALLE Laurent Us Bannalec 029 BRE VEM/62 N4 0
3 1h43'23''33 POTIER Nicolas Athle Pays De Fougeres * 035 BRE SEM/89 IR2 0
4 1h43'23''78 LATOUCHE Jonathan Stade Nantais Ac 044 P-L SEM/87 IR2 0
5 1h45'09''90 DEQUIN Alain Ula Quimper Cornouaille 029 BRE VEM/66 IR3 0
6 1h48'44''21 GRAFFIN Denis Pays De Landerneau Athletisme 029 BRE VEM/70 R1 0
7 1h49'50''33 JUHEL Fabrice Entente Athletique Du Pays Gal 056 BRE SEM/79 R1 0
8 1h50'05''28 ROBIDOU Philippe Athle Pays De Fougeres * 035 BRE VEM/59 R2 0
9 1h53'35''86 LE GARGASSON Patrick Ua Des Cotes D'armor* 022 BRE VEM/64 R3 0
10 2h06'10''49 UDIN Servane Ea Pays De Broceliande 035 BRE SEF/88 R1 0
11 2h14'08''30 CHAUVEL Denis Combourg Athletisme 035 BRE VEM/69 D4 0
12 2h29'04''00 DANILO Florence Athle Du Pays De Redon 035 BRE VEF/63 D4 0
13 2h30'36''20 HAUGEARD Germaine Athle Pays De Fougeres * 035 BRE VEF/62 D4 0
- AB DELAUNAY Richard Us St Berthevin 053 P-L VEM/64 0
- AB HAUGEARD Elodie Athle Pays De Fougeres * 035 BRE ESF/91 0
- AB MASSON Alicia Pays De Landerneau Athletisme 029 BRE ESF/90 0
- AB SIZORN Arnaud Ula Quimper Cornouaille 029 BRE ESM/92 0
2 000m Marche / BEF/BEM | F | Finale directe 1 | Chr : M
1 11'16''7 ZOUIHRI Zaineb Us St Berthevin 053 P-L BEF/99 43
2 11'49''3 HAGUE Anthony Stade Brestois * 029 BRE BEM/99 22
3 12'01''3 LEBRETON Gwennan Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE BEF/99 36
4 12'12''8 BOUILLET Yvic Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE BEM/99 19
5 12'13''2 LE GALLUDEC Kirwan Athle Pays De L'orient* 056 BRE BEM/99 19
6 12'42''2 LEFRESNE Manon Athle Pays De Fougeres * 035 BRE BEF/00 29
7 12'44''1 BIGER Ilona Stade Brestois * 029 BRE BEF/99 29
8 13'10''8 MARTIN VILLIAME Amandine Us St Berthevin 053 P-L BEF/00 24
9 13'20''4 SUAUDEAU Bryan Athle Du Pays De Redon 035 BRE BEM/00 15
10 13'21''0 CADOU Enora Concarneau Olympique Athletism 029 BRE BEF/99 23
11 13'21''9 PAOLUCCI Samuel Athle Pays De L'orient* 056 BRE BEM/99 15
12 13'28''2 REMINIAC Thibaud Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE BEM/99 14
13 13'33''0 LE BONZEC Laurine Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE BEF/99 21
14 13'37''9 BOIVIN Ludivine Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE BEF/99 20
15 13'53''1 HONORE Maxime Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE BEM/99 13
16 14'16''3 FLEURY Hugo Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE BEM/99 12
17 14'33''1 MONNIER Louis Athle Pays De L'orient* 056 BRE BEM/99 11
18 14'35''6 BARROCHE Clara Us St Berthevin 053 P-L BEF/99 16
19 14'40''4 LAUNAY Marie Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE BEF/99 16
20 15'20''0 JOSSO Antoine Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE BEM/99 8
21 15'47''3 BOUVET Youlwen Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE BEM/00 6
3 000m Marche / MIF/MIM | M | Finale directe 1 | Chr : E
1 15'15''03 BORDIER Gabriel Us St Berthevin 053 P-L MIM/97 43
2 17'23''04 AURRIERE Camille Us St Berthevin 053 P-L MIF/98 40
3 17'24''63 LE MEUR Steven Cep Lorient 056 BRE MIM/98 38
4 17'42''66 ROCHER Clement Us St Berthevin 053 P-L MIM/97 38
5 17'50''10 SEGEAT Benjamin Athle Pays De Fougeres * 035 BRE MIM/97 38
6 18'12''00 HELLEGOUARCH Luna Us Bannalec 029 BRE MIF/98 36
7 19'04''76 DUTAY Florian Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE MIM/97 38
8 19'06''50 TERREC Eloise Concarneau Olympique Athletism 029 BRE MIF/98 32
9 19'07''35 LEBRETON Maelenn Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE MIF/97 32
10 19'26''09 DIGARD Maureen Ua Des Cotes D'armor* 022 BRE MIF/97 30
11 19'49''18 QUERNIARD Ael Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE MIM/98 38
12 20'28''17 BESCOND Amelie Iroise Athletisme* 029 BRE MIF/97 25
13 21'04''20 LE MAOUT Lara Athle Pays De L'orient* 056 BRE MIF/97 22
14 21'28''22 LAOT Ethiole Ua Des Cotes D'armor* 022 BRE MIF/97 21
15 21'53''28 LE BOURCQ Gwendoline Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE MIF/98 19
16 21'58''25 FOUILLARD Maud Athle Pays De Fougeres * 035 BRE MIF/98 18
17 22'30''92 PORTEMONT Marjolaine Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE MIF/98 16
18 22'33''80 PEFFIER Adrien Pays De Landerneau Athletisme 029 BRE MIM/98 38
19 23'58''91 MANCEAU Constance Athle Pays De L'orient* 056 BRE MIF/97 11
20 23'59''16 LERAT Valerie Athle Pays De L'orient* 056 BRE MIF/97 11
http://bretagneathletisme.athle.org/asp.net/espaces.news/news.aspx?id=105021
_________________
cybermarcheur pour votre discipline