3 000m Marche/MIF | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 16'06''64 BARR Lucile Us Athletiques De Lievin 062 NPC MIF/92 N3 813
2 16'19''15 THIBAUDEAU Anne-charlotte Us St Berthevin 053 P-L MIF/93 N3 795
3 16'25''79 SIBLOT Kenza Montbeliard Belfort Athletisme 090 F-C MIF/93 N3 785
4 16'45''86 MIHALEVICH Marine Quimper Athletisme 029 BRE MIF/93 N3 757
5 16'58''55 BOURGON Julia Athletic Club Bisontin 025 F-C MIF/92 N3 739
6 17'06''09 KUKLEWICZ Marie-charlotte Ac Wambrechies 059 NPC MIF/93 R1 728
7 17'14''38 BOUDESSEUL Mylene Us St Berthevin 053 P-L MIF/93 R1 717
8 17'14''45 PAMART Anne As Marck 062 NPC MIF/92 R1 717
9 17'23''74 DOREAU Lucie Us St Berthevin 053 P-L MIF/92 R1 704
10 17'35''30 AIT HAMMOUDA Zoubida Mj Trouville 014 B-N MIF/92 R1 688
11 17'39''89 LAVAL Helene Ga Haut-saonois (fc) 070 F-C MIF/92 R1 682
12 17'40''00 BESCOND Florence Usc Mezidon 014 B-N MIF/92 R1 682
13 18'00''48 PASTORINO Ines Nice Cote D'azur Athletisme * 006 C-A MIF/92 R2 654
14 18'03''38 CASANOVAS Natatcha Us Bazas 033 AQU MIF/92 R2 651
15 18'06''31 DIMECH Marine Nice Cote D'azur Athletisme * 006 C-A MIF/92 R2 647
16 18'19''78 CERANTOLA Laury Us Bazas 033 AQU MIF/92 R2 629
17 18'24''56 MINET Emmanuelle Pays De Colmar Athletisme* 068 ALS MIF/92 R2 623
18 18'56''07 GUERRIERO Amelie Ac Saint-avold 057 LOR MIF/92 R3 583
19 19'25''49 HUMBERT Audrey Asma La Seyne 083 C-A MIF/92 D1 547
5 000m Marche/CAF | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 25'11''80 DELON Laurene Pays De Colmar Athletisme* 068 ALS CAF/90 N2 0
2 25'52''42 ROULAND Marion Stade Dieppe 076 H-N CAF/90 N2 0
3 26'45''70 DUQUESNE Laura Asm Bar-le-duc 055 LOR CAF/90 N2 0
4 27'52''96 BOUDESSEUL Marie Us St Berthevin 053 P-L CAF/90 N3 0
5 27'56''39 GOURDON Allison Pays De Landerneau Athletisme 029 BRE CAF/90 N3 0
6 28'00''71 GUEGUEN Charlene Quimper Athletisme 029 BRE CAF/91 N3 0
7 28'15''83 MENUET Emilie Aj Blois-onzain 041 CEN CAF/91 N3 0
8 28'19''43 ONNO Marie Grand Angouleme Athletisme 016 POI CAF/91 N3 0
9 28'30''12 BELLOC Jessica Us Bazas 033 AQU CAF/90 N3 0
10 29'19''19 JAUNE Emilie Asma La Seyne 083 C-A CAF/90 R1 0
11 29'42''63 VERREAUX Marine Givet-revin Ac * 008 CHA CAF/91 R1 0
12 29'56''04 GUYOT Elsa Athletisme Travailliste Ac 93* 093 I-F CAF/90 R1 0
13 30'02''59 FLORINDI Marine Coquelicot 42 042 R-A CAF/90 R1 0
14 30'05''26 RIGOUT Ambre Julie As Saint-junien 087 LIM CAF/90 R1 0
15 30'14''43 GRALITZER Delphine Le Chesnay 78 As 078 I-F CAF/91 R1 0
16 33'57''68 BAUMERT Emilie Ac Vallee Ste-marie-mines 068 ALS CAF/90 D1 0
10 000m Marche/JUF | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 h54'59''93 LE GUENNEC Marie Quimper Athletisme 029 BRE JUF/88 N2 0
2 h55'14''43 TANGUY Mylene Athletisme Sud 22 * 022 BRE JUF/89 N2 0
3 h58'03''70 PINARD Beatrice Ent. Us Fronton As L'union* 031 PYR JUF/89 N3 0
4 h58'17''49 PERROTIN Gwendoline Vga Compiegne * 060 PIC JUF/88 N3 0
5 h58'55''15 AUFFRET Lucie Aunis A. La Rochelle Aytre* 017 POI JUF/88 N3 0
6 h59'48''32 FLAMBART Vanessa Ea Cherbourg Querqueville * 050 B-N JUF/89 N3 0
7 1h00'11''74 BOINOT Cecile Cognac Ac 016 POI JUF/89 R1 0
8 1h00'59''44 BOUSSAHEL Linda Nice Cote D'azur Athletisme * 006 C-A JUF/88 R1 0
9 1h06'13''84 LESUEUR Anais Mj Trouville 014 B-N JUF/89 R2 0
- AB LIGNIE Charlotte Us Berry (bourges) 018 CEN JUF/89 0
15 Km Marche Route/ESF | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 1h23'41 GIROIR Anne-lise E.a.p. Chatelleraudais 086 POI ESF/86 0
2 1h23'48 FESSELIER Melanie Usc Mezidon 014 B-N ESF/86 0
3 1h28'12 POUX Tiphaine Cs Saint-louis (als) 068 ALS ESF/87 0
4 1h29'27 ATTHENONT Marie Le Chesnay 78 As 078 I-F ESF/86 0
5 1h33'30 CARNEY Morgane Grand Angouleme Athletisme 016 POI ESF/87 0
6 1h37'46 MICHELETTI Colomba Nice Cote D'azur Athletisme * 006 C-A ESF/85 0
7 1h40'52 ANDRIEU Anne-laure Lille Metropole Athletisme* 059 NPC ESF/85 0
8 1h42'06 LEGAGNEUX Charlotte As Tourlaville 050 B-N ESF/87 0
9 1h48'32 BLOUET Elodie Stade Saint-lo 050 B-N ESF/87 0
10 1h58'50 NUNEZ Aurelia Ac Vallee Ste-marie-mines 068 ALS ESF/85 0
3 000m Marche/MIM | M | Finale directe 1 | Chr : E
1 15'17''56 SIZORN Arnaud Quimper Athletisme 029 BRE MIM/92 N3 890
2 15'34''87 ERARD Damien Asm Bar-le-duc 055 LOR MIM/92 N3 863
3 16'06''75 NAZE Alexandre Mouy Atac 060 PIC MIM/92 R1 815
4 16'30''26 TORLET Doniphan Foulees Piennes-wignehies 059 NPC MIM/92 R2 780
5 17'02''59 BELLAND Jerome Yonne Ac* 089 BOU MIM/92 R3 734
6 17'14''51 DASSONNEVILLE Aurelien Etoile Oignies 062 NPC MIM/92 R3 717
7 17'21''37 PFISTER Guillaume Asm Bar-le-duc 055 LOR MIM/92 R3 707
8 17'22''14 COUTURIER Julien Leognan Athletisme 033 AQU MIM/93 R3 706
5 000m Marche/CAM | M | Finale directe 1 | Chr : E
1 23'03''41 MAILLARD Florent Gs Senlis 060 PIC CAM/90 N3 922
2 23'26''97 BOULCH Mael Pays De Landerneau Athletisme 029 BRE CAM/90 N3 901
3 23'44''84 SIX Gaspard Entente Maritime Athletique 62 062 NPC CAM/90 N3 885
4 25'05''33 DAEDEN Laurent Lille Metropole Athletisme* 059 NPC CAM/90 R1 817
5 25'10''16 LOUCHEZ Bastien As Marck 062 NPC CAM/90 R1 813
6 25'17''94 COTTEVIEILLE Maxime Ca Montreuil 093 I-F CAM/90 R1 806
7 25'45''44 LETT Sebastien A. Sarreguemines Sarrebourg A 057 LOR CAM/91 R1 784
8 25'54''93 LACEY Jerome (GBR) Pays De Colmar Athletisme* 068 ALS CAM/91 R2 776
9 26'00''84 GODEFROY Frank Ea Cherbourg Querqueville * 050 B-N CAM/90 R2 771
10 26'12''09 COUTURIER Marvin Us Berry (bourges) 018 CEN CAM/91 R2 762
11 26'33''76 DUQUESNE Benoit Ea Cherbourg Querqueville * 050 B-N CAM/90 R2 745
12 26'58''55 MALARD Charles Leognan Athletisme 033 AQU CAM/90 R2 725
10 000m Marche/JUM | M | Finale directe 1 | Chr : E
1 h44'27''01 LETOURNEAU Florian Ac Chateau Thierry 002 PIC JUM/88 N2 0
2 h48'00''03 SZULZ Maximilien Racing Cf (paris) 075 I-F JUM/89 N3 0
3 h48'09''02 SCHERF Olivier A. Sarreguemines Sarrebourg A 057 LOR JUM/89 N3 0
4 h48'47''29 LEAUTE Benjamin Pays De Colmar Athletisme* 068 ALS JUM/88 N3 0
5 h49'43''70 SALLIOT Jeremy Stade Saint-lo 050 B-N JUM/88 N3 0
6 h50'19''89 JAUNE Thierry Asma La Seyne 083 C-A JUM/88 R1 0
7 h52'25''74 MORISSET Florent Reveil Sportif De St Cyr/loire 037 CEN JUM/88 R1 0
8 h52'48''61 AUCLAIR Vincent Aj Blois-onzain 041 CEN JUM/89 R1 0
9 h54'10''76 MANOUX Alexandre Stade Bordelais* 033 AQU JUM/89 R2 0
10 h55'39''22 WOEHRLE Ken Le Chesnay 78 As 078 I-F JUM/89 R2 0
11 h55'50''32 CHARLOT Jonathan Us Le Mans 072 P-L JUM/88 R2 0
15 Km Marche Route/ESM | M | Finale directe 1 | Chr : E
1 1h18'48 GROUSELLE Pierre A. Sarreguemines Sarrebourg A 057 LOR ESM/85 0
2 1h23'24 ROUSSELIERE Emmanuel Ac Haut Poitou 086 POI ESM/85 0
3 1h28'49 COLAS Florian Ac Haut Poitou 086 POI ESM/86 0
4 1h29'18 PLUT Edouard Stade Saint-lo 050 B-N ESM/87 0