20 Km Marche Route/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : M
1 1h55'42'' BARTHELEMY Virginie Dijon Uc* 021 BOU SEF/72 0
2 1h57'31'' HARISPURU Solenn Ea Chambery 073 R-A SEF/85 0
3 2h02'53'' TRESCARTE Caroline As Aix-les-bains * 073 R-A SEF/88 0
4 2h03'23'' CHOCHOY Christine Dynamic Aulnay Club 093 I-F VEF/68 0
HC 1h36'36'' GALVIS GOMEZ Sandra viviano (COL) SEF/ 0
HC 1h40'09'' KAASALAINEN Karoliina (FIN) SEF/ 0
HC 1h49'02'' LOFBACKA Mikaela (FIN) SEF/ 0
50 Km Marche Route/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : M
DQ: regle 230.6
1 4h02'08'' DAVAUX Herve Athletic Trois Tours 037 CEN SEM/78 0
2 4h09'58'' ROZE Eddy Amiens Uc 080 PIC VEM/70 0
3 4h14'16'' LE COZ Xavier Entente Franconville Cesame Va 095 I-F SEM/79 0
4 4h20'11'' ROBIDOU Steven Us Talence 033 AQU SEM/84 0
5 4h25'40'' SECHE Nicolas Stade Laval 053 P-L SEM/80 0
6 4h42'39'' CHARTIER Thierry Athle 72 Le Mans * 072 P-L VEM/59 0
7 4h47'45'' NICOLLE Vincent Manche Athle Centre Sud* 050 B-N SEM/81 0
8 4h52'18'' DUJOUR Guillaume As Aix-les-bains * 073 R-A SEM/78 0
9 4h56'55'' BONNOTTE Remi Dijon Uc* 021 BOU VEM/65 0
10 4h58'44'' MASSELIN Jean-paul Manche Athle Centre Sud* 050 B-N VEM/46 0
11 5h02'26'' LASSALLE Emmanuel Amiens Uc 080 PIC SEM/81 0
12 5h09'53'' DEQUIN Alain Ula Quimper Cornouaille 029 BRE VEM/66 0
13 5h16'52'' MARIE Frederic Antony Athletisme 92 092 I-F VEM/61 0
14 5h17'40'' ERARD Christophe Asm Bar-le-duc 055 LOR VEM/70 0
15 5h18'00'' LEPOITTEVIN Nicolas As Tourlaville 050 B-N SEM/74 0
16 5h19'09'' GALLOT Franck Us Berry Athletisme 018 CEN VEM/67 0
17 5h23'36'' BRISEBARD Guy Dijon Uc* 021 BOU VEM/50 0
18 5h25'38'' BOLLINGER Vincent Dynamic Aulnay Club 093 I-F SEM/84 0
19 5h25'59'' BRICOUT Gerard Dijon Uc* 021 BOU VEM/53 0
20 5h27'41'' VAN LIERDE Franck Athle Halluin-val-de-lys 059 NPC SEM/74 0
21 5h29'49'' CLAISSE Jean-michel Jogging Et Athletisme Fretin 059 NPC VEM/60 0
22 NC DELAYRE Bernard Plm Conflans 078 I-F VEM/47 0
23 NC DREAU Jean-michel Domont Athletisme 095 I-F VEM/56 0
HC 4h19'10'' REKST Ricardas (Ltu) SEM/ 0
HC 4h24'09'' VILJANEN Timo (FIN) SEM/ 0
HC DQ KORPELA Matias (FIN) SEM/ 0
HC AB ROSIEWICZ Maciej (Pol) SEM/ 0
HC AB TUBAK Robert (HUN) SEM/ 0
- AB CAMPION Kevin Afa Feyzin-venissieux 069 R-A SEM/88 0
- AB DELECOLLE Sebastien Us Athletiques De Lievin* 062 NPC SEM/77 0
- AB FAITEAU Maxime Ac Haut Poitou 086 POI ESM/90 0
- AB GROUSELLE Pierre A. Sarreguemines Sarrebourg A 057 LOR SEM/85 0
- AB SCHWING Martin Us Crepy-en-valois 060 PIC ESM/89 0
- DQ ANDRAS Fabian (Hun) SEM/ 0
- DQ GIRAUDEAU Denis Plm Conflans 078 I-F VEM/51 0
- DQ HAUMESSER Marc Ac Villeneuve D'ascq 059 NPC VEM/58 0
- DQ LABROUSSE Stephane Athletisme Olympic Pontois 017 POI VEM/59 0
- DQ MARIE Franck Plm Conflans 078 I-F VEM/65 0
_________________
cybermarcheur pour votre discipline