Félicitation à tous les participants et une mention au gilou non seulement pour son athléte mais aussi pour sa prestationTCI50 Km Marche Route/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : M
1 6h01'21'' ANXIONNAT Claudine R.e.s.d.a. Vosges * 088 LOR VEF/51 0
2 6h19'25'' BERTHAULT-KORZHYK Annie Neuilly Sur Marne Athletisme 093 I-F VEF/52 0
3 6h33'59'' QUINQUETON Bernadette A Marcheurs St Thibault Des Vi 077 I-F VEF/61 0
4 6h40'10'' NAUMOWICZ Veronique Gohelle Athletisme* 062 NPC VEF/62 0
5 6h53'36'' HARBULOT Renata Club Des Marcheurs Dijonnais 021 BOU VEF/53 0
6 7h39'16'' CRILLEY Cathy (Gbr) VEF/ 0
- AB BARTHELEMY Svetlana Asm Bar-le-duc 055 LOR SEF/76 0
50 Km Marche Route/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : M
1 4h55'17'' BELLOIR Gilles Ula Quimper Cornouaille 029 BRE VEM/54 0
2 4h57'42'' TOURNOIS Pascal Asm Bar-le-duc 055 LOR VEM/54 0
3 5h04'26'' HEINRICH Thierry Ga Meusien * 055 LOR VEM/63 0
4 5h08'11'' MOREL Philippe Ac Chateau Thierry 002 PIC VEM/65 0
5 5h09'21'' RODIONOV Alexei (RUS) Neuilly Sur Marne Athletisme 093 I-F VEM/57 0
6 5h15'28'' BOVIN Laurent Ca Montreuil 093 I-F VEM/61 0
7 5h17'20'' NAUMOWICZ Dominique Gohelle Athletisme* 062 NPC VEM/63 0
8 5h17'26'' BUNEL Pascal Neuilly Sur Marne Athletisme 093 I-F VEM/64 0
9 5h22'55'' POIROT Pierre Plm Conflans 078 I-F VEM/56 0
10 5h22'59'' RUELLE David Us Melun 077 I-F SEM/73 0
11 5h23'20'' DIEN Daniel Association Sportive Credit Ag 075 I-F VEM/50 0
12 5h33'50'' PHEULPIN Adrien Montbeliard Belfort Athletisme 090 F-C VEM/46 0
13 5h34'02'' HANOUZET Jany Asm Bar-le-duc 055 LOR VEM/48 0
14 5h43'43'' SEYNAEVE Serge (BEL) Cm Roubaix 059 NPC VEM/60 0
15 5h46'06'' VAUTRIN Gilbert Asm Bar-le-duc 055 LOR VEM/49 0
16 5h47'16'' GALICIA Alfredo Intrepide Angers 049 P-L VEM/66 0
17 5h52'37'' PELLERIN Alain Bazancourt Athletic Club 051 CHA SEM/68 0
18 5h52'50'' VARAIN Cedric Ac Chateau Thierry 002 PIC SEM/80 0
19 5h56'01'' FLINT Christopher (Gbr) VEM/ 0
20 6h09'30'' SPIESER Jean-paul Pays De Colmar Athletisme* 068 ALS VEM/63 0
21 6h19'38'' BASTIEN William Asm Bar-le-duc 055 LOR VEM/67 0
22 6h23'07'' LEGRAND Gilbert Aaee Epernon * 028 CEN VEM/47 0
23 6h23'59'' TABOURET Guy Us Toul 054 LOR VEM/57 0
24 6h30'10'' THEAUDE Michel R.e.s.d.a. Vosges * 088 LOR VEM/43 0
25 6h58'45'' HILMOINE Abel Asm Bar-le-duc 055 LOR VEM/51 0
26 7h32'00'' CHAMAGNE Daniel Asm Bar-le-duc 055 LOR VEM/41 0
- AB ALBRECHT Jacky Asm Bar-le-duc 055 LOR VEM/47 0
- AB ERARD Christophe Asm Bar-le-duc 055 LOR SEM/70 0
- AB ERARD Herve Asm Bar-le-duc 055 LOR SEM/68 0
- AB FAUQUEUR Raymond Cm Roubaix 059 NPC VEM/57 0
- AB GRADOS Daniel Cm Roubaix 059 NPC VEM/49 0
- AB HENRY Fabrice Us Esternay 051 CHA VEM/66 0
- AB PETER Vincent Sport Athletic Verdunois 055 LOR SEM/72 0
100 Km Marche/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : M 1 10h16'17'' TOURNOIS Pascal Asm Bar-le-duc 055 LOR VEM/54 0
2 10h41'42'' MOREL Philippe Ac Chateau Thierry 002 PIC VEM/65 0
3 10h45'40'' HEINRICH Thierry Ga Meusien * 055 LOR VEM/63 0
4 10h57'45'' RODIONOV Alexei (RUS) Neuilly Sur Marne Athletisme 093 I-F VEM/57 0
5 11h08'49'' NAUMOWICZ Dominique Gohelle Athletisme* 062 NPC VEM/63 0
6 11h23'50'' RUELLE David Us Melun 077 I-F SEM/73 0
Grand Fond Marche/TCM | M | Finale directe 1
7 97k300m BOVIN Laurent Ca Montreuil 093 I-F VEM/61 0
8 97k300m DIEN Daniel Association Sportive Credit Ag 075 I-F VEM/50 0
9 97k300m BUNEL Pascal Neuilly Sur Marne Athletisme 093 I-F VEM/64 0
10 97k300m PHEULPIN Adrien Montbeliard Belfort Athletisme 090 F-C VEM/46 0
11 94k600m HANOUZET Jany Asm Bar-le-duc 055 LOR VEM/48 0
12 92k000m VAUTRIN Gilbert Asm Bar-le-duc 055 LOR VEM/49 0
13 89k300m POIROT Pierre Plm Conflans 078 I-F VEM/56 0
14 89k300m GALICIA Alfredo Intrepide Angers 049 P-L VEM/66 0
15 89k300m SEYNAEVE Serge (BEL) Cm Roubaix 059 NPC VEM/60 0
16 89k300m VARAIN Cedric Ac Chateau Thierry 002 PIC SEM/80 0
17 86k600m FLINT Christopher (Gbr) VEM/ 0
18 86k600m SPIESER Jean-paul Pays De Colmar Athletisme* 068 ALS VEM/63 0
19 86k600m TABOURET Guy Us Toul 054 LOR VEM/57 0
20 81k200m PELLERIN Alain Bazancourt Athletic Club 051 CHA SEM/68 0
21 78k600m BASTIEN William Asm Bar-le-duc 055 LOR VEM/67 0
22 75k900m LEGRAND Gilbert Aaee Epernon * 028 CEN VEM/47 0
23 73k200m HILMOINE Abel Asm Bar-le-duc 055 LOR VEM/51 0
- AB ALBRECHT Jacky Asm Bar-le-duc 055 LOR VEM/47 0
- AB BELLOIR Gilles Ula Quimper Cornouaille 029 BRE VEM/54 0
- AB CHAMAGNE Daniel Asm Bar-le-duc 055 LOR VEM/41 0
- AB ERARD Christophe Asm Bar-le-duc 055 LOR SEM/70 0
- AB ERARD Herve Asm Bar-le-duc 055 LOR SEM/68 0
- AB FAUQUEUR Raymond Cm Roubaix 059 NPC VEM/57 0
- AB GRADOS Daniel Cm Roubaix 059 NPC VEM/49 0
- AB HENRY Fabrice Us Esternay 051 CHA VEM/66 0
- AB PETER Vincent Sport Athletic Verdunois 055 LOR SEM/72 0
- AB THEAUDE Michel R.e.s.d.a. Vosges * 088 LOR VEM/43 0