Resultaten • Résultats • Results
FRENCH
3000 METRES MARCHE M35 HOMMES FINALE
1 1251 1 BORSCH STEFFEN 1973 GER 12:19.46
2 503 2 MARTÍN DÍAZ FRANCISCO 1975 ESP 12:32.08
3 2482 7 PINERA RUBEN 1975 ESP 13:07.88
5 769 3 DURAND PICHARD DAVID 1972 FRA 14:18.92 3000 METRES MARCHE M40 HOMMES FINALE
1 2246 1 SILVA LUÍS 1970 POR 12:36.54
2 2419 2 SVENSSON CHRISTER 1969 SWE 13:38.21
3 1480 3 MEYER STEFFEN 1966 GER 14:05.92
6 704 8 BRIERE RÉGIS 1968 FRA 15:27.62 3000 METRES MARCHE M45 HOMMES FINALE
1 539 1 PRIETO MIGUEL ANGEL 1964 ESP 12:14.77
2 691 2 BONNEAU PHILIPPE 1965 FRA 13:13.51 3 1322 3 GNAUCK DICK 1963 GER 13:25.32
9 862 14 LE GARGASSON PATRICK 1964 FRA 15:27.82
11 973 12 VAVASSEUR GILLES 1965 FRA 15:47.68
12 695 8 BOULONNE FREDERIC 1963 FRA 16:07.13 3000 METRES MARCHE M50 HOMMES FINALE
1 1891 14 NASO ANDREA 1960 ITA 13:52.11
2 1724 1 MURPHY PATRICK 1961 IRL 14:01.39
3 52 2 BOGAERT DIRK 1958 BEL 14:07.34
7 830 7 HAUMESSER MARC 1958 FRA 14:44.09
10 890 8 MARVINGT SERGE 1958 FRA 16:08.36
14 740 13 DAVANZO MARIO 1958 FRA 19:01.43 3000 METRES MARCHE M55 HOMMES FINALE
1 2341 1 RUZZIER FABIO 1953 SLO 13:55.80
2 2276 13 KISELEV MIKHAIL 1955 RUS 14:01.29
3 1180 2 SILVESTER NICK 1955 GBR 14:01.61
4 706 3 BROCHOT PATRICE 1951 FRA 14:02.01
9 819 9 GUALANDI GÉRARD 1955 FRA 16:03.88
10 892 7 MASSE BERNARD 1956 FRA 16:08.36 [/b
]
3000 MÈTRES MARCHE M60 HOMMES FINALE
1 1888 1 MOROTTI GRAZIANO 1951 ITA 13:37.96
2 1165 2 RICHARDS IAN 1948 GBR 14:29.63
3 30 5 NIESTELBERGER LUDWIG 1948 AUT 15:13.81
[b]8 777 12 FARAGO BÉLA 1948 FRA 16:19.65
9 925 8 PIN JEAN-PIERRE 1949 FRA 16:21.66
10 941 3 RABATEL FERNAND 1946 FRA 16:23.85
11 849 16 LAFFON YVES 1948 FRA 16:25.30 16 783 14 FLAMANT CLAUDE 1949 FRA 16:59.00 [/b
3000 METRES MARCHE M65 HOMMES FINALE
1 1717 1 KING ANTHONY 1945 IRL 16:04.86
2 1722 2 MCMULLIN JOHN 1946 IRL 16:22.28
3 1202 17 TURNER COLIN 1944 GBR 16:23.17
[b]11 933 12 PONCIN FRANÇOIS 1944 FRA 18:44.27
12 675 11 BENAZET ROBERT 1944 FRA 18:52.94
18 915 16 OUDART JACQUES 1943 FRA 21:07.02 3000 METRES MARCHE M70 HOMMES FINALE
1 2274 16 KARLOV VLADIMIR 1940 RUS 16:09.51
2 579 1 PALMAR ANTS 1940 EST 16:30.31
3 1195 2 THOMSON ARTHUR 1936 GBR 16:59.14
5 836 4 JORDANA ALEXIS 1937 FRA 17:16.67
13 679 12 BERTANDEAU CLAUDE 1937 FRA 21:06.34
902 14 MILLARD CLAUDE 1936 FRA DNF3000 MÈTRES MARCHE W35 FEMMES FINALE
1 3634 2 SCHRÖTER BRIT 1974 GER 14:50.00
2 3627 1 SCHENKER BIANCA 1974 GER 14:50.04
3 3231 3 BARRÉ CHRISTELLE 1972 FRA 15:03.87 3000 MÈTRES MARCHE W40 FEMMES FINALE
1 3480 1 BEST NICOLE 1968 GER 14:49.12
2 3848 2 LILAND HANNE 1969 NOR 15:53.89
3 3288 3 LAUNEY CATHERINE 1969 FRA 15:59.82
3000 METRES MARCHE W50 FEMMES FINALE
1 3176 1 GARCIA FRONTONS CARMEN 1960 ESP 15:53.17
2 3888 12 TERENTYEVA NATALJA 1961 RUS 15:58.05
3 3313 4 PAMART ODILE 1959 FRA 16:14.38
4 3250 2 COCHEREAU VÉRONIQUE 1959 FRA 16:19.98
7 3235 5 BEAULIER MARIE-FRANCE 1957 FRA 18:11.54
12 3302 9 MARVINGT BEATRICE 1958 FRA 21:18.753000 MÈTRES MARCHE W55 FEMMES FINALE
1 3859 14 FERNANDES MARIA ALICE 1952 POR 16:13.00
2 3460 1 WHEELER ANNE 1955 GBR 16:21.66
3 3740 2 MARCENCO NATALI 1954 ITA 17:06.46
6 3243 7 BROCHOT EDITH 1952 FRA 17:37.59
7 3300 3 MAGGIORE YVONNE 1955 FRA 17:45.92
9 3292 11 LE METAYER DOMINIQUE 1953 FRA 18:43.56 3000 METRES MARCHE W75 FEMMES FINALE
1 3293 1 LECLERC DENISE 1933 FRA 21:06.40 2 3446 2 SPELMAN MAUREEN 1934 GBR 21:39.24
3 3002 3 ANDRECS KATHARINA 1934 AUT 25:28.95
PS manque woman 60Pour Durant Pichard c’était la guerre des tranchées 14’18