Une bonne affluence avec 28 participant(e)s et, chez les hommes, 8 perfs en dessous de 24'30
Hommes
1 23'12''91 GOSSELIN Nicolas Asc Le Havre 076 H-N JUM/92 IR1 914
2 23'47''68 LEBLOND Cyrille Asptt Rouen 076 H-N SEM/73 IR2 884
3 23'53''64 PESQUET Francois Asptt Rouen 076 H-N VEM/65 IR2 879
4 24'14''56 TASSIGNY Virgile Havre Ac * 076 H-N VEM/70 IR3 861
5 24'16''81 CHATRIOT Olivier Evreux Ac * 027 H-N SEM/79 IR3 859
6 24'19''97 LE BRIS Gilles Ac Barentin 076 H-N VEM/64 IR3 856
7 24'21''08 BOUTRAIS Andy Asptt Rouen 076 H-N JUM/91 IR3 855
8 24'26''16 SOUDAIS Fabrice Amicale Yvetot Athletisme 076 H-N VEM/66 IR3 851
9 26'35''16 DESJARDIN Florian Ea Louviers 027 H-N CAM/94 R3 745
10 27'03''66 LABOULAIS Thierry Entente Mt St Aignan Maromme* 076 H-N VEM/70 R4 722
11 29'29''88 HUREL Pascal Ems Athletisme 027 H-N VEM/68 D1 612
12 30'06''00 BECQUERELLE Maxime Entente Mt St Aignan Maromme* 076 H-N JUM/92 D2 587
13 30'07''45 LARAQUE Jeremy Spn Vernon* 027 H-N MIM/95 586
14 31'16''00 POULAIN Emmanuel Co Eu Bresles 076 H-N VEM/63 D3 538
15 31'50''00 DE CATHELINEAU Marc Ems Athletisme 027 H-N VEM/61 D3 515
16 33'45''11 PESEUX Jordan Evreux Ac * 027 H-N MIM/95 442
- NP KRANTZ Eric Club Athletic Ezy 027 H-N VEM/63 0
Femmes
1 14'00''10 RETOUT Anne-gaelle Val-de-reuil Ac * 027 H-N SEF/80 N1 1010
2 15'38''40 QUESNE Virginie Entente Mt St Aignan Maromme* 076 H-N SEF/81 N4 855
3 17'15''62 FERNANDES Manuela Entente Mt St Aignan Maromme* 076 H-N SEF/77 IR4 715
4 17'43''11 TESSIER Helene Spn Vernon* 027 H-N ESF/90 R2 678
5 18'25''01 PREVOST Chloe Spn Vernon* 027 H-N MIF/95 622
6 18'34''16 POULAIN Nathalie Ga Basse-seine Bolbec* 076 H-N VEF/65 R4 611
7 19'24''97 MISIC Slavica Ems Athletisme 027 H-N VEF/64 R6 548
8 19'27''80 POULAIN Clemence Ga Basse-seine Bolbec* 076 H-N JUF/91 R6 544
9 20'10''06 KHALFAOUI Dalila Ems Athletisme 027 H-N VEF/63 D2 495
10 20'22''92 HARDY Malika Ems Athletisme 027 H-N VEF/67 D2 480
11 21'15''70 LESEIGNEUR Noemie Entente Mt St Aignan Maromme* 076 H-N ESF/88 D4 422
12 23'16''46 ATIK Corinne Ems Athletisme 027 H-N VEF/67 D6 304