Admin Admin
Nombre de messages : 6962 Age : 38 Date d'inscription : 10/08/2005
| Sujet: les relais de FRelais Marche/ Dim 17 Oct - 20:58:30 | |
| Rappel du premier message :|
1h21'04 |
| AMIENS UC |
|
| M/ |
| 0 |
| 1-KROMWEL Guillaume/JUM,2-MOLMY Damien/ESM,3-ROZE Eddy/VEM,4-MOULINET Bertrand/SEM | 1h21'47 |
| AC HAUT POITOU |
|
| M/ |
| 0 |
| 1-LENFANT Michel/VEM,2-AUGERON Johan/SEM,3-FAITEAU Maxime/ESM,4-DUJOUR Guillaume/SEM | 1h21'58 |
| CA MONTREUIL 93 |
|
| M/ |
| 0 |
| 1-COTTEVIEILLE Maxime/ESM,2-COSSET Raphael/SEM,3-QUINION Aurelien/CAM,4-BOUFRAINE Mehdi/ESM | 1h27'27 |
| ASPTT ROUEN |
|
| M/ |
| 0 |
| 1-BOUTRAIS Andy/JUM,2-PESQUET Francois/VEM,3-LEBLOND Cyrille/SEM,4-BOULAY Emmanuel/VEM
5 | 1h27'34 | | AC ROCHE-SUR-YON * |
|
| M/ | | 0 | | 1-LOPEZ Maxime/CAM,2-GUINAUDEAU Keny/CAM,3-LOPEZ Sylvain/ESM,4-CHENU Remy/SEM | 6 | 1h27'45 | | EA CHAMBERY |
|
| M/ | | 0 | | 1-VERCUEIL Colin/MIM,2-BOULANGER David/SEM,3-BALLINI Jacky/SEM,4-BAUDET Franck/SEM | 7 | 1h28'26 | | MANCHE ATHLE CENTRE SUD* |
|
| M/ | | 0 | | 1-LECAPLAIN Maxime/CAM,2-BUNEL Xavier/VEM,3-MASSELIN Jean-paul/VEM,4-HURAULT Simon/JUM | 8 | 1h28'29 | | ATHLE 21* |
|
| M/ | | 0 | | 1-LE MONTAGNER Mathieu/SEM,2-DELREE Franck/SEM,3-LE MONTAGNER Olivier/SEM,4-CHARTON Antoine/CAM | 9 | 1h31'50 | | EA CHERBOURG QUERQUEVILLE * |
|
| M/ | | 0 | | 1-CAHU Josselin/CAM,2-VAVASSEUR Gilles/VEM,3-GODEFROY Claude/VEM,4-GODEFROY Sebastien/SEM | 10 | 1h33'52 | | DIJON UC* |
|
| M/ | | 0 | | 1-GUIRADO Fabien/CAM,2-BRICOUT Gerard/VEM,3-BRISEBARD Guy/VEM,4-BONNOTTE Remi/VEM | 11 | 1h34'52 | | LYON ATHLETISME* |
|
| M/ | | 0 | | 1-KLINKENBERG Adrien/JUM,2-GAUDIN-MERCIER Philippe/SEM,3-PEREZ Gerard/VEM,4-CORNET Andre/VEM | 12 | 1h41'43 | | AJS LA GARDE |
|
| M/ | | 0 | | 1-ASTA Adrien/JUM,2-NICOLAS Florent/VEM,3-BRUDEY Hugues/VEM,4-LAUGIER Richard/VEM |
|
_________________ cybermarcheur pour votre discipline | |
|