CYBERMARCHEUR la marche sportive
Accéder à toutes les rubriques en quelques clics
Obtenir toutes les informations du monde de la marche sportive (technique de marche, plan d'entrainement, conseils, santé, le calendrier et les compétitions à venir.....) une passion du sport
.
CYBERMARCHEUR la marche sportive
Accéder à toutes les rubriques en quelques clics
Obtenir toutes les informations du monde de la marche sportive (technique de marche, plan d'entrainement, conseils, santé, le calendrier et les compétitions à venir.....) une passion du sport
.
CYBERMARCHEUR la marche sportive
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
CYBERMARCHEUR la marche sportive

la marche sportive et le monde de la marche (technique de marche, plan d'entrainement, conseils, santé, le calendrier et les compétitions)
 
PortailAccueilGaleriePublicationsRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Pokémon Évolutions Prismatiques : ...
Voir le deal

 

 LES RESULTATS DES CRM SAISON 2009/2010

Aller en bas 
AuteurMessage
pépère50
Expert cybermarcheur
Expert cybermarcheur
pépère50


Nombre de messages : 2350
Age : 78
Date d'inscription : 22/09/2005

LES RESULTATS DES CRM SAISON 2009/2010 Empty
MessageSujet: LES RESULTATS DES CRM SAISON 2009/2010   LES RESULTATS DES CRM SAISON 2009/2010 EmptyDim 10 Oct - 15:38:09

BILAN MARCHE 2009/2010 CRM MIDI- PYRENEES












PISTE











NOM PRENOM CAT CLUB TEMPS LIEU DATE Dépt
Coupe de France relais CASTRES 18/10/2009



2ème CA BALMA 58'58 SARI - AVEROUS - QUINONERO - CHAPILLON

10minutes






PEREZ Marc BM97 UaTarbes-Stado 1734m Montreuil 11/10/09 65
PEREZ Marc BM97 UaTarbes-Stado 1735m Air sur Adour 27/03/10 65
20minutes






PEREZ Laura MF95 UaTarbes-Stado 3656m Montreuil 11/10/09 65
PEREZ Laura MF95 UaTarbes-Stado 3492m Air sur Adour 27/03/10 65
20minutes






COURANT BILLY MH95 BLAGNAC SC 3910m Air sur Adour 27/03/10 31
30minutes






MELLADO Coralie CF93 US COLOMIERS 5173m Montreuil 11/10/09 31
1000m






FESQUET Léa PF99 SA Pamiers 6'32 Foix 01/05/10 09
CHIBEAU Magaly PF99 Stadoceste Tarbes 6'51"1 Tarbes 24/10/09 65
ROMANO Rachel PF99 SEMEAC O 6'51"4 Tarbes 24/10/09 65
ROMANO Naomi PF99 SEMEAC O 6'51"9 Tarbes 24/10/09 65
DJEMANE Fanny PF00 EA Foix 6'58 Foix 01/05/10 09
HEURTE Laurie PF98 ACM Runnlng 7'01"6 Tarbes 24/10/09 65
RIES Mathilde PF98 CA Moissagais 7'06 BAZAS 26/09/09 82
CAVAROC Laura PF99 UaTarbes-Stado 7'09 Tarbes 24/10/09 65
MARTRE Marie PF99 SEMEAC O 7'17 Tarbes 24/10/09 65
DECHAINE Enora PF99 EA Foix 7'19 Foix 01/05/10 09
HUILLET Thais PF00 EA Foix 7'20 Foix 01/05/10 09
FILLOUS Laura PF99 EA Foix 7'25 Foix 01/05/10 09
PY Laura PF00 SA Pamiers 7'26 Foix 01/05/10 09
PORTE Celeste PF99 Stadoceste Tarbes 7'42 Tarbes 24/10/09 65
BOUTONNET Lisa PF99 UaTarbes-Stado 7'43 Tarbes 24/10/09 65
MARTY Candice eaf02 SA ST Girons 7'43 Foix 01/05/10 09
LAVIGNE Laura PF99 SA Pamiers 7'48 Foix 01/05/10 09
ABEILHE Mathilde PF99 UaTarbes-Stado 7'55 Tarbes 24/10/09 65
PROBST Eva PF99 UaTarbes-Stado 7'56 Tarbes 24/10/09 65
FOURCAT Océane PF99 UaTarbes-Stado 8'08 Tarbes 24/10/09 65
BEIGBEDER Mélodie PF99 UaTarbes-Stado 8'33 Tarbes 24/10/09 65
GARDEL Esther eaf02 SA Pamiers 9'19 Foix 01/05/10 09
SANDEVOIR Jeanne PF99 UaTarbes-Stado 9'24 Tarbes 24/10/09 65
1000m






JAFFRES Even PM99 CA ST Girons 6'59 Foix 01/05/10 09
BOUTONNET Loic PM99 UaTarbes-Stado 6'59"1 Tarbes 24/10/09 65
MOUNIC Adrien PM98 SEMEAC O 7'02"4 Tarbes 24/10/09 65
MARTHE Aléxandre PM99 Stadoceste Tarbes 7'09"2 Tarbes 24/10/09 65
MOULINIER Valentin PM99 UaTarbes-Stado 7'11 Tarbes 24/10/09 65
SAIDI Bastien PM99 Stadoceste Tarbes 7'13 Tarbes 24/10/09 65
SANCHEZ Corentin PM00 SA Pamiers 7'15 Foix 01/05/10 09
ghisleni Marco PM99 SEMEAC O 7'17 Tarbes 24/10/09 65
RUIZ Jonathan PM99 Stadoceste Tarbes 7'22 Tarbes 24/10/09 65
VINAZZA Romain PM99 UaTarbes-Stado 7'22 Tarbes 24/10/09 65
TERRIER Joseph PM99 UaTarbes-Stado 7'32 Tarbes 24/10/09 65
GREEN (GBR) Daniel PM98 SEMEAC O 7'41 Tarbes 24/10/09 65
BRU Valentin PM00 SA Pamiers 7'46 Foix 01/05/10 09
BON Thomas PM99 SEMEAC O 8'05 Tarbes 24/10/09 65
CASAS DRAGON Joseph PM99 ACM Runnlng 8'09 Tarbes 24/10/09 65
SANTANA Guillaume eam01 CA ST Girons 9'19 Foix 01/05/10 09
















2000m






AVEROUS Violaine SF85 CA BALMA 9'19"8 Toulouse 28/04/10 31
MELLADO Coralie CF93 US COLOMIERS 9'42"8 Toulouse 28/04/10 31
SARI Charlotte CF94 CA BALMA 10'27"0 Toulouse 28/04/10 31
PEREZ Laura MF95 UaTarbes-Stado 10'57"3 Pau 27/06/10 65
PAMIES Corinne VF63 BLAGNAC SC 11''41'1 Toulouse 28/04/10 31
THEULIER Christine VF61 SATUC 11'59'0 Toulouse 28/04/10 31
LION Marie MF96 CA BALMA 12'12"8 Pau 27/06/10 31
FERREIRA Iris JF92 SATUC 12'18'9 Toulouse 28/04/10 31
DENNIS GBR Molly BF97 US Colomiers 12'34"2 Albi 20/06/10 31
TOULERON Jane BF98 ECLA 12'44"8 Albi 20/06/10 81
GERARDIN Iris BF98 ECLA 12'55"8 Albi 20/06/10 81
LLACH Manon BF97 USC Albi 13'12"9 Albi 20/06/10 81
MAGRE Annabelle MF96 US CARMAUX 13'16"51 Albi 06/06/10 81
CABROLIE Aurélie MF96 Ecla EA Florentinoise 13'16"89 Albi 06/06/10 81
VINET Oxanna BF98 Ecla Lavaur 13'24"41 Albi 06/06/10 81
AURIOL Johanna MF96 Castres 13'35"23 Castres 21,03,10 81
RAYSSAC Annabelle MF96 USCA Lescure 13'39"88 Albi 06/06/10 81
TAYAC Léa MF96 USCA Lescure 14'02 Albi 20/06/10 81
GOURC Emilie MF96 USCA Lescure 14'09"65 Albi 06/06/10 81
CURIEL Chloé MF94 APA 65 14'13"87 Forbach 24/10/09 65
LAQUEILHE Raphaelle MF95 ECLA 14'14"26 Carmaux 02/05/10 81
FOUQUEAU Marie MF/95 Ecole Florentinoise 14'22"98 Castres 11/10/09 81
FRARESSO Charline MF94 Stade Rodez Ath 14'51"0 Toulouse 04/10/09 12
QUEGUINER Camille BF97 BLAGNAC SC 15'13"04 Blagnac 10/10/09 31
ARCHASSAL Blondine MF96 ST Céré AC 15'17"70 Rodez 30/05/10 46
MASSUYES Amélie BF98 Brens AC 16'18"37 Castres 16/05/10 81
JOU Mathilde MF95 Stade Rodez Ath 16'22"71 Rodez 30/05/10 12
VALLS Mae BF98 Ecla Lavaur 16'29"75 Castres 21,03,10 81
BENTOUBA Léna BF98 Athle 632 17'10"28 Toulouse 27,06,10 31
BOUEILH Lise BF97 Castres AB Castres 21,03,10 81
2000m






COURANT BILLY MH95 BLAGNAC SC 9'38"4 Toulouse 28/04/10 31
COURANT BILLY MH95 BLAGNAC SC 10'19"3 Martigues 21/03/10 31
ELHILARI Maurane JU92 SATUC 10'21"1 Toulouse 28/04/10 31
FARAGO Béla VM48 ECLA 10'27"3 Toulouse 28/04/10 81
LAFFON YVES VM48 ATHLE 632 11'01"2 Toulouse 28/04/10 31
JORDANA ALEXIS VM37 BLAGNAC SC 11'13"1 Toulouse 28/04/10 31
OLIVE Christian VM49 SATUC 11'55"7 Toulouse 28/04/10 31
PEREZ Marc BM97 UaTarbes-Stado 12'04"64 ST Berthevin 18/04/10 65
LEHMANN Jacques BM97 CA Balma 12'29 Albi 20/06/10 31
Hahn Tressieres Antony BM97 US CARMAUX 13'08"32 Albi 06,06,10 81
BAYLE Thibault BM97 Ecla Albi 13'15"48 Castres 21,03,10 81
DE OLIVEIRA Alexis BM97 AC Caussadais 13'42 Albi 20/06/10 31
LAUR Rémy BM98 Courir en Levezou 14'04"32 Rodez 30/05/10 12
MOUNIC Adrien BM98 APA65 14'24"15 Tarbes 11/04/10 65
CASSORET Mattéo BM97 Ecla Lavaur 14'33"44 Castres 21,03,10 81
LHOSTE Thibault BM98 Ecla Lavaur 14'38"85 Castres 21,03,10 81
CHAZELLE Martin BM98 Ecla Lavaur 14'50"99 Castres 21,01,10 81
BORTOLUZZI Lucas BM97 ST Céré AC 15'04"93 Rodez 30/05/10 46
LAFORGUE Thibaud BM/98 ECLA LAVAUR 15'25 Blagnac 20/02/10 81
MOLLET Maxime BM97 ATHLE 632 16'00"10 Toulouse 27/06/10 31

_________________
Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas
mais    c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles
Sénèque
Revenir en haut Aller en bas
pépère50
Expert cybermarcheur
Expert cybermarcheur
pépère50


Nombre de messages : 2350
Age : 78
Date d'inscription : 22/09/2005

LES RESULTATS DES CRM SAISON 2009/2010 Empty
MessageSujet: Re: LES RESULTATS DES CRM SAISON 2009/2010   LES RESULTATS DES CRM SAISON 2009/2010 EmptyDim 10 Oct - 15:43:46

BILAN MARCHE 2009/2010 CRM MIDI- PYRENEES












PISTE











NOM PRENOM CAT CLUB TEMPS LIEU DATE Dépt
3000m
AVEROUS Violaine SF85 CA BALMA 14'16"26 Toulouse 23/05/10 31
MELLADO Coralie CF93 US COLOMIERS 14'33"87 Toulouse 19/05/10 31
CHAPILLON Roseline VF68 CA BALMA 14'44"5 Toulouse 04/10/09 31
BRUNET Elisabeth SF86 UaTarbes-Stado 15'00"45 Toulouse 09/05/10 65
COUGOUREUX Emilie SF80 Stade Rodez 16'19"91 Rodez 23/05/10 12
SARI Charlotte CF94 EFLU 16'30"56 Toulouse 19/05/10 31
PEREZ Laura MF95 UaTarbes-Stado 16'31"1 Montreuil 11/10/09 65
CARDEILLAC Elisabeth VF69 UaTarbes-Stado 17'33"78 Toulouse 09/05/10 65
PEREZ Laura MF95 UaTarbes-Stado 17'39"20 ST Berthevin 18/04/10 65
CATHALA Aurélie JF91 TSA 17'40"03 Forbach 24/10/09 81
PAMIES Corinne VF63 BLAGNAC SC 17'40"52 Toulouse 19/05/10 31
BERTAND Emilie SF83 TSA 17'44"94 Toulouse 09/05/10 81
PAMIES Corinne VF63 BLAGNAC SC 17'45"3 Toulouse 19/06/10 31
BAUDOUR Françoise VF54 UaTarbes-Stado 17'48"2 Tarbes 15/05/10 65
QUINONERO Corinne VF66 CA BALMA 18'14"1 Toulouse 04/10/09 31
BROCHOT Edith VF52 UaTarbes-Stado 18'19"7 Tarbes 15/05/10 65
CABANEL Marie JF92 ECLA ALBI 18'32"34 Bordeaux 09,05,10 81
THEULIER Christine VF61 SATUC 18'39"41 Bordeaux 09/01/00 31
FERREIRA Iris JF92 SATUC 18'48"85 Bordeaux 09,05,10 31
VAGHI Chantal VF54 Sade Toulousains 19'35"3 Muret 09/05/10 31
DE VERBIZIER Gisele VF65 APA65 19'39"64 Toulouse 23/05/10 65
ESCOT Severine JF91 SATUC 20'08'8 Toulouse 04/10/09 31
BOY Martine VF51 SATUC 20'16"98 Toulouse 09/05/10 31
MANISSIER Sylviane VF57 ATHLE 632 20'30"05 Toulouse 09/05/10 31
LION Marie MF96 CA BALMA 20'62"31 Toulouse 19/05/10 31
ALAZARD Christine VF60 Stade Rodez 20'34"92 Toulouse 09/05/10 12
MONTEIL Joelle VF55 SATUC 20'35"26 Toulouse 09/05/10 31
ALAZARD Christine VF60 Stade Rodez 20'56"14 Rodez 23/05/10 12
CAZAJOUS Christine VF68 APA65 21'10"97 Toulouse 23/05/10 65
GOBBI Laura CF94 ECLA ALBI 21'20"41 Bordeaux 09/05/10 81
LAUR Michelle VF49 Muret AC 21'25"9 Muret 09/05/10 31
HUOT Cathy VF61 ATP 81 21'38"00 Rodez 26/09/09 81
DOUARA Mériem SF86 SATUC 22'21"67 Rodez 23/05/10 31
GUIRAL Valérie VF67 BLAGNAC SC 22'57"55 Toulouse 09/05/10 31
OLIVIER Agnes VF63 Figeac AC 23'04"68 Toulouse 09/05/10 46
SALMINE Laura JF92 TOAC 23'46"9 Muret 23/05/10 31
PERRUSSAN Julie JF91 SATUC 24'06"44 DREUX 24/10/09 31
JAMET Françoise VF60 CA Moissagais 24'20"8 Muret 23/05/10 82
BOUTOUB Nezha SF86 BLAGNAC SC 27'17"55 Rodez 23/05/10 31
3000m






CASSAGNES Adrien CM94 STADE RODEZ 14'58"3 Toulouse 04/10/09 12
COURANT BILLY MH95 BLAGNAC SC 15'04"06 ST Berthevin 18/04/10 31
FARAGO Béla VM48 ECLA 16'16"39 Toulouse 19/05/10 81
EL HILAlIE Maraune CM92 SATUC 16'23"88 DREUX 24/10/09 31
ASSEMAT Julien CM92 TSA 16'31"96 Forbach 24/10/09 81
JORDANA ALEXIS VM37 BLAGNAC SC 16'45"09 Toulouse 19/05/10 31
LAFFON YVES VM48 ATHLE 632 16'49"67 Toulouse 19/05/10 31
POUJADE Adrien MM96 ST Céré AC 17'55" Cahors 01/05/10 46
BARRAU Romain MM95 USCA Lescure 18'23"5 Pau 27/06/10 81
PONS Sébastien CH93 US COLOMIERS 19'19"5 Toulouse 19/09/09 31
FESQUET Geoffrey MH96 SA Pamiers 19'29"90 Rodez 30/05/10 09
BOUYSSOU Dimitri MH96 STADE RODEZ 19'35"74 Rodez 30/05/10 12
LAQUEILHE Jean VM62 ECLA LAVAUR 20'52 Blagnac 20/02/10 81
RAMONJEAN Benjamin MM94 APA 65 22'08 Toulouse 04/10/09 65
















































5000m






AVEROUS Violaine SF85 CA BALMA 24'38"64 Toulouse 12/06/10 31
Rencontre internationale RADIES TUNISIE 5000m Piste


MELLADO Coralie CF93 US COLOMIERS 25'11"24 Radés Tunisie 07/08/10 31
MELLADO Coralie CF93 US COLOMIERS 25'22"59 Niort 16/07/10 31
CHAPILLON Roseline VF68 CA BALMA 25'32"6 Toulouse 19/06/10 31
BRUNET Elisabeth SF86 UaTarbes-Stado 26'33"8 Toulouse 19/06/10 65
SARI Charlotte CF94 CA BALMA 27'03"57 Niort 16/07/10 31
ANDRE Cristelle VF66 CU PAU 28'03"00 Blagnac 10/10/09 64
BAUDOUR Françoise VF54 UaTarbes-Stado 30'07"5 Toulouse 19/06/10 65
PAMIES Corinne VF63 BLAGNAC SC 30'28"60 Toulouse 12/06/10 31
BROCHOT Edith VF52 UaTarbes-Stado 31'16"77 Toulouse 12/06/10 65
BROCHOT Edith VF52 UaTarbes-Stado 31'36"67 Nyiregyhaza 16/07/10 65
5000m






ROBIDOU Steve SM84 Satuc 21'37"72 Fougreres 23/04/10 31
CASSAGNES Adrien CM94 STADE RODEZ 23'59"55 Niort 16/07/10 12
BROCHOT Patrice VM51 UaTarbes-Stado 24'27"3 Tarbes 15,05,10 65
PIQUEMAL Lucas EM87 Stade Rodez 24'51"02 Rodez 26/09/09 12
LARQUIER Sylvain ES89 UaTarbes-Stado 25'00"76 Toulouse 09/05/10 65
BROCHOT Patrice VM51 UaTarbes-Stado 25'03"58 Nyiregyhaza 16/07/10 65
ALBA Aurélien JM91 UaTarbes-Stado 25'20"42 Toulouse 09/05/10 65
MACCAFFRET Patrick CM94 CA BALMA 25'50"39 Niort 16/07/10 31
COURANT BILLY MH95 BLAGNAC SC 26'45"55 Carcassonne 04/07/10 31
RIES ERIC VM62 CA Moissagais 26'54"4 Toulouse 04/10/09 82
ELHILARI Maurane JU92 SATUC 27'29"09 Bordeaux 09/05/10 31
ASSEMAT Julien CM92 TSA 27'41"66 Castres 01/05/10 81
DOUBLET Cédric SM75 APA 65 27'43"81 Toulouse 09/05/10 65
FARAGO Béla VM48 ECLA 27'50"3 Evian 10/06/10 81
BOUVIALA ERIC VM68 CA BALMA 27'51"51 Toulouse 09/05/10 31
TEIXEIRA Patrick VM58 AC Auch 28'04"09 Toulouse 09/05/10 32
JORDANA ALEXIS VM37 BLAGNAC SC 28'28"5 Martigues 21/03/10 31
LAFFON YVES VM48 ATHLE 632 28'36"1 Toulouse 19/06/10 31
DOUSSET Nicolas SM72 BLAGNAC SC 28'37"37 Toulouse 09/05/10 31
BAUDOUR Raymond VM54 UaTarbes-Stado 29'02"58 Toulouse 23/05/10 65
FARAGO Béla VM48 ECLA 29'10"35 Nyiregyhaza 16/07/10 81
JORDANA ALEXIS VM37 BLAGNAC SC 30'04"84 Nyiregyhaza 16/07/10 31
TEMPLIER Jean Daniel VM69 Figeac AC 30'08 Cahors 01/05/10 46
CASALE André VM CA BALMA 30'15"55 Toulouse 09/05/10 31
ASSEMAT Pierre JM91 Figeac AC 30'22 Cahors 01/05/10 46
BOYER Nicolas SM72 Figeac AC 30'28 Cahors 01/05/10 46
HONCA Vasile ES88 BLAGNAC SC 30'33 Blagnac 20/02/10 31
SARRAM2A Alain VM55 APA 65 30'38"61 Toulouse 23/05/10 65
OLIVE Christian VM49 SATUC 30'46"86 Toulouse 09/05/10 31
POIRIER Franck VM68 Figeac AC 30'49 Cahors 01/05/10 46
DONNADIEU Marc VM60 Satuc 30'59"67 Toulouse 09/05/10 31
PRADINES Eric SM79 ECLA ALBI 30'00"68 Bordeaux 09/05/10 81
LOUVOT Philippe VM59 ATHLE 632 31'05"49 Toulouse 09/05/10 31
DAVANZO Mario VM58 Muret AC 31'10"2 Muret 09/05/10 31
BONDON Frédéric VM69 Montauban A 31'28"1 Muret 23/02/10 82
PONS Sébastien CM93 USColomiers 32'08"28 Rodez 23/05/10 31
UVENARD Romain JM90 SATUC 32'51"15 DREUX 24/10/09 31
DEDIEU Robert VM50 Muret AC 34'38"81 Blagnac 18/04/10 31
BENOIT Alexandre JM92 EA Foix 34'43"3 Muret 23/02/10 09
LUGAT René VM56 TSA 35'39"01 Toulouse 23/05/10 81
DEDIEU Robert VM50 Muret AC 36'08"33 Nyiregyhaza 16/07/10 31
OLIVAN Aurélien VM59 TOAC 36'25"4 Muret 23/02/10 31
DEPREZ Patrick VM50 TSA 36'48"70 Toulouse 09/05/10 81
UMHAUER Philippe VM51 APA 65 40'20"35 Toulouse 09/05/10 65

_________________
Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas
mais    c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles
Sénèque
Revenir en haut Aller en bas
pépère50
Expert cybermarcheur
Expert cybermarcheur
pépère50


Nombre de messages : 2350
Age : 78
Date d'inscription : 22/09/2005

LES RESULTATS DES CRM SAISON 2009/2010 Empty
MessageSujet: Re: LES RESULTATS DES CRM SAISON 2009/2010   LES RESULTATS DES CRM SAISON 2009/2010 EmptyDim 10 Oct - 15:48:01

BILAN MARCHE 2009/2010 CRM MIDI- PYRENEES
(de la part de Béla FARAGO)












PISTE











NOM PRENOM CAT CLUB TEMPS LIEU DATE Dépt
10 000m
AVEROUS Violaine SF85 CA BALMA 51'35"53 Valence 08/07/10 31
CHAPILLON Roseline VF68 CA BALMA 52'32"15 Valence 08/07/10 31
BRUNET Elisabeth SF86 UaTarbes-Stado 56'36"81 Valence 08/07/10 65
COUGOUREUX Emilie SF80 Stade Rodez 60'00"51 Valence 08/07/10 12
CARDEILLAC Elisabeth VF69 UaTarbes-Stado 60'28"1 Toulouse 12/06/10 65
BAUDOUR Françoise VF54 UaTarbes-Stado 65'20"1 Toulouse 12/06/10 65
PEREZ Odile VF61 UaTarbes-Stado 67'26"5 Toulouse 12/06/10 65
10000m






ALBA Aurélien JM91 UaTarbes-Stado 50'20"41 Niort 16/07/10 65
ASSEMAT Julien CM92 TSA 55'48"69 Niort 16/07/10 81
RIES ERIC VM62 CA Moissagais 56'17"02 Toulouse 12/06/10 82
LAFFON YVES VM48 ATHLE 632 58'37"38 Toulouse 12/06/10 31
20000m






BRUNET Elisabeth SF86 UaTarbes-Stado 1h57"03 Albi 30/05/10 65
COUGOUREUX Emilie SF80 Stade Rodez 1h57'31 Albi 30/05/10 12
CHAPILLON Roseline VF68 CA BALMA 2h00'34 Albi 30/05/10 31
DOUBLET Monia SF71 UaTarbes-Stado 2h10'07 Albi 30/05/10 65
20000m






RIES ERIC VM62 CA Moissagais 1h57"10 Albi 30/05/10 82








1 heure






BAUDOUR Françoise VF54 UaTarbes-Stado 9339m Air sur Adour 27/03/10 65
BROCHOT Edith VF52 UaTarbes-Stado 9312m Air sur Adour 27/03/10 65
1 heure






LARQUIER Sylvain ES89 UaTarbes-Stado 11231m Air sur Adour 27/03/10 65
JORDANA ALEXIS VM37 BLAGNAC SC 10125m Air sur Adour 27/03/10 31
2 heures






DOUBLET Monia SF71 UaTarbes-Stado 17575m Air sur Adour 27/03/10 65
PEREZ Odile VF61 UaTarbes-Stado 17287m Air sur Adour 27/03/10 65








2heures






BROCHOT Patrice VM51 UaTarbes-Stado 21088m Air sur Adour 27/03/10 65
LAFFON YVES VM48 ATHLE 632 19519m Air sur Adour 27/03/10 31



ROUTE



5km Portet sur Garonne 85 participants scratch officiel


RIES ERIC VM62 CA Moissagais 27'12 Portet 21/11/09 82
CHAPILLON Roseline VF68 CA BALMA 28'14 Portet 21/11/09 31
AVEROUS Violaine SF85 CA BALMA 28'15 Portet 21/11/09 31
LAFFON YVES VM48 ATHLE 632 29'42 Portet 21/11/09 31
FARAGO Béla VM48 ECLA ALBI 30'24 Portet 21/11/09 81
JACQUEMIN Bruno VM NL 31'42 Portet 21/11/09 31
CASALE André VM CA BALMA 31'45 Portet 21/11/09 31
QUINONERO Corinne VF66 CA BALMA 31'46 Portet 21/11/09 31
BINET Raymond VM PORTET 32'33 Portet 21/11/09 31
















10km






BROCHOT Edith VF52 UaTarbes-Stado 1h04'27 Nyiregyhaza 18/07/10 65
BAUDOUR Françoise VF54 UaTarbes-Stado 1h06'01 Bompas 26/09/09 65
VAGHI Chantal VF54 Stade Toulousain 1h06'25 Bompas 26/09/09 31
BROCHOT Edith VF52 UaTarbes-Stado 1h07'02 Bompas 26/09/09 65
PAMIES Brigitte VF63 Blagnac SC 1h07'34 Bompas 26/09/09 31
10 km






LARQUIER Sylvain ES89 UaTarbes-Stado 51'21 ST Berthevin 18/04/10 65
FARAGO Béla VM48 ECLA 1h03'50 Cenon 05/09/09 81








15km






LARQUIER Sylvain ES89 UaTarbes-Stado 1h17'03 ST Berthevin 18/04/10 65








20km






AVEROUS Violaine SF85 CA BALMA 1h45'16 Aix Les Bains 21/03/10 31
Rencontre Internationale PODEBRADY CZE 20km


AVEROUS Violaine SF85 CA BALMA 1h46"33 Podebrady 10/04/10 31
BRUNET Elisabeth SF86 UaTarbes-Stado 1h47"56 Podebrady 10/04/10 65
CHAPILLON Roseline VF68 CA BALMA 1h51'21 Aix Les Bains 21/03/10 31
COUGOUREUX Emilie SF80 Stade Rodez 2h03'03 Albi 04/07/10 12
COUGOUREUX Emilie SF80 Stade Rodez 2h03'30 Aix Les Bains 21/03/10 12
DOUBLET Monia SF71 UaTarbes-Stado 2h15'26 Air sur Adour 12/06/10 65
DOUBLET Monia SF71 UaTarbes-Stado 2h16'32 Bompas 26/09/09 65
PEREZ Odile VF61 UaTarbes-Stado 2h23'39 Bompas 26/09/09 65
















20km






MOULINET Bertrand ES Amiens UC 1h31"02 BEYROUTH 04/10/09 80
Jeux de la Francophonie BEYROUTH LIB 3éme médaille de bronze
ROBIDOU Steve SM84 Satuc 1h42'17 Roubaix 25/10/09 31
BROCHOT Patrice VM51 UaTarbes-Stado 1h49'55 Bompas 26/09/09 65
BROCHOT Patrice VM51 UaTarbes-Stado 1h50'46 Nyiregyhaza 18/07/10 65
BAUDOUR Raymond VM54 UaTarbes-Stado 2h16'36 Bompas 26/09/09 65
FARAGO Béla VM48 ECLA 2h21"05 Nyiregyhaza 18/07/10 81
DUBEC Daniel VM64 ATP 81 2h24'18 Bompas 26/09/09 81








50km






ROBIDOU Steve SM84 Satuc 4h20'16 Roubaix 25/10/09 31








8heures






BAUDOUR Raymond VM54 UaTarbes-Stado 69,600km Etampes 18/10/09 65








24heures






BAUDOUR Raymond VM54 UaTarbes-Stado AB ST Tibault 05/09/09 65
DOUBLET Cédric SM75 APA 65 AB ST Tibault 05/09/09 65








GRAND FOND






BAUDOUR Raymond VM54 UaTarbes-Stado 135km747 Bourges 06/03/10 65








100km






BAUDOUR Raymond VM54 UaTarbes-Stado 13h05'43 Bourges 06/03/10 65

_________________
Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas
mais    c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles
Sénèque
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





LES RESULTATS DES CRM SAISON 2009/2010 Empty
MessageSujet: Re: LES RESULTATS DES CRM SAISON 2009/2010   LES RESULTATS DES CRM SAISON 2009/2010 Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
LES RESULTATS DES CRM SAISON 2009/2010
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Tous les résultats FEMMME en RHONE ALPES saison 2009
» Marcheuse de la saison 2009
» SYNTHESE DES CALENDRIERS DE LA SAISON 2009
» Votre marcheur pour la saison 2009
» Le blog de Yakoo saison 2008/2009

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
CYBERMARCHEUR la marche sportive  :: LE MONDE DE LA MARCHE ATHLETIQUE :: CYBERMARCHEUR info-
Sauter vers: