CYBERMARCHEUR la marche sportive
Accéder à toutes les rubriques en quelques clics
Obtenir toutes les informations du monde de la marche sportive (technique de marche, plan d'entrainement, conseils, santé, le calendrier et les compétitions à venir.....) une passion du sport
.
CYBERMARCHEUR la marche sportive
Accéder à toutes les rubriques en quelques clics
Obtenir toutes les informations du monde de la marche sportive (technique de marche, plan d'entrainement, conseils, santé, le calendrier et les compétitions à venir.....) une passion du sport
.
CYBERMARCHEUR la marche sportive
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
CYBERMARCHEUR la marche sportive

la marche sportive et le monde de la marche (technique de marche, plan d'entrainement, conseils, santé, le calendrier et les compétitions)
 
PortailAccueilGaleriePublicationsRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
Voir le deal
599 €

 

 28 HEURES de ROUBAIX 18 19 septembre

Aller en bas 
+9
laurent heitz
ROBINSONNE
marcheur marcheur
Sebastien Hassevelde
GRANGE JEAN PIERRE
KLY
Admin
le cameraman du P-C
ROGER QUEMENER
13 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
AuteurMessage
ROGER QUEMENER
Expert cybermarcheur
Expert cybermarcheur
ROGER QUEMENER


Nombre de messages : 3333
Age : 83
Date d'inscription : 28/01/2009

28 HEURES de ROUBAIX 18 19 septembre - Page 2 Empty
MessageSujet: 28 HEURES de ROUBAIX 18 19 septembre   28 HEURES de ROUBAIX 18 19 septembre - Page 2 EmptyJeu 22 Juil - 9:49:34

Rappel du premier message :

28 HEURES de ROUBAIX


28 HEURES de ROUBAIX 18 19 septembre - Page 2 28_heu15


28 HEURES de ROUBAIX 18 19 septembre - Page 2 28_heu16

_________________
"on ne lâche rien"


Dernière édition par ROGER QUEMENER le Ven 23 Juil - 8:44:18, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://www.facebook.com/roger.quemener

AuteurMessage
ROGER QUEMENER
Expert cybermarcheur
Expert cybermarcheur
ROGER QUEMENER


Nombre de messages : 3333
Age : 83
Date d'inscription : 28/01/2009

28 HEURES de ROUBAIX 18 19 septembre - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: 28 HEURES de ROUBAIX 18 19 septembre   28 HEURES de ROUBAIX 18 19 septembre - Page 2 EmptyDim 12 Sep - 11:26:32

28 HEURES de ROUBAIX 18 19 septembre - Page 2 Dsc02813
28 HEURES de ROUBAIX 18 19 septembre - Page 2 Dsc02814

100 bénévoles pour assurer la sécurité de la compétition


Félicitations pour vôtre dévouement à nôtre discipline

Cordialement
ROGER QUEMENER

_________________
"on ne lâche rien"
Revenir en haut Aller en bas
https://www.facebook.com/roger.quemener
ROGER QUEMENER
Expert cybermarcheur
Expert cybermarcheur
ROGER QUEMENER


Nombre de messages : 3333
Age : 83
Date d'inscription : 28/01/2009

28 HEURES de ROUBAIX 18 19 septembre - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: 28 HEURES de ROUBAIX 18 19 septembre   28 HEURES de ROUBAIX 18 19 septembre - Page 2 EmptyLun 13 Sep - 6:26:26

LEBON Claude


Voici la liste des engagés pour les 28 HEURES INTERNATIONALES DE ROUBAIX

1 OSSIPOV Dmitriy Individuel Saint Pétersbourg RUSSIE
2 LETESSIER Gilles P.L.M Conflans FRANCE
3 FROLOV Nicolaï Individuel Mordovie RUSSIE
4 ALBRECHT Jacky ASM Bar le Duc FRANCE
5 LYKYANOV Serguey Tarentul Saint Pétersbourg RUSSIE
6 POTAPOVA Maria (F) Individuelle Saint Pétersbourg RUSSIE
7 BORISOVA Olga (F) Tarentul Saint Pétersbourg RUSSIE
8 MIROSHNITCHENKO Véra (F) Individuelle Saint Pétersbourg RUSSIE
9 MASORSKIY Nikolaî Individuel Kemeravo RUSSIE
10 CZUKOR Zoltan Komboï-Banyasz SK HONGRIE
11 FOUDJEM Ganno-Daniel F.A.P. CAMEROUN
12 SIMON Zdenek U.S.K Prague TCHEQUIE
13 DUSEK Milos Slovan-Libèrec TCHEQUIE
14 PRUCKNER Jaroslav A.S Mlada Boleslav TCHEQUIE
15 PSUTKA Roman AC Domazlice TCHEQUIE
16 VANCURA Rudolf AC Domazlice TCHEQUIE
17 WICHE Robert R.W.V. Rotterdam HOLLANDE
18 VAN DER KROFT Piet R.W.V. Rotterdam HOLLANDE
19 VAN DER GULIK Frank S.V de L.A.T Amsterdam HOLLANDE
20 BLOM-HERTBEEK Boudewijn S.V de L.A.T Amsterdam HOLLANDE
21 PEDERSEN Per-Kleis Posten M.F Aarhus DANEMARK
22 BIEBUYCK Pascal C.M Roubaix BELGIQUE
23 SEYNAEVE Serge C.M Roubaix BELGIQUE
24 HAZENBOSCH Kris D.C.L.A. BELGIQUE
25 GLASSEE Josef A.C. Herentals BELGIQUE
26 STEPANCHUK Andreï Individuel BELARUS
27 DRABENYA Anna (F) Individuelle BELARUS
28 CONSTANDINOU John Birchfield-Harries CHYPRE
29 DAVIES Karen (F) Birchfield-Harries GRANDE BRETAGNE
30 FLINT Christopher London-Vidarians GRANDE BRETAGNE
31 WATTS Ken London-Vidarians GRANDE BRETAGNE
32 WATTS Bob London-Vidarians GRANDE BRETAGNE
33 JONES David Redcar R.W.C. GRANDE BRETAGNE
34 MARSHALL Kévin Ilford A.C. GRANDE BRETAGNE
35 BROWN Sandra (F) Surrey-Walking Club GRANDE BRETAGNE
36 MONSIK Sergeï Neuilly/s/Marne UKRAINE
37 BOVIN Laurent AM St Thibault des Vignes FRANCE
38 VIT Philippe AM St Thibault des Vignes FRANCE
39 DUFRIEN Pascal AM St Thibault des Vignes FRANCE
40 QUINQUETON Bernadette (F) AM St Thibault des Vignes FRANCE
41 MORVAN Nicole (F) AM St Thibault des Vignes FRANCE
42 ANXIONNAT Claudine (F) Resda Vosges FRANCE
43 SPIESER Jean-Paul Resda Vosges FRANCE
44 KERLAU Yves-Michel A.L. Porterie-A.C Nantes FRANCE
45 ELIEZER Jocelyn A.C Bouillante Guadeloupe FRANCE
46 BIBRAC Eric A.C Bouillante Guadeloupe FRANCE
47 LABYLLE Maggy (F) A.C Bouillante Guadeloupe FRANCE
48 ASSELOS Patrick Stade Lamentinois Guadeloupe FRANCE
49 BASTAREAUD Tony Gosier A.C Guadeloupe FRANCE
50 LUCIEN Francilla (F) Gosier A.C Guadeloupe FRANCE
51 MARECHAL Pascal A.C Château-Thierry FRANCE
52 VARIN Sylviane (F) Meaux FRANCE
53 CHABIN Frédéric Essonne Athlé-LP Longjumeau FRANCE
54 GALICIA Alfrédo Intrépides d'Angers FRANCE
55 LHERITIER Michel Sainte-Maure de Touraine A.C FRANCE
56 HENRY Fabrice A.S Saint Junien FRANCE
57 LABARRE Bertrand C.S. Provins-Athlé FRANCE
58 RASSAIND André A.L. Voiron FRANCE
59 RIVIERE Sylvain S.P.N Vernon FRANCE
60 BUNEL Pascal Neuilly/s/Marne Athlé FRANCE
61 BUNEL Dominique Neuilly/s/Marne Athlé FRANCE
62 BERTHAULT Annie (F) Neuilly/s/Marne Athlé FRANCE
63 FAUQUEUR-DUDA Corinne (F) Entente Lit. Dunkerque FRANCE
64 FAUQUEUR Raymond Entente Lit. Dunkerque FRANCE
65 MASSE Bernard O.S.M Lomme FRANCE
66 NAUMOWICZ Dominique C.M Roubaix FRANCE
67 GRADOS Daniel C.M Roubaix FRANCE
68 MAGNIER Joël C.M Roubaix FRANCE
69 STRUNC Pierre C.M Roubaix FRANCE
70 DUTERTE André C.M Roubaix FRANCE
71 DUJARDIN Bernard C.M Roubaix FRANCE
72 MIZERA Nicoletta (F) C.M Roubaix FRANCE
73 DANDOY Jérémy C.M Roubaix FRANCE
74 MACHAL Francis C.M Roubaix FRANCE


LISTE DES EQUIPES EN RELAIS ENGAGEES :

90 LES TROIS POLONAIS (KLAPA Zbiniew, KLAPA Henri, MORAWSKI Bogdan) POL Masculine
91 CAVALEFAIRE (NAUMOWICZ Véronique, PANNIER Josy, PANNIER-PILLE Magali) FRA Féminine
92 LE B C G (BURLOT Pascal, COURCY Jean-Claude, GRASSI Alain) FRA Masculine
93 LES VADROUILLEURS (LANDRU Noëlle, CATTEAU Georges, WALLEYS Jean) FRA Mixte
94 THE LIGHTNING LADIES (CRILLEY Cathy, DUHIG Cath, GRIMSEY Norma) GBR Féminine
95 THE THUNDERBOLTS (QUEENEY Séréna, REY Sue, SMITH Sue) GBR Féminine
96 L'EQUIPE DE HOLLANDE (GROOTSWAGERS Yvonne, LEERMAKERS Ad, LEIJTENS Frans) HOL Mixte

Amitiés sportives


Merci à Claude LEBON .

VOUS AVEZ COMPRIS ,c'est la liste avec les dossards ce qui permet de suivre l'évolution des classements le jour de la compétition.


SPORTIVEMENT

ROGER QUEMENER

_________________
"on ne lâche rien"
Revenir en haut Aller en bas
https://www.facebook.com/roger.quemener
GRANGE JEAN PIERRE
PROS
PROS
GRANGE JEAN PIERRE


Nombre de messages : 1140
Age : 73
Date d'inscription : 19/04/2007

28 HEURES de ROUBAIX 18 19 septembre - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: 28 HEURES de ROUBAIX 18 19 septembre   28 HEURES de ROUBAIX 18 19 septembre - Page 2 EmptyMer 15 Sep - 9:46:40

souvenirs ......souvenirs

https://www.youtube.com/watch?v=spJatd0qrec
Revenir en haut Aller en bas
ROBINSONNE
PROS
PROS
ROBINSONNE


Nombre de messages : 1153
Age : 80
Date d'inscription : 23/04/2007

28 HEURES de ROUBAIX 18 19 septembre - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: 28 HEURES de ROUBAIX 18 19 septembre   28 HEURES de ROUBAIX 18 19 septembre - Page 2 EmptyMer 15 Sep - 18:46:57

Dommage que cette vidéo soit si courte. Le public est nombreux et tout le monde est habillé "en dimanche", c'est un évènement, et les marcheurs ressemblent à des gladiateurs qui vont descendre dans l'arêne. Leur femme les couvent du regard, c'est très émouvantant.
Autres temps, autres moeurs, le départ samedi sera peut-être un peu plus chahuteur, histoire d'évacuer le stress, mais je suis certaine que sur la ligne de départ la boule dans l'estomac sera là pour tout le monde, marcheurs, proches et public.
Nicole
Revenir en haut Aller en bas
GRANGE JEAN PIERRE
PROS
PROS
GRANGE JEAN PIERRE


Nombre de messages : 1140
Age : 73
Date d'inscription : 19/04/2007

28 HEURES de ROUBAIX 18 19 septembre - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: 28 HEURES de ROUBAIX 18 19 septembre   28 HEURES de ROUBAIX 18 19 septembre - Page 2 EmptyJeu 16 Sep - 20:25:41

ROGER QUEMENER animera les 28 Heures de ROUBAIX , vous retrouverez dans cette rubrique les temps de passage, je répondrai a vos questions en direct avec ROGER , Samedi 14 H la liste des partants avec le numero de dossard
Revenir en haut Aller en bas
GRANGE JEAN PIERRE
PROS
PROS
GRANGE JEAN PIERRE


Nombre de messages : 1140
Age : 73
Date d'inscription : 19/04/2007

28 HEURES de ROUBAIX 18 19 septembre - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: 28 HEURES de ROUBAIX 18 19 septembre   28 HEURES de ROUBAIX 18 19 septembre - Page 2 EmptyVen 17 Sep - 11:13:31

Article de NORD-ECLAIR


http://www.nordeclair.fr/Sports/Athletisme/2010/09/17/un-plateau-exceptionnel.shtml
Revenir en haut Aller en bas
laurent heitz
Expert cybermarcheur
Expert cybermarcheur
avatar


Nombre de messages : 2421
Date d'inscription : 13/08/2005

28 HEURES de ROUBAIX 18 19 septembre - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: 28 HEURES de ROUBAIX 18 19 septembre   28 HEURES de ROUBAIX 18 19 septembre - Page 2 EmptyVen 17 Sep - 13:01:50

l ne manquerait donc que le champion de France !
Mais ou est-il ?
Revenir en haut Aller en bas
http://site.officiel.christine.guinaudeau.neuf.fr/
GRANGE JEAN PIERRE
PROS
PROS
GRANGE JEAN PIERRE


Nombre de messages : 1140
Age : 73
Date d'inscription : 19/04/2007

28 HEURES de ROUBAIX 18 19 septembre - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: 28 HEURES de ROUBAIX 18 19 septembre   28 HEURES de ROUBAIX 18 19 septembre - Page 2 EmptyVen 17 Sep - 13:36:37

laurent heitz"]l ne manquerait donc que le champion de France
Mais ou est-il ?

Il prépare le championnat de FRANCE des 100 KM
Revenir en haut Aller en bas
GRANGE JEAN PIERRE
PROS
PROS
GRANGE JEAN PIERRE


Nombre de messages : 1140
Age : 73
Date d'inscription : 19/04/2007

28 HEURES de ROUBAIX 18 19 septembre - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: 28 HEURES de ROUBAIX 18 19 septembre   28 HEURES de ROUBAIX 18 19 septembre - Page 2 EmptySam 18 Sep - 9:47:28

Hervé Bride Le nouveau logo, le parcours, les PRIX, les animations, d'énormes nouveautés.... TOUT TOUT TOUT en avant-première aux 28 heures de Roubaix, avec Akiléine !
Revenir en haut Aller en bas
GRANGE JEAN PIERRE
PROS
PROS
GRANGE JEAN PIERRE


Nombre de messages : 1140
Age : 73
Date d'inscription : 19/04/2007

28 HEURES de ROUBAIX 18 19 septembre - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: 28 HEURES de ROUBAIX 18 19 septembre   28 HEURES de ROUBAIX 18 19 septembre - Page 2 EmptySam 18 Sep - 10:37:26

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Tourcoing/actualite/Sport_Metropole_Lilloise/2010/09/18/article_l-une-des-dernieres-folies-sportives-s-o.shtml
Revenir en haut Aller en bas
GRANGE JEAN PIERRE
PROS
PROS
GRANGE JEAN PIERRE


Nombre de messages : 1140
Age : 73
Date d'inscription : 19/04/2007

28 HEURES de ROUBAIX 18 19 septembre - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: 28 HEURES de ROUBAIX 18 19 septembre   28 HEURES de ROUBAIX 18 19 septembre - Page 2 EmptySam 18 Sep - 13:11:57

http://www.lavoixdessports.com/Local/Roubaix/2010/09/18/article_dossard-n-69-aux-28-heures-de-roubaix.shtml
Revenir en haut Aller en bas
GRANGE JEAN PIERRE
PROS
PROS
GRANGE JEAN PIERRE


Nombre de messages : 1140
Age : 73
Date d'inscription : 19/04/2007

28 HEURES de ROUBAIX 18 19 septembre - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: 28 HEURES de ROUBAIX 18 19 septembre   28 HEURES de ROUBAIX 18 19 septembre - Page 2 EmptySam 18 Sep - 15:07:50

OSSIPOV Dmitriy Ind Saint Pétersbourg (RUS) 1 8 985 00 h 57 mn 37 s 9.357 km/h TCH 1
2 CZUKOR Zoltan Komboï-Banyasz SK (HUN) 1 8 985 00 h 58 mn 15 s 9.255 km/h TCH 2
3 STEPANCHUK Andreï Ind (BLR) 1 8 985 00 h 58 mn 18 s 9.247 km/h TCH 3
4 FAUQUEUR Raymond Entente Lit. Dunkerque 1 8 985 00 h 58 mn 24 s 9.231 km/h TCH 4
5 NAUMOWICZ Dominique C.M Roubaix 1 8 985 00 h 58 mn 26 s 9.226 km/h TCH 5
6 PEDERSEN Per-Kleis Posten M.F Aarhus (DNK) 1 8 985 00 h 58 mn 47 s 9.171 km/h TCH 6
7 BIEBUYCK Pascal C.M Roubaix (BEL) 1 8 985 00 h 59 mn 36 s 9.045 km/h TCH 7
8 FROLOV Nicolaï Individuel Mordovie (RUS) 1 8 985 00 h 59 mn 41 s 9.033 km/h TCH 8
9 GRADOS Daniel C.M Roubaix 1 8 985 01 h 00 mn 16 s 8.945 km/h TCH 9
10 LYKYANOV Serguey Tarentul Saint Pétersbourg (RUS) 1 8 985 01 h 00 mn 22 s 8.930 km/h TCH 10
11 FOUDJEM Ganno-Daniel F.A.P. (CAM) 1 8 985 01 h 00 mn 56 s 8.847 km/h TCH 11
12 FAUQUEUR-DUDA Corinne Entente Lit. Dunkerque 1 8 985 01 h 01 mn 01 s 8.835 km/h TCF 1
13 ALBRECHT Jacky ASM Bar le Duc 1 8 985 01 h 01 mn 03 s 8.830 km/h TCH 12
14 VARIN Sylviane Meaux 1 8 985 01 h 01 mn 09 s 8.816 km/h TCF 2
15 HENRY Fabrice A.S Saint Junien 1 8 985 01 h 01 mn 10 s 8.814 km/h TCH 13
16 LETESSIER Gilles P.L.M Conflans 1 8 985 01 h 01 mn 12 s 8.809 km/h TCH 14
17 MASSE Bernard O.S.M Lomme 1 8 985 01 h 01 mn 15 s 8.802 km/h TCH 15
18 ANXIONNAT Claudine Resda Vosges 1 8 985 01 h 01 mn 18 s 8.794 km/h TCF 3
19 SEYNAEVE Serge C.M Roubaix (BEL) 1 8 985 01 h 01 mn 23 s 8.783 km/h TCH 16
20 BUNEL Dominique Neuilly/s/Marne Athlé 1 8 985 01 h 02 mn 03 s 8.688 km/h TCH 17
21 BUNEL Pascal Neuilly/s/Marne Athlé 1 8 985 01 h 02 mn 09 s 8.674 km/h TCH 18
22 LABARRE Bertrand C.S. Provins-Athlé 1 8 985 01 h 02 mn 22 s 8.644 km/h TCH 19
23 BORISOVA Olga Tarentul Saint Pétersbourg (RUS) 1 8 985 01 h 02 mn 29 s 8.628 km/h TCF 4
24 ASSELOS Patrick Stade Lamentinois Guadeloupe 1 8 985 01 h 02 mn 57 s 8.564 km/h TCH 20
25 BASTAREAUD Tony Gosier A.C Guadeloupe 1 8 985 01 h 02 mn 58 s 8.562 km/h TCH 21
26 DUFRIEN Pascal AM St Thibault des Vignes 1 8 985 01 h 03 mn 00 s 8.557 km/h TCH 22
27 VIT Philippe AM St Thibault des Vignes 1 8 985 01 h 03 mn 01 s 8.555 km/h TCH 23
28 LUCIEN Francilla Gosier A.C Guadeloupe 1 8 985 01 h 04 mn 08 s 8.406 km/h TCF 5
29 STRUNC Pierre C.M Roubaix 1 8 985 01 h 04 mn 25 s 8.369 km/h TCH 24
30 SPIESER Jean-Paul Resda Vosges 1 8 985 01 h 04 mn 27 s 8.365 km/h TCH 25
31 BOVIN Laurent AM St Thibault des Vignes 1 8 985 01 h 06 mn 21 s 8.125 km/h TCH 26
32 ELIEZER Jocelyn A.C Bouillante Guadeloupe 1 8 985 01 h 06 mn 23 s 8.121 km/h TCH 27
33 LABYLLE Maggy A.C Bouillante Guadeloupe 1 8 985 01 h 06 mn 26 s 8.115 km/h TCF 6
34 BIBRAC Eric A.C Bouillante Guadeloupe 1 8 985 01 h 06 mn 33 s 8.101 km/h TCH 28
35 MIROSHNITCHENKO Véra Ind Saint Pétersbourg (RUS) 1 8 985 01 h 06 mn 35 s 8.097 km/h TCF 7
36 MASORSKIY Nikolaî Ind Kemeravo (RUS) 1 8 985 01 h 06 mn 37 s 8.093 km/h TCH 29
37 MARSHALL Kévin Ilford A.C. (GBR) 1 8 985 01 h 07 mn 24 s 7.999 km/h TCH 30
38 CONSTANDINOU John Birchfield-Harries (CYP) 1 8 985 01 h 07 mn 25 s 7.997 km/h TCH 31
39 BROWN Sandra Surrey-Walking Club (GBR) 1 8 985 01 h 07 mn 28 s 7.991 km/h TCF 8
Revenir en haut Aller en bas
GRANGE JEAN PIERRE
PROS
PROS
GRANGE JEAN PIERRE


Nombre de messages : 1140
Age : 73
Date d'inscription : 19/04/2007

28 HEURES de ROUBAIX 18 19 septembre - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: 28 HEURES de ROUBAIX 18 19 septembre   28 HEURES de ROUBAIX 18 19 septembre - Page 2 EmptySam 18 Sep - 18:15:39

1 OSSIPOV Dmitriy Ind Saint Pétersbourg (RUS) 6 33 975 03 h 31 mn 15 s 9.650 km/h TCH 1
2 STEPANCHUK Andreï Ind (BLR) 6 33 975 03 h 31 mn 16 s 9.649 km/h TCH 2
3 MONSIK Sergeï Neuilly/s/Marne (UKR) 6 33 975 03 h 31 mn 19 s 9.647 km/h TCH 3
4 CZUKOR Zoltan Komboï-Banyasz SK (HUN) 6 33 975 03 h 31 mn 58 s 9.617 km/h TCH 4
5 NAUMOWICZ Dominique C.M Roubaix 6 33 975 03 h 39 mn 55 s 9.269 km/h TCH 5
6 BIEBUYCK Pascal C.M Roubaix (BEL) 6 33 975 03 h 40 mn 13 s 9.257 km/h TCH 6
7 FROLOV Nicolaï Individuel Mordovie (RUS) 5 30 500 03 h 20 mn 57 s 9.107 km/h TCH 7
8 VIT Philippe AM St Thibault des Vignes 5 30 500 03 h 27 mn 00 s 8.841 km/h TCH 8
9 DUFRIEN Pascal AM St Thibault des Vignes 5 30 500 03 h 27 mn 01 s 8.840 km/h TCH 9
10 LABARRE Bertrand C.S. Provins-Athlé 5 30 500 03 h 27 mn 42 s 8.811 km/h TCH 10
11 DANDOY Jérémy C.M Roubaix 5 30 500 03 h 28 mn 20 s 8.784 km/h TCH 11
12 SEYNAEVE Serge C.M Roubaix (BEL) 5 30 500 03 h 31 mn 56 s 8.635 km/h TCH 12
13 ANXIONNAT Claudine Resda Vosges 5 30 500 03 h 32 mn 27 s 8.614 km/h TCF 1
14 GALICIA Alfrédo Intrépide d'Angers 5 30 500 03 h 32 mn 34 s 8.609 km/h TCH 13
15 PRUCKNER Jaroslav A.S Mlada Boleslav (CZE) 5 30 500 03 h 33 mn 32 s 8.570 km/h TCH 14
16 GLASSEE Josef A.C. Herentals (BEL) 5 30 500 03 h 33 mn 45 s 8.561 km/h TCH 15
17 HAZENBOSCH Kris D.C.L.A. (BEL) 5 30 500 03 h 34 mn 42 s 8.524 km/h TCH 16
18 BOVIN Laurent AM St Thibault des Vignes 5 30 500 03 h 35 mn 04 s 8.509 km/h TCH 17
19 ASSELOS Patrick Stade Lamentinois Guadeloupe 5 30 500 03 h 35 mn 11 s 8.504 km/h TCH 18
20 BIBRAC Eric A.C Bouillante Guadeloupe 5 30 500 03 h 35 mn 14 s 8.502 km/h TCH 19
21 BASTAREAUD Tony Gosier A.C Guadeloupe 5 30 500 03 h 35 mn 17 s 8.500 km/h TCH 20
22 ELIEZER Jocelyn A.C Bouillante Guadeloupe 5 30 500 03 h 35 mn 22 s 8.497 km/h TCH 21
23 QUINQUETON Bernadette AM St Thibault des Vignes 5 30 500 03 h 35 mn 26 s 8.495 km/h TCF 2
24 KERLAU Yves-Michel A.L. Porterie-A.C Nantes 5 30 500 03 h 36 mn 01 s 8.472 km/h TCH 22
25 BORISOVA Olga Tarentul Saint Pétersbourg (RUS) 5 30 500 03 h 36 mn 06 s 8.468 km/h TCF 3
26 RASSAIND André A.L. Voiron 5 30 500 03 h 39 mn 11 s 8.349 km/h TCH 23
27 LABYLLE Maggy A.C Bouillante Guadeloupe 5 30 500 03 h 40 mn 01 s 8.318 km/h TCF 4
28 DUJARDIN Bernard C.M Roubaix 5 30 500 03 h 40 mn 06 s 8.314 km/h TCH 24
29 LUCIEN Francilla Gosier A.C Guadeloupe 5 30 500 03 h 40 mn 46 s 8.289 km/h TCF 5
30 HENRY Fabrice A.S Saint Junien 5 30 500 03 h 41 mn 19 s 8.269 km/h TCH 25
31 CHABIN Frédéric Essonne Athlé-LP Longjumeau 5 30 500 03 h 42 mn 12 s 8.236 km/h TCH 26
32 MORVAN Nicole AM St Thibault des Vignes 5 30 500 03 h 42 mn 16 s 8.233 km/h TCF 6
33 STRUNC Pierre C.M Roubaix 5 30 500 03 h 42 mn 47 s 8.214 km/h TCH 27
34 VARIN Sylviane Meaux 4 27 025 03 h 05 mn 09 s 8.758 km/h TCF 7
35 WATTS Ken London-Vidarians (GBR) 4 27 025 03 h 15 mn 09 s 8.309 km/h TCH 28
36 BROWN Sandra Surrey-Walking Club (GBR) 4 27 025 03 h 16 mn 26 s 8.255 km/h TCF 8
37 WATTS Bob London-Vidarians (GBR) 4 27 025 03 h 17 mn 24 s 8.214 km/h TCH 29
38 MARSHALL Kévin Ilford A.C. (GBR) 4 27 025 03 h 17 mn 30 s 8.210 km/h TCH 30
39 CONSTANDINOU John Birchfield-Harries (CYP) 4 27 025 03 h 18 mn 56 s 8.151 km/h TCH 31
40 DAVIES Karen Birchfield-Harries (GBR) 4 27 025 03 h 18 mn 58 s 8.150 km/h TCF 9
41 SPIESER Jean-Paul Resda Vosges 4 27 025 03 h 20 mn 00 s 8.108 km/h TCH 32
42 MASSE Bernard O.S.M Lomme 4 27 025 03 h 21 mn 04 s 8.064 km/h TCH 33
43 LETESSIER Gilles P.L.M Conflans 4 27 025 03 h 22 mn 50 s 7.994 km/h TCH 34
44 ALBRECHT Jacky ASM Bar le Duc 4 27 025 03 h 23 mn 47 s 7.957 km/h TCH 35
45 PEDERSEN Per-Kleis Posten M.F Aarhus (DNK) 4 27 025 03 h 24 mn 32 s 7.928 km/h TCH 36
46 LYKYANOV Serguey Tarentul Saint Pétersbourg (RUS) 4 27 025 03 h 24 mn 51 s 7.916 km/h TCH 37
47 BLOM-HERTBEEK Boudewijn S.V de L.A.T Amsterdam (NLD) 4 27 025 03 h 24 mn 52 s 7.915 km/h TCH 38
48 BUNEL Dominique Neuilly/s/Marne Athlé 4 27 025 03 h 25 mn 13 s 7.901 km/h TCH 39
49 BUNEL Pascal Neuilly/s/Marne Athlé 4 27 025 03 h 25 mn 19 s 7.898 km/h TCH 40
50 GRADOS Daniel C.M Roubaix 4 27 025 03 h 25 mn 47 s 7.880 km/h TCH 41
51 FOUDJEM Ganno-Daniel F.A.P. (CAM) 4 27 025 03 h 27 mn 02 s 7.832 km/h TCH 42
52 RIVIERE Sylvain S.P.N Vernon 4 27 025 03 h 27 mn 05 s 7.830 km/h TCH 43
53 PSUTKA Roman AC Domazlice (CZE) 4 27 025 03 h 27 mn 13 s 7.825 km/h TCH 44
54 MIZZERA Nicoletta C.M Roubaix 4 27 025 03 h 27 mn 16 s 7.823 km/h TCF 10
55 DUTERTE André C.M Roubaix 4 27 025 03 h 28 mn 19 s 7.784 km/h TCH 45
56 JONES David Redcar R.W.C. (GBR) 4 27 025 03 h 28 mn 24 s 7.781 km/h TCH 46
57 VANCURA Rudolf AC Domazlice (CZE) 3 23 550 01 h 16 mn 08 s 18.560 km/h TCH 47
58 FAUQUEUR Raymond Entente Lit. Dunkerque 3 23 550 02 h 44 mn 21 s 8.598 km/h TCH 48
59 FAUQUEUR-DUDA Corinne Entente Lit. Dunkerque 3 23 550 02 h 44 mn 22 s 8.597 km/h TCF 11
60 MIROSHNITCHENKO Véra Ind Saint Pétersbourg (RUS) 3 23 550 03 h 25 mn 30 s 6.876 km/h TCF 12
61 MASORSKIY Nikolaî Ind Kemeravo (RUS) 3 23 550 03 h 25 mn 31 s 6.875 km/h TCH 49
62 WICHE Robert R.W.V. Rotterdam (NLD) 3 23 550 03 h 26 mn 20 s 6.848 km/h TCH 50
63 VAN DER GULIK Frank S.V de L.A.T Amsterdam (NLD) 3 23 550 03 h 26 mn 21 s 6.848 km/h TCH 51
64 VAN DER KROFT Piet R.W.V. Rotterdam (NLD) 3 23 550 03 h 26 mn 23 s 6.846 km/h TCH 52
65 LHERITIER Michel Sainte-Maure de Touraine A.C 3 23 550 03 h 31 mn 36 s 6.678 km/h TCH 53


Dernière édition par GRANGE JEAN PIERRE le Sam 18 Sep - 21:53:49, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
GRANGE JEAN PIERRE
PROS
PROS
GRANGE JEAN PIERRE


Nombre de messages : 1140
Age : 73
Date d'inscription : 19/04/2007

28 HEURES de ROUBAIX 18 19 septembre - Page 2 Empty
