3 000m Marche-salle/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : M
1 14'17''4 GARNIER Patricia Ca Montreuil 093 I-F VEF/67 N1 982
2 14'23''4 MITROVIC Sandra Le Chesnay 78 As 078 I-F SEF/ N1 972
3 14'23''6 DENIZE Tatiana Stade Sottevillais 76* 076 H-N SEF/73 N1 972
4 15'50''0 LHERITIER Amelie Efs Reims A. * 051 CHA SEF/84 N3 838
5 16'27''0 FERNANDES Manuela Stade Sottevillais 76* 076 H-N SEF/77 R1 784
6 17'09''0 ROULAND Marion Stade Dieppe 076 H-N CAF/90 R1 724
7 17'40''1 POULAIN Nathalie Co Eu Bresles 076 H-N VEF/65 R2 682
8 17'41''4 FOIRE Patricia Co Eu Bresles 076 H-N SEF/79 R2 680
9 18'12''8 GOSSELIN Charlotte Asptt Rouen 076 H-N CAF/91 R2 638
10 18'21''0 LEROUGE Katia Cercle Athletique De L'eure * 027 H-N SEF/69 R3 628
11 18'30''3 MALANDAIN Sylvie Cercle Athletique De L'eure * 027 H-N VEF/63 R3 616
12 18'38''6 POULAIN Audrey Ga Basse-seine Bolbec* 076 H-N ESF/87 R3 605
13 18'44''7 FABY Marion Cercle Athletique De L'eure * 027 H-N CAF/91 R3 597
14 18'50''3 EVREVIN Gabrielle Stade Sottevillais 76* 076 H-N CAF/91 R3 590
15 19'02''2 LEGER Elodie Amicale Neufchatel Athletisme 076 H-N JUF/88 R3 576
16 19'08''1 POULAIN Clemence Co Eu Bresles 076 H-N CAF/91 R3 568
17 19'30''5 CARBETY Marie-claude Cercle Athletique De L'eure * 027 H-N VEF/63 D1 541
18 19'57''9 ATIK Corinne Cercle Athletique De L'eure * 027 H-N VEF/67 D1 509
19 19'59''6 DEMORY Amandine Stade Dieppe 076 H-N CAF/90 D1 507
5 000m Marche-salle/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : M
1 21'00''9 BOULAY Emmanuel Asptt Rouen 076 H-N SEM/70 N2 1034
2 23'25''1 BOUCQUEY Gerard Amicale Neufchatel Athletisme 076 H-N VEM/54 N3 903
3 23'56''3 PESQUET Francois Asptt Rouen 076 H-N VEM/65 N3 876
4 24'23''4 DELACOURT Sebastien Stade Sottevillais 76* 076 H-N SEM/82 N3 853
5 24'31''9 BELLOIR Gilles Ula Quimper Cornouaille 029 BRE VEM/54 R1 846
6 24'38''7 SOUDAIS Fabrice Club Athletique Cauchois 076 H-N VEM/66 R1 840
7 26'24''0 PIHAN Nicolas Spn Vernon* 027 H-N CAM/90 R2 754
8 26'57''2 LOUVET Marc Ga Basse-seine Bolbec* 076 H-N VEM/56 R2 727
9 26'57''5 PIHAN Thierry Spn Vernon* 027 H-N VEM/63 R2 727
10 27'11''5 LEGEMBLE Aurelien Stade Sottevillais 76* 076 H-N JUM/89 R2 716
11 28'31''1 POULAIN Emmanuel Co Eu Bresles 076 H-N VEM/63 R3 655
12 29'54''6 BRONNEC Francois Co Eu Bresles 076 H-N SEM/68 595
13 30'39''9 FABY Morgan Cercle Athletique De L'eure * 027 H-N CAM/91 563
pas mal de monde (trop peut être) pour cette épreuve et bonne perf de Manu Boulay