| CRM RHONE ALPE feyzin le 28/03/2010 | |
|
+5laurent heitz marcheur marcheur Lamontreuilloise Mouzard Admin 9 participants |
Auteur | Message |
---|
Admin Admin
Nombre de messages : 6962 Age : 38 Date d'inscription : 10/08/2005
| Sujet: CRM RHONE ALPE feyzin le 28/03/2010 Mar 30 Mar - 14:52:23 | |
| 500m Marche/TCC | M | Finale directe 1 | Chr : M
1 3'05''2 KHALDI Anis Coquelicot 42 042 R-A EAM/01 0 2 3'26''2 AIGRET Alison Decines Meyzieu Athletisme * 069 R-A EAF/01 0 3 3'53''0 AIGRET Pierre-yves Decines Meyzieu Athletisme * 069 R-A EAM/01 0 4 3'55''8 FERNANDES Theo Afa Feyzin-venissieux 069 R-A EAM/01 0 1 000m Marche/TCC | M | Finale directe 1 | Chr : M 1 5'49''0 BARGEAULT Nicolas Lyon Athletisme* 069 R-A POM/99 0 2 5'58''4 AOUNI Zakaria Afa Feyzin-venissieux 069 R-A POM/00 0 3 6'05''6 CAMPEGGIA Enzo Fac Andrezieux 042 R-A POM/99 0 4 6'09''3 MOINE Lea Decines Meyzieu Athletisme * 069 R-A POF/99 0 5 6'28''4 RAMEL Audric Afa Feyzin-venissieux 069 R-A POM/00 0 6 6'45''9 GHERBI Lina Afa Feyzin-venissieux 069 R-A POF/00 0 7 6'46''3 GIRAUD Antoine Afa Feyzin-venissieux 069 R-A POM/99 0 8 6'50''1 BENNOUI Selina Afa Feyzin-venissieux 069 R-A POF/00 0 9 6'50''5 CASASSI Lucas Decines Meyzieu Athletisme * 069 R-A POM/00 0 10 6'51''1 GENIEZ Chloe Afa Feyzin-venissieux 069 R-A POF/99 0 11 6'51''6 ABDOU Earwyn Lyon Athletisme* 069 R-A POM/99 0 12 7'08''6 ABDOU Eythane Lyon Athletisme* 069 R-A EAM/01 0
2 000m Marche/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : M 1 12'25''4 CASCARINO Juliette Lyon Athletisme* 069 R-A MIF/96 637 2 12'25''4 BOULHARTS Ines Lyon Athletisme* 069 R-A BEF/97 637 3 12'32''5 BOYER Yellena Coquelicot 42 042 R-A BEF/97 623 4 12'34''3 VERNIERE Blandine Ea Bourg-en-bresse* 001 R-A BEF/98 619 5 12'56''4 CASCARINO Clara Lyon Athletisme* 069 R-A BEF/98 577 6 13'00''8 FAURE Clemence Fac Andrezieux 042 R-A MIF/96 568 7 13'03''3 MESSONNIER Cassandre Afa Feyzin-venissieux 069 R-A BEF/97 564 8 14'04''6 THRO Capucine Fac Andrezieux 042 R-A BEF/98 455
3 000m Marche / TCF | F | Finale directe 1 | Chr : M 1 17'24''9 CALEYRON Muriel Afa Feyzin-venissieux 069 R-A SEF/84 R1 702 2 17'56''9 PROVENZANO Clara Coquelicot 42 042 R-A MIF/95 659 3 18'25''6 BOUCHAMA Yamina Coquelicot 42 042 R-A VEF/62 R4 622 4 19'15''4 DESSEIGNE Beatrice Athletic Club Tassin 069 R-A VEF/53 R6 559 5 19'28''7 MIALON Charlotte Fac Andrezieux 042 R-A JUF/92 R6 543 6 21'49''5 LE DREAU Liliane Entente Annonay Car Rhodia * 069 R-A VEF/57 D4 387 - NP CASCARINO Juliette Lyon Athletisme* 069 R-A MIF/96 0 - NP LYKAKIS Eva Lyon Athletisme* 069 R-A MIF/95 0
5 000m Marche / TCF | F | Finale directe 1 | Chr : M 1 25'25''1 PAUGET Tiffany Ea Bourg-en-bresse* 001 R-A CAF/93 N3 0 2 26'12''4 NAUMANN Marit (GER) Ea Macon * 071 BOU VEF/68 N4 0 3 27'55''7 LIKWETI Yovianne Afa Feyzin-venissieux 069 R-A JUF/92 IR2 0 4 29'21''1 REGNIER Sylvie Ea Bourg-en-bresse* 001 R-A VEF/62 IR4 0 5 31'30''3 HON Marie-helene Ea Centre Isere* 038 R-A VEF/68 R3 0 6 31'52''4 PALANDRE Priscilla Fac Andrezieux 042 R-A JUF/92 R4 0
5 000m Marche / TCF | F | Finale directe 2 | Chr : M 1 28'54''4 SIMON Chloe Lyon Athletisme* 069 R-A ESF/88 IR3 0 2 29'15''1 LAMBERT Gabrielle Us Oyonnax* 001 R-A VEF/59 IR4 0 3 29'15''9 DEBERNARD Chantal Ea Centre Isere* 038 R-A VEF/53 IR4 0 4 29'40''2 COMMARMOND Nicole Sa Montbrisonnais 042 R-A VEF/61 R1 0 5 29'51''1 BONVARLET Liliane Decines Meyzieu Athletisme * 069 R-A VEF/53 R1 0 6 31'10''9 FRISOT Gisele Fac Andrezieux 042 R-A VEF/64 R3 0 7 31'34''4 PONCET Sabine Us Oyonnax* 001 R-A VEF/56 R3 0 8 32'30''6 BARET Simone Union Olympique Albertville Ta 073 R-A VEF/50 R5 0 9 32'46''7 GRANGE Maguy Fac Andrezieux 042 R-A VEF/52 R5 0 - AB AUBERTIN Ondine Ac Evian 074 R-A JUF/91 0 - NP CADOUX Monique Entente Athletique Grenoble Al 038 R-A VEF/60 0 - NP PONGIN Catherine Us Oyonnax* 001 R-A VEF/63 0
10 000m Marche / TCF | F | Finale directe 1 | Chr : M 1 h57'16''3 SIMON Chloe Lyon Athletisme* 069 R-A ESF/88 IR1 0 2 h58'44''2 DEBERNARD Chantal Ea Centre Isere* 038 R-A VEF/53 IR2 0 3 h58'58''9 LAMBERT Gabrielle Us Oyonnax* 001 R-A VEF/59 IR2 0 4 h59'28''1 COMMARMOND Nicole Sa Montbrisonnais 042 R-A VEF/61 IR2 0 5 h59'43''2 BONVARLET Liliane Decines Meyzieu Athletisme * 069 R-A VEF/53 IR2 0 6 1h05'04''7 PONCET Sabine Us Oyonnax* 001 R-A VEF/56 R2 0 7 1h05'55''3 BARET Simone Union Olympique Albertville Ta 073 R-A VEF/50 R3 0 8 1h08'32''1 FRISOT Gisele Fac Andrezieux 042 R-A VEF/64 R5 0 9 1h13'20''5 GRANGE Maguy Fac Andrezieux 042 R-A VEF/52 D4 0 - AB AUBERTIN Ondine Ac Evian 074 R-A JUF/91 0 - NP CADOUX Monique Entente Athletique Grenoble Al 038 R-A VEF/60 0 - NP PONGIN Catherine Us Oyonnax* 001 R-A VEF/63 0
2 000m Marche/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : M 1 11'46''8 GOARD-PEREIRA Theophile Decines Meyzieu Athletisme * 069 R-A BEM/97 0 2 12'10''6 NALLET Maxime Lyon Athletisme* 069 R-A BEM/98 0 3 13'33''6 BERTHOUD Jean Athletic Club Tassin 069 R-A BEM/98 0 4 14'47''7 PAYET Gabriel Lyon Athletisme* 069 R-A BEM/97 0
3 000m Marche / TCM | M | Finale directe 1 | Chr : M 1 15'09''9 BOUCHER Mathias Afa Feyzin-venissieux 069 R-A MIM/96 902 2 20'36''4 MARTIN Come Athletic Club Tassin 069 R-A MIM/95 462 3 21'16''6 MARTIN Gaulthier Athletic Club Tassin 069 R-A MIM/96 418 4 22'31''5 SAHUC Nicolas Ea Rhone Vercors Cav Usac* 026 R-A MIM/96 342 5 000m Marche / TCM | M | Finale directe 1 | Chr : M 1 25'02''3 THOMAS Mickael Coquelicot 42 042 R-A SEM/78 IR4 819 2 25'02''3 BAUDET Laurent Coquelicot 42 042 R-A VEM/62 IR4 819 3 25'50''4 KLINKENBERG Adrien Lyon Athletisme* 069 R-A JUM/92 R1 780 4 25'56''4 GUEBEY Dominique Entente Sud Lyonnais* 069 R-A VEM/52 R1 775 5 28'59''3 GARDON Guy Coquelicot 42 042 R-A VEM/54 R6 634 6 30'53''3 DARME Claude As Aix-les-bains * 073 R-A VEM/47 D2 553 7 33'53''1 BELLEVEGUE Louis Entente Annonay Car Rhodia * 069 R-A VEM/46 D5 436 - AB EL JAOUHARY Mehdi Ea Bourg-en-bresse* 001 R-A MIM/95 0 - NP HAMME Claude Us Oyonnax* 001 R-A VEM/65 0
5 000m Marche / TCM | M | Finale directe 2 | Chr : M 1 24'41''2 SAHUC Gilles Ea Rhone Vercors Cav Usac* 026 R-A VEM/62 IR3 837 2 26'43''7 MAGAUD Lionel Fac Andrezieux 042 R-A VEM/69 R3 737 3 27'10''0 PIN Jean-pierre Ea Bourg-en-bresse* 001 R-A VEM/49 R4 716 4 27'10''3 LONGA Laurent Ea Rhone Vercors Cav Usac* 026 R-A VEM/64 R4 716 5 27'40''9 SEFFARI Abdelaziz Lyon Athletisme* 069 R-A VEM/58 R5 692 6 27'41''0 MAZUIR Jacques Us Oyonnax* 001 R-A VEM/63 R5 692 7 27'53''3 PEREZ Gerard Lyon Athletisme* 069 R-A VEM/51 R5 683 8 29'02''0 BOMBENGER Etienne As Aix-les-bains * 073 R-A VEM/55 D1 632 9 29'02''3 LATASTE Jean-pascal Athletic Club Tassin 069 R-A VEM/62 D1 631 10 29'25''9 BOUCANSAUD Gilles Ac Evian 074 R-A VEM/59 D1 614 11 29'43''7 BERILLE Philippe Ea Bourg-en-bresse* 001 R-A VEM/44 D1 601 12 29'51''3 BONVARLET Patrick Decines Meyzieu Athletisme * 069 R-A VEM/60 D1 596 - AB LEZIN Jean-claude Athletisme Lozere * 048 LAN VEM/50 0 - NP BUISSON-CHAVOT Pascal Clermont Athletisme Auvergne * 063 AUV VEM/66 0
10 000m Marche / TCM | M | Finale directe 1 | Chr : M 1 h49'44''4 SAHUC Gilles Ea Rhone Vercors Cav Usac* 026 R-A VEM/62 IR1 0 2 h54'32''4 LONGA Laurent Ea Rhone Vercors Cav Usac* 026 R-A VEM/64 R2 0 3 h54'46''7 PIN Jean-pierre Ea Bourg-en-bresse* 001 R-A VEM/49 R2 0 4 h54'48''0 MAZUIR Jacques Us Oyonnax* 001 R-A VEM/63 R2 0 5 h56'21''1 SEFFARI Abdelaziz Lyon Athletisme* 069 R-A VEM/58 R4 0 6 h57'37''0 MAGAUD Lionel Fac Andrezieux 042 R-A VEM/69 R5 0 7 h58'16''9 LATASTE Jean-pascal Athletic Club Tassin 069 R-A VEM/62 R5 0 8 h59'18''1 PEREZ Gerard Lyon Athletisme* 069 R-A VEM/51 R6 0 9 h59'22''8 BERILLE Philippe Ea Bourg-en-bresse* 001 R-A VEM/44 R6 0 10 h59'43''2 BONVARLET Patrick Decines Meyzieu Athletisme * 069 R-A VEM/60 R6 0 11 1h00'04''0 BOUCANSAUD Gilles Ac Evian 074 R-A VEM/59 R6 0 12 1h00'28''0 BOMBENGER Etienne As Aix-les-bains * 073 R-A VEM/55 R6 0 - AB LEZIN Jean-claude Athletisme Lozere * 048 LAN VEM/50 0 - NP BUISSON-CHAVOT Pascal Clermont Athletisme Auvergne * 063 AUV VEM/66 0 _________________ cybermarcheur pour votre discipline | |
|
| |
Mouzard LEADER
Nombre de messages : 1058 Age : 51 Date d'inscription : 08/11/2008
| Sujet: Re: CRM RHONE ALPE feyzin le 28/03/2010 Mar 30 Mar - 20:58:32 | |
| Bonsoir, très belle perf de Tiffany Pauget que je sentais déjà bien avant les France en salle (1'49 de gagné sur 3000m en quatre compets cet hiver). Une fille avec potentiel évident en marche, je vous laisse consulter sa fiche technique FFA, éloquente. Les plus curieux remonteront jusqu'à ses premiers pas en athlétisme, vous n'y trouverez ni un cross, ni un 1000m et encore moins une épreuve de marche. Je crois qu'il faut suivre de très près cette athlète.
http://bases.athle.com/asp.net/athletes.aspx?base=resultats&seq=928863 | |
|
| |
Lamontreuilloise ESPOIR
Nombre de messages : 285 Age : 33 Date d'inscription : 21/03/2010
| Sujet: Re: CRM RHONE ALPE feyzin le 28/03/2010 Mar 30 Mar - 22:16:10 | |
| j'aimerais retourné à mes années de cadette et être aussi bonne qu'elle. Son potentiel est énorme | |
|
| |
marcheur marcheur Expert cybermarcheur
Nombre de messages : 2330 Age : 57 Date d'inscription : 04/12/2005
| Sujet: Re: CRM RHONE ALPE feyzin le 28/03/2010 Mer 31 Mar - 8:27:54 | |
| C'est vraiment une fille qui a bien fait d'essayer la marche | |
|
| |
laurent heitz Expert cybermarcheur
Nombre de messages : 2421 Date d'inscription : 13/08/2005
| Sujet: Re: CRM RHONE ALPE feyzin le 28/03/2010 Mer 31 Mar - 10:08:55 | |
| Preuve s'il en était besoin que l'éclectisme jeune ouvre les portes de toutes les disciplines. Il y a également bien longtemps que Robert Pauget, entraineur émérite de sauts, utilise et développe des éducatifs communs, tels que déroulé, gainage, etc... | |
|
| |
stéphane ESPOIR
Nombre de messages : 565 Age : 65 Date d'inscription : 07/10/2008
| Sujet: Re: CRM RHONE ALPE feyzin le 28/03/2010 Mer 31 Mar - 10:51:25 | |
| Bonjour, C'est le message que j'ai fait passer à mes amis de toujours: Gérard Pajot (ancien international sur 1500 m et 3000m plat dans les années fin 70 début 80) président de l'EPTA (Entente Périguex Trélissac Athlétisme) un des gros clubs aquitain avec notamment parmi ses membres Yann Kowal , un de nos meilleurs espoirs sur 1500 et Jacky Grand, ancien bon marathonien, président de mon club de toujours l'Athlétisme Olympic Pontois, un peit club très actif en Charente Maritime (Pons) Il faut effectivement orienter certain jeunes au plus tôt vers la marche et intégrer cette discipline dans les entrainements de manière systématique. Un benjamin, minime voire cadet doit tater de tout avant de se spécialiser vers les années cadets. Il y a un grand réservoir d'athlètes en cadets prêt à s'orienter avec succès vers la marche à condition bien évidemment qu'on les ai repérés mais surtout intéressés. La technique marche, la base, est une activité ludique qui doit donc s'intégrer dans le "cursus" des entrainements des jeunes. ...ça ne peux faire de mal à personne notamment aux sauteurs, spinteurs, coureurs de haies et même demi fondeurs...Pour les gamins commencer une séance par une vingtaine de mn d'exercices marche est une idée saine à faire passer. Gérard et Jacky sont convaincus et je crois ont commencé dans leurs clubs à faire passer ces messages. Au départ, la marche à Périgueux et Pons était totalement anecdotique (l'exception fut Emmanuelle Grand, fille de Jacky Grand, de la génération Fabienne Chanfrau)....l'idée fait son chemin...Ayant commencé peronellement il y a un peu plus d'un an (j'ai 50 ans), mes deux potes, sont assez bluffés par mes résulats et se disent qu'on a sans doute raté des choses dans nos clubs et pas seulement pour ce qui me concerne mais aussi avec quelques générations de gamins qui auraient sans doute eu des dispositions qu'on n'a pas vues ou exploitées...Pour mon grand malheur je suis "parisien" sinon je prendrais probablement le groupe marche dans mon petit club charentais en commençant dès les poussains...jusqu'aux vétérans... En plus, la marche présente un gros avantage: un bout de gymnase, une cour d'école voire un parking avec quelques lattes et plots suffisent pour démarrer. Rien à voir aves la perche! et on peut pratiquer par tous les temps sans danger et en pleine sécurité pour les gamins. Pour conclure: il faut chacun de nous convaincre nos camarades de clubs, encadrants, de l'intérêt de la pratique de la marche même uniquement à l'entrainement. Et envoyer les gamins dans des petites compétitions locales de marche pour découvrir. C'est comme ça et en organisant des épreuves de masse ouvertes au plus grand nombre, qu'on développera la population "marcheur/marcheuse" Bien cordialement Stéphane | |
|
| |
Dahm JP ESPOIR
Nombre de messages : 533 Age : 66 Date d'inscription : 23/09/2007
| Sujet: Re: CRM RHONE ALPE feyzin le 28/03/2010 Mer 31 Mar - 17:52:20 | |
| Eh Stephane....faut pas hésiter, même (surtout ?) à Paris ....Il faut prendre en mains et développer un groupe de marcheurs...dès les poussins, jusqu'aux vétérans..! Y a plein de clubs, des petits, des plus grands....y a de quoi faire ! | |
|
| |
pascaldu77 ESPOIR
Nombre de messages : 259 Age : 61 Date d'inscription : 20/02/2007
| Sujet: juge Jeu 1 Avr - 7:30:41 | |
| normalement je vais me lancer a brie au départementaux de marche le 15/05 ce club ami et voisin organise en plus petite formation juge le matin+ juger les courses de l après midi rien de tel pour se rendre compte des difficultés de nos juges | |
|
| |
Mouzard LEADER
Nombre de messages : 1058 Age : 51 Date d'inscription : 08/11/2008
| Sujet: Re: CRM RHONE ALPE feyzin le 28/03/2010 Jeu 1 Avr - 13:08:15 | |
| | |
|
| |
DEGARDIN MINIME
Nombre de messages : 19 Age : 71 Date d'inscription : 14/12/2009
| Sujet: Re: CRM RHONE ALPE feyzin le 28/03/2010 Jeu 1 Avr - 14:58:17 | |
| Tiffany Pauget est vraiment une marcheuse agréable à regarder. Elle a vraiment déjà une bonne technique. Elle grapillera encore pas mal de secondes d'ici à la fin de saison avec de bons entraînements. | |
|
| |
Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: CRM RHONE ALPE feyzin le 28/03/2010 | |
| |
|
| |
| CRM RHONE ALPE feyzin le 28/03/2010 | |
|