Championnats nationaux vétérans en salle:
3000m marche salle / VEF / F/ Finale directe 1/ Chr: E
1 14'58''98 SMITH Corinne Clermont Athletisme Auvergne * 063 AUV VEF/66 N3 0
2 15'13''37 CHARTIER Sylvie Athle 72 Le Mans * 072 P-L VEF/61 N4 0
3 15'24''30 NAUMANN Marit (GER) Ea Macon * 071 BOU VEF/68 N4 0
4 15'46''52 LAUNEY Catherine Ea Cherbourg Querqueville * 050 B-N VEF/69 IR1 0
5 15'58''82 PONGIN Catherine Us Oyonnax* 001 R-A VEF/63 IR1 0
6 15'59''83 QUELO Lydia Ljv Auray 056 BRE VEF/63 IR1 0
7 16'04''30 MONMESSIN Marie-astrid Es Thaon 088 LOR VEF/56 IR2 0
8 16'08''86 DE VALONNE Catherine Ua Sens 089 BOU VEF/58 IR2 0
9 16'16''61 ANDRE Christelle Cu Pau 064 AQU VEF/66 IR2 0
10 16'30''98 PECQUET Lydie Amiens Uc 080 PIC VEF/68 IR3 0
11 16'41''64 JOFFIN Maryvonne As Fleury Les Aubrais Saran At 045 CEN VEF/50 IR3 0
12 16'50''88 CHOCHOY Christine Ga Noisy Le Grand 093 I-F VEF/68 IR3 0
13 17'06''30 COCHEREAU Veronique Stadium Montigny Athletic Club 078 I-F VEF/59 IR4 0
14 17'07''90 FIACRE Beatrice Athle 78 * 078 I-F VEF/63 IR4 0
3 000m Marche-salle / VEF | F | Finale directe 2 | Chr : E
1 16'51''87 SZEWCZYK Sophie Troyes Omnisports * 010 CHA VEF/67 IR3 0
2 17'12''32 PAMART Odile As Marck 062 NPC VEF/59 IR4 0
3 17'13''56 DUPAS Maryse Us Saintes Athletisme 017 POI VEF/61 IR4 0
4 17'21''00 CAMERLYNCK Fabienne Istres Sports 013 PRO VEF/63 R1 0
5 17'30''57 BREILLON Francoise Us Ivry 094 I-F VEF/63 R1 0
6 17'35''06 DE SOUSA Marie-lise Vie Au Grand Air De St Maur 094 I-F VEF/66 R1 0
7 17'49''00 JOSSE Anne-laure Athle Du Pays De Vannes * 056 BRE V1F/70 R2 0
8 18'01''97 LETEUIL Sophie Ac Haut Poitou 086 POI VEF/65 R3 0
9 18'02''89 CHARRIERE Jeanne Asptt Clermont Athletisme 063 AUV VEF/57 R3 0
10 18'08''35 AUGERON Jacqueline Ac Haut Poitou 086 POI VEF/53 R3 0
11 18'21''31 LEMOGNE Jocelyne C.c. Taverny Athletisme 095 I-F VEF/54 R4 0
12 18'24''05 LE METAYER Dominique Asa Maisons-alfort 094 I-F VEF/53 R4 0
13 18'24''40 GRANDIERE Isabelle Us Creteil 094 I-F VEF/55 R4 0
14 19'08''01 LOYER Suzanne Clermont Athletisme Auvergne * 063 AUV VEF/47 R6
5000m marche salle/ VEM/M/ finale directe /Chr: E
1 22'07''44 ROZE Eddy Amiens Uc 080 PIC VEM/70 N3 0
2 22'28''14 LE GALLE Laurent Us Bannalec 029 BRE VEM/62 N3 0
3 22'57''88 PORAS Fabrice Ec Orleans Cercle Jules Ferry* 045 CEN VEM/67 N4 0
4 23'22''68 GALICIA Alfredo Intrepide Angers 049 P-L VEM/66 IR1 0
5 23'26''26 SAHUC Gilles Ea Rhone Vercors Cav Usac* 026 R-A VEM/62 IR1 0
6 24'15''77 MORVAN Rogers Athletisme Sud 22 * 022 BRE VEM/64 IR3 0
7 24'26''38 MARIE Frederic C.c. Taverny Athletisme 095 I-F VEM/61 IR3 0
8 24'35''38 ERARD Christophe Asm Bar-le-duc 055 LOR VEM/70 IR3 0
9 24'50''09 GRENET Bruno Villemomble Sports 093 I-F VEM/65 IR4 0
10 25'11''48 COURAGE Frederic Saint Denis Emotion 093 I-F VEM/69 IR4 0
11 25'19''29 BRANCHEREAU Patrice Csjb Angers 049 P-L VEM/70 IR4 0
12 25'24''60 DEQUIN Alain Ula Quimper Cornouaille 029 BRE VEM/66 R1 0
13 25'29''69 GRAFFIN Denis Pays De Landerneau Athletisme 029 BRE VEM/70 R1 0