3 000m Marche-salle/TCF | F | Finale 2 | Chr : E
1 13'23''90 GUINAUDEAU Christine Amiens Uc 080 PIC SEF/78 N1 1070
2 14'20''42 PASTORINO Ines Nice Cote D'azur Athletisme * 006 C-A JUF/92 N2 977
3 15'27''05 PAUGET Tiffany Ea Bourg-en-bresse* 001 R-A CAF/93 N4 873
4 15'50''99 HARISPURU Solenn Ea Chambery 073 R-A SEF/85 IR1 836
5 16'02''48 BILLARD Coralie Cs Bourgoin-jallieu * 038 R-A SEF/83 IR2 819
6 16'10''49 PONGIN Catherine Us Oyonnax* 001 R-A VEF/63 IR2 808
7 16'11''99 THIEFFENAT Delphine Lyon Athletisme* 069 R-A SEF/75 IR2 805
8 16'14''60 SIMON Chloe Lyon Athletisme* 069 R-A ESF/88 IR2 802
9 16'31''55 BOIT Charline Ea Romans-bourg De Peage 026 R-A SEF/86 IR3 777
10 16'40''43 RIGOUT Ambre As Saint-junien 087 LIM ESF/90 IR3 764
11 16'46''36 FLORINDI Marine Coquelicot 42 042 R-A ESF/90 IR3 756
3 000m Marche-salle/TCF | F | Finale 1 | Chr : E
1 16'22''75 DEBERNARD Chantal Ea Centre Isere* 038 R-A VEF/53 IR2 790
2 16'50''29 CHASTANET Camille Capo Limoges 087 LIM CAF/93 IR3 750
3 16'52''85 CALEYRON Muriel Afa Feyzin-venissieux 069 R-A SEF/84 IR3 747
4 16'58''19 ATTIA Amelia Ea Chambery 073 R-A CAF/94 IR3 739
5 17'01''15 REGNIER Sylvie Ea Bourg-en-bresse* 001 R-A VEF/62 IR4 735
6 17'02''82 AUBERTIN Ondine Ac Evian 074 R-A JUF/91 IR4 733
7 17'16''20 COMMARMOND Nicole Sa Montbrisonnais 042 R-A VEF/61 IR4 714
8 17'47''32 MONTMAYEUR Jessica Lyon Athletisme* 069 R-A SEF/85 R2 672
9 17'59''03 LEBON Flora Ea Rhone Vercors Cav Usac* 026 R-A CAF/94 R2 656
10 18'15''47 PALANDRE Priscilla Fac Andrezieux 042 R-A JUF/92 R3 635
60m - Salle / CAM | M | Série 1 | Chr : E
_________________
cybermarcheur pour votre discipline