Résultats Équipes | INTERCLUBS N2A / N2B - N2 - SE
1 48 393 pt R.E.S.D.A. VOSGES *
2 47 977 pt ATHLETISME METZ METROPOLE*
3 43 015 pt CO HAUTE MOSELOTTE*
4 42 889 pt US FORBACH
5 40 996 pt ES THAON
6 40 659 pt E SPORTIVE THIONVILLE-YUTZ
7 37 733 pt PLAINE AC*
8 36 027 pt ATHLE 55 *
9 32 766 pt GA HAUT-SAONOIS (FC)
5 000m Marche / SEM | M | Finale | Chr : E
1 21'24''22 RIVA Eddy R.e.s.d.a. Vosges * 088 LOR SEM/73 N2 1011
2 21'36''97 BOULAY Florian R.e.s.d.a. Vosges * 088 LOR ESM/89 N2 1000
3 22'02''24 BONNEAU Philippe Athletisme Metz Metropole* 057 LOR VEM/65 N2 977
4 22'42''30 VAXELAIRE Noel Co Haute Moselotte* 088 LOR VEM/54 N2 940
5 24'51''18 MICHELOT Remi Es Thaon 088 LOR SEM/75 R1 829
6 25'30''91 SASSARY Simon Ga Haut-saonois (fc) 070 F-C VEM/67 R1 796
7 26'33''00 MORAWSKI Bogdan Athle 55 * 055 LOR VEM/60 R2 745
8 27'03''32 MAUREL Eric Athle 55 * 055 LOR VEM/62 R2 722
9 27'39''74 ABREU Antonio Co Haute Moselotte* 088 LOR VEM/55 R3 693
10 29'07''59 SCHILD Philippe Us Forbach 057 LOR JUM/90 628
11 29'25''50 MONMESSIN Jean-claude Es Thaon 088 LOR VEM/56 D1 615
12 29'28''40 JACQUEMIN Joel Plaine Ac* 088 LOR VEM/57 D1 612
13 30'48''08 COUPE DE KERMARTIN Francis Ga Haut-saonois (fc) 070 F-C VEM/69 556
14 31'52''81 SIMON Jacques Plaine Ac* 088 LOR VEM/56 513
15 32'04''17 LANG Robert Us Forbach 057 LOR VEM/56 505
16 35'56''00 BORTOLOTTO Serge E Sportive Thionville-yutz 057 LOR VEM/55 365
17 41'40''20 MAZOYER Frederic E Sportive Thionville-yutz 057 LOR VEM/67 198
HC NP BONTEMPS Guillaume Plaine Ac* 088 LOR CAM/93 0
- DQ BONNEAU Jean-marc Athletisme Metz Metropole* 057 LOR VEM/57 0
3 000m Marche / SEF | F | Finale 1 | Chr : E
1 14'24''53 GENEBRIER EX LEKSIR Nora Ga Haut-saonois (fc) 070 F-C SEF/74 N1 970
2 15'43''91 JOFFROY Raphaelle R.e.s.d.a. Vosges * 088 LOR SEF/72 N3 847
3 16'17''10 RIVA Estelle R.e.s.d.a. Vosges * 088 LOR SEF/73 N3 798
4 16'25''74 LAVAL Daniele Ga Haut-saonois (fc) 070 F-C VEF/62 R1 785
5 16'57''18 MONMESSIN Marie-astrid Es Thaon 088 LOR VEF/56 R1 741
6 17'06''03 PIERREL Evelyne Co Haute Moselotte* 088 LOR VEF/64 R1 728
7 17'38''76 BEREND Roxanne Athletisme Metz Metropole* 057 LOR VEF/66 R2 683
8 17'51''23 FRANZETTI Mathilde Co Haute Moselotte* 088 LOR JUF/91 R2 667
9 18'40''41 DEILLER Celine Athle 55 * 055 LOR SEF/74 R3 603
10 19'06''77 COURRIER Marie Us Forbach 057 LOR SEF/74 R3 570
11 19'36''90 HINGRAY Dominique Es Thaon 088 LOR VEF/59 D1 533
12 19'45''48 BOBAN Valerie Plaine Ac* 088 LOR VEF/68 D1 523
13 20'16''47 SARRAZY Violette Us Forbach 057 LOR ESF/89 487
14 20'32''42 DUFAYS Claude Plaine Ac* 088 LOR VEF/54 469
15 23'50''76 VIGNE Melissa Athletisme Metz Metropole* 057 LOR ESF/89 274
- NP CARDELLINI Camille E Sportive Thionville-yutz 057 LOR JUF/91 0