Pour information : le cadet Simon Hurault qui a disputé le 10 000m au lieu du 5 000m prévu ne figure pas dans les résultats.
Il a toutefois réalisé 55 mn 01 seconde dans le cadre de sa préparation au critérium national de Metz du 5 avril prochain.
1 000m Marche/TCC | M | Finale directe 1 | Chr : M
1 6'00''0 OZENNE Jeremy Stade Saint-lo 050 B-N POM/98 0
2 6'44''0 LEBAHY Lisa Stade Saint-lo 050 B-N POF/99 0
3 6'53''0 PASCUTTI Clement Stade Saint-lo 050 B-N POM/99 0
4 7'21''0 JOURDAN Raphael Manche Athle Centre Sud* 050 B-N POM/98 0
5 7'27''0 GOUBERT Camille Ea Cherbourg Querqueville * 050 B-N POF/98 0
6 8'10''0 BOUTROIS Nathan Stade Saint-lo 050 B-N POM/99 0
7 8'15''0 VIARD Thomas Stade Saint-lo 050 B-N EAM/01 0
8 8'16''0 PARIS Anais Stade Saint-lo 050 B-N EAF/00 0
9 8'42''0 JOURDAN Enzo Manche Athle Centre Sud* 050 B-N EAM/00 0
3 000m Marche/TCC/Scratch | M | Finale directe 1 | Chr : M
1 15'40''0 FESSELIER Fabian Usc Mezidon 014 B-N MIM/94 N3 855
2 17'41''0 LE BUAN Rejane Courir Pour Les Trisomiques 014 B-N VEF/66 R2 680
3 19'21''0 BROUZES Aicha Courir Pour Les Trisomiques 014 B-N VEF/56 D1 553
4 19'37''0 TOULLEC Pauline Pays De Landerneau Athletisme 029 BRE MIF/95 D1 533
5 19'59''0 GARCIA Maelle Pays De Landerneau Athletisme 029 BRE MIF/95 D1 507
6 20'47''0 DUQUESNE Diane Ea Cherbourg Querqueville * 050 B-N MIF/95 D2 453
7 21'39''0 JOURDAN Manon Manche Athle Centre Sud* 050 B-N MIF/95 398
8 25'25''0 POISSON Lucie Stade Saint-lo 050 B-N JUF/90 199
9 26'18''0 MUSSILIER Maryvonne Mj Trouville 014 B-N VEF/61 162
5 000m Marche/TCC | M | Finale directe 1 | Chr : M
1 26'29''0 QUESNEL Aurelien Stade Saint-lo 050 B-N CAM/93 R2 749
2 29'11''0 LAUNEY Catherine Ea Cherbourg Querqueville * 050 B-N VEF/69 R1 0
3 31'21''0 LEDOLLEY Jean-marie Courir Pour Les Trisomiques 014 B-N VEM/56 534
4 32'03''0 JORET Frederic Stade Saint-lo 050 B-N ESM/87 506
5 33'18''0 JOURDAN Franck Manche Athle Centre Sud* 050 B-N VEM/66 458
6 33'40''0 NIASS Abdoulaye Mj Trouville 014 B-N CAM/92 444
10 000m Marche/TCC | M | Finale directe 1 | Chr : E
1 h51'41''99 DEQUIN Alain Ula Quimper Cornouaille 029 BRE VEM/66 R1 0
2 h52'43''93 SALLIOT Jeremy Stade Saint-lo 050 B-N ESM/88 R1 0
3 1h00'15''36 DUQUESNE Corinne Ea Cherbourg Querqueville * 050 B-N JUF/91 R1 0
4 1h00'15''51 LAUNEY Catherine Ea Cherbourg Querqueville * 050 B-N VEF/69 R1 0
5 1h00'27''01 PROIX Philippe Manche Athle Centre Sud* 050 B-N VEM/63 D1 0
6 1h04'55''49 GROSSARDT Florent Mj Trouville 014 B-N JUM/90 0
7 1h05'10''20 BOSCHER Isabelle Mj Trouville 014 B-N VEF/64 R2 0
8 1h05'16''71 LANIEPCE Pascal As Tourlaville 050 B-N SEM/78 0
9 1h08'15''68 BERNARD Alain Stade Saint-lo 050 B-N VEM/60 0
10 1h08'16''20 BERNARD Claudie Stade Saint-lo 050 B-N VEF/60 R3 0
10 1h08'16''20 VIMARD Anne-lise Mj Trouville 014 B-N SEF/82 R3 0
- AB COURIEUT Kevin Mj Trouville 014 B-N ESM/89 0
20 000m Marche/TCC/Scratch | M | Finale directe 1 | Chr : E
1 1h40'33''13 BUNEL Xavier Manche Athle Centre Sud* 050 B-N VEM/62 N3 0
2 1h46'28''58 MASSELIN Jean-paul Manche Athle Centre Sud* 050 B-N VEM/46 R1 0
3 1h53'38''51 GRAFFIN Denis Pays De Landerneau Athletisme 029 BRE SEM/70 R2 0
4 1h53'54''55 LEPOITTEVIN Nicolas As Tourlaville 050 B-N SEM/74 R2 0
5 1h56'54''26 BELHACHE Marie As Tourlaville 050 B-N SEF/80 N2 0
6 1h59'11''98 RASCHEL Evan Poitiers Ec 086 POI SEM/85 R3 0
7 2h02'59''07 SEVELLEC Sylvie Ea Cessonnaise* 035 BRE VEF/64 N3 0
8 2h04'59''02 GOULAIN Regis Mj Trouville 014 B-N SEM/79 0
9 2h08'29''34 DREAU Jean-michel Domont Athletisme 095 I-F VEM/56 0
10 2h11'27''64 DE SOUSA Martine Bayard Argentan 061 B-N SEF/70 R1 0
11 2h20'40''55 BOURLE Jerome Mj Trouville 014 B-N VEM/68 0
12 2h27'38''36 BERTHELOT Josiane Mj Trouville 014 B-N VEF/64 R3 0
-
2 000m Marche/TCC | M | Finale directe 1 | Chr : M
1 11'41''0 LEPAGE Cedric Ea Mondeville Herouville* 014 B-N BEM/96 D3 0
2 11'44''0 POULAIN Laetitia Mj Trouville 014 B-N BEF/96 D3 722
3 11'47''0 JOUBIN Gweltaz Stade Saint-lo 050 B-N BEM/97 D3 0
4 12'47''0 FOUCHARD Sebastien Stade Saint-lo 050 B-N BEM/97 D3 0
5 13'39''0 BRUN Maela Stade Saint-lo 050 B-N BEF/97 D3 499
6 14'35''0 GAMBIER Nolwenn Pays De Landerneau Athletisme 029 BRE BEF/97 405
7 17'41''0 JEZEQUEL Marine Pays De Landerneau Athletisme 029 BRE BEF/97 163
_________________
Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas
mais c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles
Sénèque