Les femmes
1 15'17''60 DALIBOT Francoise Ua Cote D'armor (plaintel)* 022 BRE VEF/65 N2 887
2 15'25''56 FESSELIER Melanie Usc Mezidon 014 B-N ESF/86 N2 875 316'09''74GAILLARD Chloe Ouest Athletisme 35 035 BRE ESF/85 N3 809
416'16''79LE GUENNEC Marie Quimper Athletisme 029 BRE JUF/88 N3 798
5 16'42''44 LE NAY Auberi Ua Cote D'armor (plaintel)* 022 BRE CAF/89 R1 761 6
16'50''03 DELIEN Jennifer Mj Trouville 014 B-N ESF/84 R1 751 7
16'50''21 BELHACHE Marie As Tourlaville 050 B-N SEF/80 R1 750 8
17'16''94 PIGERRE Agnes Athle Du Pays De Vannes * 056 BRE VEF/57 R1 713 9
17'36''02 FLAMBART Vanessa Ea Cherbourg Querqueville * 050 B-N CAF/89 R2 687 10
17'41''46 CHESNAIS Marie-laure Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE ESF/86 R2 680 11
17'52''68 BLOUET Elodie Stade Saint-lo 050 B-N JUF/87 R2 665 12
18'02''19 KINGWEZE Marlene Stade Saint-lo 050 B-N ESF/86 R2 652 13
18'12''78 MARIE Valentine Ua Cote D'armor (plaintel)* 022 BRE CAF/89 R2 638 14
18'19''86 LESUEUR Anais Mj Trouville 014 B-N CAF/89 R3 629 15
18'48''27 PAPIN Brigitte Stade Saint-lo 050 B-N VEF/59 R3 593 15
18'48''27 PELOIS Anne-sophie Usc Mezidon 014 B-N CAF/90 R3 593 17
18'53''82 GODEFROY Lydie Ea Cherbourg Querqueville * 050 B-N VEF/64 R3 586 18
18'56''91 GOURDON Allison Courir Au Pays De Landerneau 029 BRE CAF/90 R3 582 19
19'05''87 DUQUESNE Claude Ea Cherbourg Querqueville * 050 B-N VEF/59 R3 571 20
19'24''18 GROSSARD Elodie Mj Trouville 014 B-N JUF/88 549 21
20'01''26 LE BESCONT Celine Tregor Goelo Athletisme* 022 BRE CAF/90 D1 505 22
20'02''88 TANGUY Mylene Athletisme Sud 22 * 022 BRE CAF/89 D1 503 23
20'48''29 LESUEUR Josiane Mj Trouville 014 B-N VEF/64 452
Les hommes
1 21'38''72 PREVEL Jean-michel Athle Pays De Fougeres * 035 BRE ESM/84 N2 998 2
22'27''30 GARIN Yvonnick Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE ESM/84 N2 954 3
23'01''72 BUNEL Xavier Granville Ac 050 B-N VEM/62 N3 923 4
23'07''40 RUAUX Bruno Asptt Rennes 035 BRE VEM/62 N3 918 5
23'27''60 ROBIDOU Philippe Athle Pays De Fougeres * 035 BRE VEM/59 N3 900 6
23'32''76 JOUVIN Jimmy U.s.o Mondeville 014 B-N SEM/83 N3 896 7
24'17''23 GODEFROY Sebastien Ea Cherbourg Querqueville * 050 B-N JUM/87 N3 857 8
24'25''35 MOREAU Benoit Asptt Rennes 035 BRE JUM/88 R1 851 9
24'34''28 BELLOIR Gilles Ula Quimper Cornouaille 029 BRE VEM/54 R1 843 10
24'57''00 HERSENT Jeremy As Tourlaville 050 B-N ESM/86 R1 824 11
25'18''57 LESUEUR Thomas Mj Trouville 014 B-N ESM/86 R1 806 12
25'33''70 MASSELIN Jean-paul Granville Ac 050 B-N VEM/46 R1 793 13
25'46''67 HOMMETTE Ludovic Athle Du Pays De Redon 035 BRE JUM/87 R1 783 14
25'47''90 BOULCH Mael Courir Au Pays De Landerneau 029 BRE CAM/90 R1 782 15
25'51''51 CASASNOVAS Jerome Athle Pays De L'orient* 056 BRE SEM/71 R2 779 16
26'01''37 CANN Francois Stade Saint-lo 050 B-N ESM/85 R2 771 17
26'01''58 JUHEL Fabrice Ca Region Questembertoise 056 BRE SEM/79 R2 771 18
26'04''72 QUELO Thierry Ljv Auray 056 BRE VEM/62 R2 768 19
26'17''44 PRECOURT Romain Stade Saint-lo 050 B-N CAM/90 R2 758 20
26'53''87 GODEFROY Frank Ea Cherbourg Querqueville * 050 B-N CAM/90 R2 729 21
26'54''45 PESSIN Alban Stade Saint-lo 050 B-N VEM/61 R2 729 22
26'58''85 YVERT Louis Mj Trouville 014 B-N VEM/46 R2 725 23
26'59''10 DUQUESNE Benoit Ea Cherbourg Querqueville * 050 B-N CAM/90 R2 725 24
27'50''00 DUGUE Philippe Cjf Saint-malo 035 BRE VEM/57 R3 685 25
29'33''10 BERNARD Alain Stade Saint-lo 050 B-N VEM/60 D1 609 26
31'25''36 DELAROQUE Quentin Ba Coutances 050 B-N CAM/90 531 27
32'41''53 SALLIOT Jeremy Stade Saint-lo 050 B-N JUM/88 481 28
32'59''76 GROSSARDT Florent Mj Trouville 014 B-N CAM/9
0 469
_________________
Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas
mais c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles
Sénèque