3 000m Marche-salle / TCF | F | Finale directe | Chr : E
1 14'23''41 DELON Laurene Pays De Colmar Athletisme* 068 ALS JUF/90 N1
2 15'58''20 POUX Tiphaine Cs Saint-louis (als) 068 ALS ESF/87 N3
3 16'01''87 LEHMANN Agnes Montbeliard Belfort Athletisme 090 F-C VEF/57 N3
4 16'05''66 GEIMER Deborah A. Sarreguemines Sarrebourg A 057 LOR SEF/80 N3
5 16'51''52 ERARD Magalie Asm Bar-le-duc 055 LOR SEF/73 R1 749
6 16'53''50 BOURGON Julia Doubs Sud Athletisme* 025 F-C CAF/92 R1
7 17'00''06 PIERREL Evelyne Co Haute Moselotte* 088 LOR VEF/64 R1
8 17'43''29 PETER Elsa Doubs Sud Athletisme* 025 F-C JUF/91 R2
9 17'46''53 FRANZETTI Mathilde Co Haute Moselotte* 088 LOR JUF/91 R2
10 18'10''02 ANXIONNAT Claudine R.e.s.d.a. Vosges * 088 LOR VEF/51 R2
11 18'25''01 MINET Emmanuelle Pays De Colmar Athletisme* 068 ALS CAF/92 R3
12 18'27''12 FESTOR Priscilla A. Sarreguemines Sarrebourg A 057 LOR SEF/78 R3
5 000m Marche-salle / TCM | M | Finale directe | Chr : E
1 22'03''14 BOULAY Florian R.e.s.d.a. Vosges * 088 LOR ESM/89 N2
2 22'03''29 BONNEAU Philippe Athletisme Metz Metropole* 057 LOR VEM/65 N2
3 22'57''27 VAXELAIRE Noel Co Haute Moselotte* 088 LOR VEM/54 N2
4 24'07''54 GRUARDET Mathias R.e.s.d.a. Vosges * 088 LOR SEM/84 N3
5 24'09''22 ERARD Damien Asm Bar-le-duc 055 LOR CAM/92 N3
6 24'28''11 ERARD Christophe Asm Bar-le-duc 055 LOR SEM/70 R1
7 25'09''80 SCHMITT Benjamin Alsace Nord Athletisme* 067 ALS ESM/87 R1
8 25'53''03 BRISEBARD Guy Dijon Uc* 021 BOU VEM/50 R2
9 26'19''24 SIEGENFUHR Daniel As Remiremont Hv * 088 LOR VEM/50 R2
- DQ BONNEAU Jean-marc Athletisme Metz Metropole* 057 LOR VEM/57 0