Championnats Régionaux LIFA
EAUBONNE 11 JANVIER 2009 Source site FFA :
5 000m Marche-salle / TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E1 20'30''12 BOYEZ Antonin Ca Montreuil 93 093 I-F SEM/84 1063
2 22'36''23 LEGRAND Bruno Plm Conflans 078 I-F VEM/63 947
3 23'14''48 COLLIGNON Sylvain Senart Combs Brie Athletisme* 077 I-F SEM/80 913
4 23'18''09 COSSET Raphael Ca Montreuil 93 093 I-F SEM/79 910
5 23'57''99 LEGENTIL Marc Dynamic Aulnay Club 093 I-F SEM/84 875
6 24'12''17 LEGENTIL Cyril Dynamic Aulnay Club 093 I-F SEM/86 863
7 24'37''62 MARIE Frederic C.c. Taverny Athletisme 095 I-F VEM/61 841
8 24'42''35 MILOSEVIC Boris Athletisme Travailliste Ac 93* 093 I-F ESM/89 837
9 24'45''60 DELECOLLE Sebastien Us Athletiques De Lievin* 062 NPC SEM/77 834
10 24'57''03 GOULEY Fabien Us Ivry 094 I-F SEM/83 825
11 25'49''64 DAHM Florent Ca Montreuil 93 093 I-F ESM/87 781
12 26'31''91 AUGER Alexis Ga Noisy Le Grand 093 I-F ESM/88 747
5 000m Marche-salle / TCM | M | Finale directe 2 | Chr : E1 24'28''83 DUMAIRE Thomas Athle Sud 77* 077 I-F JUM/90 849
2 24'55''63 OLIVARES Mathieu Ca Montreuil 93 093 I-F SEM/76 826
3 25'22''56 LEGENTIL Laurent Dynamic Aulnay Club 093 I-F ESM/88 804
4 26'15''26 CADET Philippe Lagardere Paris Racing 075 I-F SEM/70 761
5 26'21''21 BUTTAZZO Dominique Vernouillet Athle 078 I-F VEM/67 756
6 26'34''82 QUINION Aurelien Ca Montreuil 93 093 I-F CAM/93 745
7 27'06''32 BOVIN Laurent Ca Montreuil 93 093 I-F VEM/61 720
8 27'24''36 COTTEVIEILLE Maxime Ca Montreuil 93 093 I-F JUM/90 706
9 27'31''99 MARVINGT Serge Montmagny Sports 095 I-F VEM/58 700
10 27'36''52 CAPLAIN Thierry Ua Versailles 078 I-F SEM/70 697
11 28'15''45 WOEHRLE Ken Le Chesnay 78 As 078 I-F ESM/89 667
3 000m Marche-salle / TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E1 16'09''89 LANOUE Severine Asfi Villejuif 094 I-F SEF/85 809
2 16'16''16 QUENNEHEN Marine Ca Montreuil 93 093 I-F JUF/91 799
3 16'21''85 LACAZE Mathilde Paris Uc 075 I-F SEF/81 791
4 16'34''94 PONSART Julie Dynamic Aulnay Club 093 I-F JUF/91 772
5 16'46''23 CHOCHOY Christine Ga Noisy Le Grand 093 I-F VEF/68 756
6 17'26''23 LEPICIER Julie Moissy-cramayel Athletisme 077 I-F JUF/91 700
7 17'39''06 LEGUILLE Helene Cs Meaux 077 I-F CAF/93 683
3 000m Marche-salle / TCF | F | Finale directe 2 | Chr : E1 17'42''63 ABRAHAM Marie-lise Vie Au Grand Air De St Maur 094 I-F VEF/66 678
2 19'18''34 TUTAKOWSKI Corinne L'isle Adam Ac 095 I-F VEF/62 556
3 19'38''37 LEMOGNE Jocelyne C.c. Taverny Athletisme 095 I-F VEF/54 532
4 20'19''18 POIGNONEC Beatrice La Jeunesse De Croissy 078 I-F VEF/61 484
5 21'11''56 DUPUY Cindy Ga Noisy Le Grand 093 I-F CAF/92 427
Sylvain Collignon - troisième de la première finale du 5000 mètres marche