CYBERMARCHEUR la marche sportive
Accéder à toutes les rubriques en quelques clics
Obtenir toutes les informations du monde de la marche sportive (technique de marche, plan d'entrainement, conseils, santé, le calendrier et les compétitions à venir.....) une passion du sport
.
CYBERMARCHEUR la marche sportive
Accéder à toutes les rubriques en quelques clics
Obtenir toutes les informations du monde de la marche sportive (technique de marche, plan d'entrainement, conseils, santé, le calendrier et les compétitions à venir.....) une passion du sport
.
CYBERMARCHEUR la marche sportive
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
CYBERMARCHEUR la marche sportive

la marche sportive et le monde de la marche (technique de marche, plan d'entrainement, conseils, santé, le calendrier et les compétitions)
 
PortailAccueilGaleriePublicationsRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-29%
Le deal à ne pas rater :
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
Voir le deal

 

 10 KM DE MARTIGNY

Aller en bas 
3 participants
AuteurMessage
El marchador
JUNIOR
JUNIOR
El marchador


Nombre de messages : 124
Age : 53
Date d'inscription : 26/08/2005

10 KM DE MARTIGNY Empty
MessageSujet: 10 KM DE MARTIGNY   10 KM DE MARTIGNY EmptyLun 19 Déc - 9:07:56

Les 10 km marche de Martigny ont été remporté par :

Cedric Houssaye ( olympique de Marseille )devant Sébastien Delacourt alias SEBDEL ( Stade Sottevillais ) et Gérard Boucquey ( Amicale de Neufchâtel ).

Le challenge 2005 est remporté par Cédric Houssaye .
Revenir en haut Aller en bas
sebdel
ESPOIR
ESPOIR
sebdel


Nombre de messages : 335
Age : 42
Date d'inscription : 14/08/2005

10 KM DE MARTIGNY Empty
MessageSujet: Re: 10 KM DE MARTIGNY   10 KM DE MARTIGNY EmptyLun 19 Déc - 10:02:02

c'est l'inverse

1 Cédric
2 Gérard
3 Moi

et chez les femmes

1 Christele VAQUE
2 Kora BOUFFLERT
3 ?
Revenir en haut Aller en bas
El marchador
JUNIOR
JUNIOR
El marchador


Nombre de messages : 124
Age : 53
Date d'inscription : 26/08/2005

10 KM DE MARTIGNY Empty
MessageSujet: Re: 10 KM DE MARTIGNY   10 KM DE MARTIGNY EmptyLun 19 Déc - 11:08:13

Embarassed Embarassed Embarassed Mille excuses Seb. Embarassed Embarassed Embarassed
Revenir en haut Aller en bas
marcheur marcheur
Expert cybermarcheur
Expert cybermarcheur
marcheur marcheur


Nombre de messages : 2330
Age : 57
Date d'inscription : 04/12/2005

10 KM DE MARTIGNY Empty
MessageSujet: Re: 10 KM DE MARTIGNY   10 KM DE MARTIGNY EmptyLun 19 Déc - 12:17:00

C'est toujours du cross country ?
Revenir en haut Aller en bas
http://blog.athletissimo.com/
El marchador
JUNIOR
JUNIOR
El marchador


Nombre de messages : 124
Age : 53
Date d'inscription : 26/08/2005

10 KM DE MARTIGNY Empty
MessageSujet: Re: 10 KM DE MARTIGNY   10 KM DE MARTIGNY EmptyLun 19 Déc - 13:10:16

affraid affraid affraid TOUJOURS..!!!.. Thumb down Thumb down Thumb down
Revenir en haut Aller en bas
sebdel
ESPOIR
ESPOIR
sebdel


Nombre de messages : 335
Age : 42
Date d'inscription : 14/08/2005

10 KM DE MARTIGNY Empty
MessageSujet: Re: 10 KM DE MARTIGNY   10 KM DE MARTIGNY EmptyLun 19 Déc - 14:23:33

voici le classement :

1 0:48'17 HOUSSAYE Cedric 1 SEM 1 720526 Olympique De Marseille Athle.*
2 0:49'29 BOUCQUEY Gerard 1 V2M 2 627174 Amicale Neufchatel Athletisme
3 0:49'59 DELACOURT Sebastien 2 SEM 3 945443 Stade Sottevillais 76*
4 0:52'42 THIERRY Francis 1 V1M 4
5 0:54'00 LAVOINE Gilles 2 V1M 5
6 0:56'02 VAQUE Christele 1 SEF 1 427577 Asptt Rouen
7 0:57'01 WALMACQ Henri 3 V1M 6
8 0:57'02 BOUFFLERT Kora 1 V1F 2 131986 Asc Le Havre
9 0:57'03 ALONSO Julien 1 ESM 7
10 0:57'10 LAVOINE Benoit 1 JUM 8
11 0:57'20 LECONTE Christian 2 V2M 9
12 0:58'11 ROIX Bruno 4 V1M 10
13 0:58'13 ALLEAUME Patrice 3 V2M 11 935260 Les Corsaires Fecampois
14 0:59'55 ROULAND Denis 5 V1M 12
15 1:00'01 FAUVEL Philippe 6 V1M 13 539913 Les Corsaires Fecampois
16 1:00'50 BATTE Daniel 4 V2M 14
17 1:00'53 HOUSSAYE Claudine 2 V1F 3 518467 Olympique De Marseille Athle.*
18 1:00'59 VAULEON Rene 5 V2M 15 186984 Les Corsaires Fecampois
19 1:01'18 HOUSSAYE Raymond 7 V1M 16 994138 Olympique De Marseille Athle.*
20 1:02'02 FOUQUET Francois 6 V2M 17 194309 Amicale Neufchatel Athletisme
21 1:02'32 VASSARD Christian 7 V2M 18
22 1:02'47 DUMONT Didier 3 SEM 19
23 1:02'48 BRONNEC Francois 4 SEM 20
24 1:02'48 BOE Jacques 1 V3M 21
25 1:03'15 CHAPELAIN Aurelien 5 SEM 22
26 1:03'29 ROULAND Marion 1 CAF 4
27 1:03'49 GRENIER Daniel 8 V2M 23 T202597
28 1:03'57 ROULAND Martial 8 V1M 24
29 1:04'05 SOUMILLON Nadine 1 V2F 5
30 1:04'21 POULAIN Nathalie 3 V1F 6 521321 Co Eu Bresles
31 1:04'26 SOUMILLON Claude 9 V2M 25
32 1:05'10 BENOIT David 6 SEM 26
33 1:05'11 BUREL Maurice 10 V2M 27
34 1:05'23 RAMETTE Pascal 9 V1M 28
35 1:05'34 VALLOIS Francis 11 V2M 29
36 1:05'36 PAPIN Michel 12 V2M 30
37 1:05'44 DECAYEUX Gerard 13 V2M 31
38 1:05'53 ADAM Joanick 2 V2F 7
39 1:05'54 GHERLICH Didier 14 V2M 32
40 1:06'28 GOSSELIN Dominique 10 V1M 33
41 1:06'42 MAGNIER Genevieve 3 V2F 8 830944 Co Eu Bresles
42 1:06'50 LEFEVRE Daniel 1 V4M 34
43 1:07'01 FOIRE Patricia 2 SEF 9 547109
44 1:07'02 MARCASSIN Claude 11 V1M 35 580195 Co Eu Bresles
45 1:07'37 RICHARD Jean Pierre 2 V3M 36
46 1:07'40 AUTHOUART Claude 3 V3M 37
47 1:07'41 LEVISTRE Rene 4 V3M 38
48 1:08'18 JOIN Daniel 5 V3M 39
49 1:08'36 DILARD Jean Philippe 12 V1M 40
50 1:08'38 ROIX Martial 6 V3M 41 490318 Co Eu Bresles
51 1:08'41 PINEL Michel 13 V1M 42
52 1:08'44 VAQUE Michel 15 V2M 43
53 1:10'34 BOUKARI Laurence 3 SEF 10
54 1:10'36 SOREL Marie Claude 4 V2F 11
55 1:10'37 FERE Lionel 7 V3M 44
56 1:10'39 LEVASSEUR Solange 5 V2F 12
57 1:10'40 MASSON Patrick 14 V1M 45
58 1:10'52 GRICOURT Michel 8 V3M 46
59 1:10'53 EVRARD Lucien 16 V2M 47
60 1:11'18 DECAYEUX Dominique 6 V2F 13

110 classés
Revenir en haut Aller en bas
sebdel
ESPOIR
ESPOIR
sebdel


Nombre de messages : 335
Age : 42
Date d'inscription : 14/08/2005

10 KM DE MARTIGNY Empty
MessageSujet: Re: 10 KM DE MARTIGNY   10 KM DE MARTIGNY EmptyLun 19 Déc - 14:25:13

et voici le classement final du challenge 2005 :


1 HOUSSAYE Cedric 1 SEM 1 2:55'03 0:42'41 0:45'35 0:43'34 0:46'13 0:48'17 :'
2 ROZE Eddy 2 SEM 2 3:06'08 0:46'22 0:46'56 0:46'36 0:46'14 9:59'59 :'
3 DELACOURT Sebastien 3 SEM 3 3:17'06 0:49'26 0:48'31 9:59'59 0:49'10 0:49'59 :'
4 BOUCQUEY Gerard 1 V2M 4 3:17'44 0:50'19 0:48'46 9:59'59 0:49'10 0:49'29 :'
5 LAVOINE Gilles 1 V1M 5 3:21'58 0:53'23 0:50'56 0:50'08 0:50'31 0:54'00 :'
6 THIERRY Francis 2 V1M 6 3:32'36 1:11'09 0:55'28 0:54'03 0:53'23 0:52'42 :'
7 ALONSO Julien 1 JUM 7 3:38'49 0:55'41 0:51'46 9:59'59 0:54'19 0:57'03 :'
8 BOUFFLERT Kora 1 SEF 1 3:42'53 0:56'31 0:56'26 0:56'29 0:56'27 0:57'02 :'
9 LAVOINE Benoit 1 CAM 8 3:45'46 1:01'39 0:57'24 0:57'44 0:56'28 0:57'10 :'
10 HOUSSAYE Raymond 3 V1M 9 3:46'13 0:58'38 0:58'37 0:52'31 0:59'27 1:01'18 :'
11 LECONTE Christian 2 V2M 10 3:46'31 0:58'57 0:57'15 0:58'26 0:56'30 0:57'20 :'
12 WALMACQ Henri 4 V1M 11 3:49'06 1:04'10 1:00'43 0:57'53 0:56'29 0:57'01 :'
13 ROIX Bruno 5 V1M 12 3:50'42 1:00'21 0:58'52 0:59'55 0:56'44 0:58'11 :'
14 FOUQUET Francois 3 V2M 13 3:57'48 1:00'33 1:00'24 1:00'30 0:59'21 1:02'02 :'
15 HOUSSAYE Claudine 1 V1F 2 3:58'19 0:58'53 0:58'36 9:59'59 0:59'57 1:00'53 :'
16 FAUVEL Philippe 6 V1M 14 3:59'34 1:01'29 1:03'23 1:01'05 0:59'59 1:00'01 :'
17 BATTE Daniel 4 V2M 15 4:00'06 1:01'37 1:00'41 1:00'29 1:01'06 1:00'50 :'
18 SAINT VANNE Laurent 4 SEM 16 4:00'49 0:59'20 1:00'41 1:01'04 0:59'44 9:59'59 :'
19 VAULEON Rene 5 V2M 17 4:02'58 1:05'32 1:02'15 1:03'08 0:59'36 1:00'59 :'
20 ROULAND Denis 7 V1M 18 4:04'16 9:59'59 1:01'34 1:01'43 1:01'04 0:59'55 :'
21 SOUMILLON Nadine 1 V2F 3 4:09'14 1:04'38 1:02'48 1:02'26 1:02'55 1:04'05 :'
22 POULAIN Nathalie 2 V1F 4 4:10'32 1:02'39 1:03'31 1:03'21 1:04'01 1:04'21 :'
23 GRENIER Daniel 6 V2M 19 4:11'50 1:04'37 1:03'23 1:04'39 1:03'01 1:03'49 :'
24 VASSARD Christian 7 V2M 20 4:12'33 1:05'01 1:03'38 1:01'22 9:59'59 1:02'32 :'
25 BENOIT David 5 SEM 21 4:13'41 1:05'37 1:03'32 1:04'53 1:03'06 1:05'10 :'
26 SOUMILLON Claude 8 V2M 22 4:15'11 1:04'34 1:02'49 1:03'22 9:59'59 1:04'26 :'
27 VALLOIS Francis 9 V2M 23 4:15'26 1:07'10 1:07'51 1:04'33 1:01'09 1:05'34 :'
28 PAPIN Michel 10 V2M 24 4:15'36 9:59'59 1:05'39 1:03'11 1:01'10 1:05'36 :'
29 MARCASSIN Claude 8 V1M 25 4:18'02 1:06'27 1:04'57 1:05'10 1:04'28 1:07'02 :'
30 LEVISTRE Rene 1 V3M 26 4:18'45 1:07'18 1:04'53 1:04'42 1:04'52 1:07'41 :'
31 AUTHOUART Claude 2 V3M 27 4:22'12 1:11'54 1:05'02 1:07'45 1:04'45 1:07'40 :'
32 MAGNIER Genevieve 2 V2F 5 4:22'13 1:06'41 1:06'25 1:05'42 1:06'25 1:06'42 :'
33 ROULAND Martial 9 V1M 28 4:22'47 9:59'59 1:09'35 1:04'31 1:04'44 1:03'57 :'
34 GOSSELIN Dominique 10 V1M 29 4:23'43 1:09'21 1:07'56 1:05'43 1:06'36 1:06'28 :'
35 BUREL Maurice 11 V2M 30 4:23'49 1:10'16 1:08'10 1:05'40 1:07'48 1:05'11 :'
36 FOIRE Patricia 2 SEF 6 4:24'04 1:07'59 1:08'44 1:06'08 1:05'56 1:07'01 :'
37 GHERLICH Didier 12 V2M 31 4:24'13 1:11'10 1:08'07 1:06'48 1:06'24 1:05'54 :'
38 DUMONT Didier 6 SEM 32 4:24'20 9:59'59 1:02'54 1:17'03 1:01'36 1:02'47 :'
39 JOIN Daniel 3 V3M 33 4:24'37 1:08'04 1:07'03 1:05'34 1:06'56 1:08'18 :'
40 VAQUE Michel 13 V2M 34 4:27'17 1:12'39 1:08'17 1:07'26 1:05'50 1:08'44 :'
41 CHARLES Loic 14 V2M 35 4:28'16 1:06'57 1:05'02 1:07'32 1:08'45 9:59'59 :'
42 LEFEVRE Daniel 4 V3M 36 4:29'12 1:10'09 1:08'59 1:07'29 1:08'54 1:06'50 :'
43 DILARD Jean Philippe 11 V1M 37 4:29'52 1:11'34 1:09'59 1:07'43 1:06'34 1:08'36 :'
44 LEVASSEUR Solange 3 V2F 7 4:32'12 1:14'48 1:08'16 1:08'31 1:07'46 1:10'39 :'
45 GRICOURT Michel 5 V3M 38 4:37'25 1:13'27 1:10'55 1:09'43 1:08'55 1:10'52 :'
46 PREVOST Sylvie 3 V1F 8 4:39'29 1:12'30 1:10'03 1:09'45 1:10'32 1:12'09 :'
47 FERE Lionel 6 V3M 39 4:39'57 1:17'18 1:13'14 1:09'42 1:09'24 1:10'37 :'
48 TREBOT Gerard 15 V2M 40 4:44'39 1:11'18 1:10'11 1:11'16 1:14'54 1:16'18 :'
49 BOUFFLERT Jean Pierre 7 V3M 41 4:47'59 1:15'17 1:13'47 1:12'08 1:12'13 1:12'51 :'
50 ROULAND Marie Agnes 3 SEF 9 4:48'30 1:14'13 1:12'53 1:13'14 1:14'02 1:11'21 :'
51 DUBOIS Alain 12 V1M 42 4:51'14 1:15'42 1:10'16 9:59'59 1:13'48 1:11'28 :'
52 FAVREL Christine 4 SEF 10 4:57'43 9:59'59 1:14'13 1:14'16 1:12'25 1:16'49 :'
53 BOUFFLERT Pierre 1 V4M 43 5:01'41 1:17'04 1:15'42 1:15'55 1:16'16 1:16'48 :'
54 LOEUILLET Christian 16 V2M 44 5:02'01 9:59'59 1:18'35 1:16'28 1:13'10 1:13'48 :'
55 ROULAND Laurence 5 SEF 11 5:02'39 1:16'53 1:18'58 1:15'39 1:16'22 1:16'45 :'
56 ALONSO Nicole 4 V2F 12 5:03'23 1:18'48 1:17'08 1:15'38 1:15'46 1:17'51 :'
57 FRECHON Nicole 4 V1F 13 5:07'18 9:59'59 1:21'00 1:15'56 1:14'53 1:15'29 :'
58 DECHAMPS Regine 6 SEF 14 5:07'41 1:16'57 1:14'46 1:17'45 1:18'13 9:59'59 :'
59 BOCQUET Annie 5 V2F 15 5:08'20 9:59'59 1:17'44 1:17'48 1:16'27 1:16'21 :'
60 HAMEL Yvette 6 V2F 16 5:09'18 1:23'09 1:19'02 1:18'14 1:16'41 1:18'21 :'

que vous pouvez trouver içi par ailleurs :

http://www.stadedieppois.com/challenge_de_la_varenne/classement_challenges/marches/ClassementGeneral1.html
Revenir en haut Aller en bas
sebdel
ESPOIR
ESPOIR
sebdel


Nombre de messages : 335
Age : 42
Date d'inscription : 14/08/2005

10 KM DE MARTIGNY Empty
MessageSujet: Re: 10 KM DE MARTIGNY   10 KM DE MARTIGNY EmptyLun 19 Déc - 14:28:07

salut emmanuel,

oui c bien du cross country, ce parcours est vraiment "merdique", mon dos peut te le dire.
Et encore on a eu de la chance, pas de pluie mais du soleil.
Ce genre de parcours devrait être interdit
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





10 KM DE MARTIGNY Empty
MessageSujet: Re: 10 KM DE MARTIGNY   10 KM DE MARTIGNY Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
10 KM DE MARTIGNY
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 10 km de Martigny ( 76 )
» Martigny, le 20 décembre
» Martigny annulée
» Résultats 10 km Martigny (Challenge de la varenne)
» Martigny (challenge de la Varenne)annulée

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
CYBERMARCHEUR la marche sportive  :: COMPETITION RESULTAT de marche sportive :: Compétition à venir-
Sauter vers: