CYBERMARCHEUR la marche sportive
Accéder à toutes les rubriques en quelques clics
Obtenir toutes les informations du monde de la marche sportive (technique de marche, plan d'entrainement, conseils, santé, le calendrier et les compétitions à venir.....) une passion du sport
.
CYBERMARCHEUR la marche sportive
Accéder à toutes les rubriques en quelques clics
Obtenir toutes les informations du monde de la marche sportive (technique de marche, plan d'entrainement, conseils, santé, le calendrier et les compétitions à venir.....) une passion du sport
.
CYBERMARCHEUR la marche sportive
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
CYBERMARCHEUR la marche sportive

la marche sportive et le monde de la marche (technique de marche, plan d'entrainement, conseils, santé, le calendrier et les compétitions)
 
PortailAccueilGaleriePublicationsRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -67%
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ ...
Voir le deal
4.99 €

 

 29 et 31-10-2020 - Funchal Championnats d'Europe Masters

Aller en bas 
AuteurMessage
Guy
Expert cybermarcheur
Expert cybermarcheur
Guy


Nombre de messages : 2405
Age : 78
Date d'inscription : 05/11/2008

29 et 31-10-2020 - Funchal  Championnats d'Europe Masters  Empty
MessageSujet: 29 et 31-10-2020 - Funchal Championnats d'Europe Masters    29 et 31-10-2020 - Funchal  Championnats d'Europe Masters  EmptyVen 30 Oct - 10:17:13

Résulats 10 km marche hommes : W40 - W80 :

https://58459329-633c-4e1f-8806-342a525749cb.filesusr.com/ugd/a0eaa2_21991f6645f34d9c94f406e345324c93.pdf
Place BIB Athlete Country Cat. c.Pl. Time 5 km Penalties
1º 3107 Steffen Borsch GER M45 1 0:51:29 0:25:09
2º 3110 David Durand-Pichard FRA M45 2 0:52:02 0:25:29 ~
3º 3118 Alexandre Monteiro POR M50 1 0:52:13 0:25:51 < <
4º 3108 Artur Araújo POR M45 3 0:54:28 0:26:34
5º 3119 Steffen Meyer GER M50 2 0:55:07 0:26:34
6º 3123 Henrique Santos POR M55 1 0:55:08 0:27:24 ~
7º 3130 Francisco Reis POR M60 1 0:55:22 0:26:51
8º 3102 David Cervello ESP M40 1 0:56:25 0:27:40
9º 3116 Jose Fructuoso Calvo ESP M50 3 0:56:42 0:27:40 < <
10º 3111 Franz Kropik AUT M50 4 0:56:47 0:28:00
11º 3103 Jose Manuel Rodriguez Jimenez ESP M45 4 0:56:49 0:27:40
12º 3114 Joachim Maier GER M50 5 0:57:13 0:27:57
13º 3112 Gianni Siragusa ITA M50 6 0:58:11 0:28:47
14º 3124 Miroslaw Luniewski POL M60 2 0:58:18 0:28:22
15º 3104 David Stefanelly FRA M40 2 0:58:43 0:28:46
16º 3113 Patrick Seck GER M50 7 0:59:22 0:29:23
17º 3140 Miroslav Fliegl CZE M65 1 0:59:00 0:29:42
18º 3122 Dick Gnauck GER M55 2 0:59:50 0:29:44 <
19º 3132 João Rodrigues POR M60 3 1:01:01 0:30:57
20º 3127 Franco Degli Esposti ITA M60 4 1:01:11 0:31:00 <
21º 3129 Georg Hauger GER M60 5 1:02:51 0:30:47
22º 3133 David Kemp GBR M60 6 1:03:28 0:30:06 < <
23º 3146 Roberto Piaser ITA M70 1 1:03:23 0:32:09 <
24º 3131 Markus Reifinger AUT M60 7 1:04:39 0:31:29
25º 3135 Christopher Hobbs GBR M65 2 1:04:08 0:32:50
26º 3138 Udo Schaeffer GER M65 3 1:04:32 0:32:48
27º 3148 Pere Torres Costa ESP M70 2 1:05:50 0:33:35
28º 3139 Stefan Lehmann GER M65 4 1:06:25 0:33:45
29º 3136 René Colombo LUX M70 3 1:07:59 0:33:52
30º 3142 Bernd Ocker Hoelters GER M70 4 1:10:27 0:35:52
31º 3145 Johann Siegele AUT M70 5 1:10:32 0:36:31 <
32º 3153 Alexis Jordana FRA M80 1 1:13:24 0:36:43
33º 3149 Otmar Seul GER M75 1 1:19:33 0:39:59

https://58459329-633c-4e1f-8806-342a525749cb.filesusr.com/ugd/a0eaa2_59782e489d9e462796339a120007bb6c.pdf
10 km WALK  Funchal, 29 October 2020 - 18:30h
RESULTS BY AGE GROUP  MEN :
1ª 8ª 3102 David Cervello ESP M40 0:56:25 0:27:40
2ª 15ª 3104 David Stefanelly FRA M40 0:58:43 0:28:46

1ª 1ª 3107 Steffen Borsch GER M45 0:51:29 0:25:09
2ª 2ª 3110 David Durand-Pichard FRA M45 0:52:02 0:25:29 ~
3ª 4ª 3108 Artur Araújo POR M45 0:54:28 0:26:34
4ª 11ª 3103 Jose Manuel Rodriguez Jimenez ESP M45 0:56:49 0:27:40

1ª 3ª 3118 Alexandre Monteiro POR M50 0:52:13 0:25:51 < <
2ª 5ª 3119 Steffen Meyer GER M50 0:55:07 0:26:34
3ª 9ª 3116 Jose Fructuoso Calvo ESP M50 0:56:42 0:27:40 < <
4ª 10ª 3111 Franz Kropik AUT M50 0:56:47 0:28:00
5ª 12ª 3114 Joachim Maier GER M50 0:57:13 0:27:57
6ª 13ª 3112 Gianni Siragusa ITA M50 0:58:11 0:28:47
7ª 16ª 3113 Patrick Seck GER M50 0:59:22 0:29:23

1ª 6ª 3123 Henrique Santos POR M55 0:55:08 0:27:24 ~
2ª 18ª 3122 Dick Gnauck GER M55 0:59:50 0:29:44 <

1ª 7ª 3130 Francisco Reis POR M60 0:55:22 0:26:51
2ª 14ª 3124 Miroslaw Luniewski POL M60 0:58:18 0:28:22
3ª 19ª 3132 João Rodrigues POR M60 1:01:01 0:30:57
4ª 20ª 3127 Franco Degli Esposti ITA M60 1:01:11 0:31:00 <
5ª 21ª 3129 Georg Hauger GER M60 1:02:51 0:30:47
6ª 22ª 3133 David Kemp GBR M60 1:03:28 0:30:06 < <
7ª 24ª 3131 Markus Reifinger AUT M60 1:04:39 0:31:29

1ª 17ª 3140 Miroslav Fliegl CZE M65 0:59:00 0:29:42
2ª 25ª 3135 Christopher Hobbs GBR M65 1:04:08 0:32:50
3ª 26ª 3138 Udo Schaeffer GER M65 1:04:32 0:32:48
4ª 28ª 3139 Stefan Lehmann GER M65 1:06:25 0:33:45

1ª 23ª 3146 Roberto Piaser ITA M70 1:03:23 0:32:09 <
2ª 27ª 3148 Pere Torres Costa ESP M70 1:05:50 0:33:35
3ª 29ª 3136 René Colombo LUX M70 1:07:59 0:33:52
4ª 30ª 3142 Bernd Ocker Hoelters GER M70 1:10:27 0:35:52
5ª 31ª 3145 Johann Siegele AUT M70 1:10:32 0:36:31 <

1ª 33ª 3149 Otmar Seul GER M75 1:19:33 0:39:59

1ª 32ª 3153 Alexis Jordana FRA M80 1:13:24 0:36:43

https://58459329-633c-4e1f-8806-342a525749cb.filesusr.com/ugd/a0eaa2_4525a5b36aa940a69bddf439f0d8228b.pdf
Classement par équipe :
Rk Country Total Time Athlete 1 AG Time Athlete 2 AG Time Athlete 3 AG Time
M40 :
1º ESP 2:49:56 David Cervello M40 0:56:25 Jose Fructuoso Calvo M50 0:56:42 Jose Manuel Rodriguez Jimenez M45 0:56:49
2º FRA 3:04:09 David Durand-Pichard M45 0:52:02 David Stefanelly M40 0:58:43 Alexis Jordana M80 1:13:24
M45
1º POR 2:41:49 Alexandre Monteiro M50 0:52:13 Artur Araújo M45 0:54:28 Henrique Santos M55 0:55:08
2º GER 2:54:10 Steffen Borsch M45 0:51:29 Dick Gnauck M55 0:59:50 Georg Hauger M60 1:02:51
M50
1º GER 2:51:42 Steffen Meyer M50 0:55:07 Joachim Maier M50 0:57:13 Patrick Seck M50 0:59:22
2º ITA 3:02:45 Gianni Siragusa M50 0:58:11 Franco Degli Esposti M60 1:01:11 Roberto Piaser M70 1:03:23
3º AUT 3:11:58 Franz Kropik M50 0:56:47 Markus Reifinger M60 1:04:39 Johann Siegele M70 1:10:32
M65 :
1º GER 3:21:24 Udo Schaeffer M65 1:04:32 Stefan Lehmann M65 1:06:25 Bernd Ocker Hoelters M70 1:10:27
Revenir en haut Aller en bas
http://marchons-marchons.blogspot.com/
Guy
Expert cybermarcheur
Expert cybermarcheur
Guy


Nombre de messages : 2405
Age : 78
Date d'inscription : 05/11/2008

29 et 31-10-2020 - Funchal  Championnats d'Europe Masters  Empty
MessageSujet: Re: 29 et 31-10-2020 - Funchal Championnats d'Europe Masters    29 et 31-10-2020 - Funchal  Championnats d'Europe Masters  EmptyVen 30 Oct - 10:18:55

Résultats 10 km marche femmes W35 - W80 :

https://58459329-633c-4e1f-8806-342a525749cb.filesusr.com/ugd/a0eaa2_bd148cf36d72467b97010f8adcc26fc3.pdf

Place BIB Athlete Country Cat. c.Pl. Time 5 km Penalties
1º 3005 Felicidade Rosa POR W40 1 0:56:36 0:28:06
2º 3002 Andreia Freitas POR W35 1 0:57:28 0:28:58
3º 3004 Sónia Quelhas POR W40 2 0:57:37 0:28:52
4º 3006 Alexandra Urminská SVK W40 3 1:02:40 0:31:16
5º 3009 Fátima Costa POR W45 1 1:04:33 0:31:50
6º 3010 Julie Bellfield GBR W50 1 1:06:54 0:33:02
7º 3007 Teresa Sousa POR W45 2 1:07:07 0:33:21
8º 3008 Ana Macedo POR W45 3 1:07:21 0:33:34
9º 3013 Anna Maria Famea ITA W50 2 1:07:23 0:34:27 < <
10º 3023 Cora Kruse GER W60 1 1:10:15 0:35:00
11º 3011 Lynn Bellfield GBR W50 3 1:10:48 0:35:53
12º 3020 Teresa Mendes POR W55 1 1:11:31 0:35:02
13º 3024 Claudine Anxionnat FRA W65 1 1:14:09 0:37:00
14º 3001 Dash Newington GBR W35 2 1:15:32 0:37:12
15º 3022 Helena Rodrigues POR W60 2 1:15:59 0:38:13
16º 3027 Suzanne Loyer FRA W70 1 1:26:19 0:44:22
17º 3030 Ursula Herrendoerfer GER W80 1 1:26:51 0:44:22

Classements par catégorie d'âge  10 km marche femmes :

https://58459329-633c-4e1f-8806-342a525749cb.filesusr.com/ugd/a0eaa2_664469d1105e48fcaf44b0ee0bc3bab4.pdf
Place Overall/W BIB Athlete Country Age Group Time 5 km Penalties
1ª 2ª 3002 Andreia Freitas POR W35 0:57:28 0:28:58
2ª 14ª 3001 Dash Newington GBR W35 1:15:32 0:37:12

1ª 1ª 3005 Felicidade Rosa POR W40 0:56:36 0:28:06
2ª 3ª 3004 Sónia Quelhas POR W40 0:57:37 0:28:52
3ª 4ª 3006 Alexandra Urminská SVK W40 1:02:40 0:31:16

1ª 5ª 3009 Fátima Costa POR W45 1:04:33 0:31:50
2ª 7ª 3007 Teresa Sousa POR W45 1:07:07 0:33:21
3ª 8ª 3008 Ana Macedo POR W45 1:07:21 0:33:34

1ª 6ª 3010 Julie Bellfield GBR W50 1:06:54 0:33:02
2ª 9ª 3013 Anna Maria Famea ITA W50 1:07:23 0:34:27 < <
3ª 11ª 3011 Lynn Bellfield GBR W50 1:10:48 0:35:53

1ª 12ª 3020 Teresa Mendes POR W55 1:11:31 0:35:02

1ª 10ª 3023 Cora Kruse GER W60 1:10:15 0:35:00
2ª 15ª 3022 Helena Rodrigues POR W60 1:15:59 0:38:13

1ª 13ª 3024 Claudine Anxionnat FRA W65 1:14:09 0:37:00

1ª 17ª 3030 Ursula Herrendoerfer GER W80 1:26:51 0:44:22

Ce qui est curieux, c'est que pour la catégorie W70 il n'y a pas de nom, alors que l'on devrait y voir
Suzanne Loyer, voir dans le classement général plus haut.
Revenir en haut Aller en bas
http://marchons-marchons.blogspot.com/
Guy
Expert cybermarcheur
Expert cybermarcheur
Guy


Nombre de messages : 2405
Age : 78
Date d'inscription : 05/11/2008

29 et 31-10-2020 - Funchal  Championnats d'Europe Masters  Empty
MessageSujet: Re: 29 et 31-10-2020 - Funchal Championnats d'Europe Masters    29 et 31-10-2020 - Funchal  Championnats d'Europe Masters  EmptySam 31 Oct - 16:11:37

https://www.madeiralive.tv

Le live 20 et 30 km marche du 31 octobre 2020 sur le canal 1 :
Revenir en haut Aller en bas
http://marchons-marchons.blogspot.com/
Guy
Expert cybermarcheur
Expert cybermarcheur
Guy


Nombre de messages : 2405
Age : 78
Date d'inscription : 05/11/2008

29 et 31-10-2020 - Funchal  Championnats d'Europe Masters  Empty
MessageSujet: Re: 29 et 31-10-2020 - Funchal Championnats d'Europe Masters    29 et 31-10-2020 - Funchal  Championnats d'Europe Masters  EmptyDim 1 Nov - 10:42:16

https://58459329-633c-4e1f-8806-342a525749cb.filesusr.com/ugd/a0eaa2_dc0ab34a433c40599f21515ab87dad10.pdf

Start list 20 km WALK RACE - women

BIB Athlete Country Age Group Box/Wave
6001 Dash Newington GBR W35
6006 Alexandra Urminská SVK W40
6005 Felicidade Rosa POR W40
6008 Sandra Silva POR W45
6007 Teresa Sousa POR W45
6009 Fátima Costa POR W45
6012 Anna Maria Famea ITA W50
6017 Helena Rodrigues POR W60
6018 Claudine Anxionnat FRA W65


https://58459329-633c-4e1f-8806-342a525749cb.filesusr.com/ugd/a0eaa2_e33ca3584b3a4d1b82e18005fcb7677d.pdf

Start list 30 km WALK RACE - men

BIB Athlete Country Age Group Box/Wave
6102 David Cervello ESP M40
6103 David Stefanelly FRA M40
6106 Steffen Borsch GER M45
6108 David Durand-Pichard FRA M45
6112 Joachim Maier GER M50
6110 Gianni Siragusa ITA M50
6109 Franz Kropik AUT M50
6114 Jose Fructuoso Calvo ESP M50
6116 Steffen Meyer GER M50
6111 Patrick Seck GER M50
6121 Henrique Santos POR M55
6126 Francisco Reis POR M60
6128 Markus Reifinger AUT M60
6129 João Rodrigues POR M60
6127 Gabriele Caldarelli ITA M60
6123 Franco Degli Esposti ITA M60
6122 Miroslaw Luniewski POL M60
6135 Miroslav Fliegl CZE M65
6134 Stefan Lehmann GER M65
6131 René Colombo LUX M70
6140 Johann Siegele AUT M70
6141 Roberto Piaser ITA M70
6137 Bernd Ocker Hoelters GER M70
6143 Otmar Seul GER M75
6146 Alexis Jordana FRA M80

Par contre les liens des résultats des 20 et 30 km marche ne fonctionnent pas actuellement.
Revenir en haut Aller en bas
http://marchons-marchons.blogspot.com/
Guy
Expert cybermarcheur
Expert cybermarcheur
Guy


Nombre de messages : 2405
Age : 78
Date d'inscription : 05/11/2008

29 et 31-10-2020 - Funchal  Championnats d'Europe Masters  Empty
MessageSujet: Re: 29 et 31-10-2020 - Funchal Championnats d'Europe Masters    29 et 31-10-2020 - Funchal  Championnats d'Europe Masters  EmptyDim 1 Nov - 11:21:35

https://58459329-633c-4e1f-8806-342a525749cb.filesusr.com/ugd/a0eaa2_0fe78ae992654c249329fcbd8ca499e0.pdf

20 km WALK  Funchal, 31 October 2020 - 14:30h  RESULTS  WOMEN :

Place BIB Athlete Country Team Cat. c.Pl. Time 10 km Penalties
1º 6008 Sandra Silva POR POR /W45 W45 1 1:53:37 0:55:54
2º 6005 Felicidade Rosa POR W40 1 2:05:33 0:58:41
3º 6006 Alexandra Urminská SVK W40 2 2:09:57 ?
4º 6009 Fátima Costa POR POR /W45 W45 2 2:24:46 1:09:34
5º 6012 Anna Maria Famea ITA W50 1 2:30:01 1:22:12
6º 6018 Claudine Anxionnat FRA W65 1 2:37:56 1:25:22
7º 6007 Teresa Sousa POR POR /W45 W45 3 2:39:54 1:26:37
8º 6001 Dash Newington GBR W35 1 2:43:52 1:28:12
9º 6017 Helena Rodrigues POR W60 1 2:49:46 1:21:44


https://58459329-633c-4e1f-8806-342a525749cb.filesusr.com/ugd/a0eaa2_c4ffc5374970465daffe197657bbde34.pdf

30 km WALK  Funchal, 31 October 2020 - 14:30h  RESULTS  Men :

Place BIB Athlete Country Team Cat. c.Pl. Time 10 km 20 km Penalties
1º 6121 Henrique Santos POR POR /M55 M55 1 3:00:52 0:00:00 0:00:00 <
2º 6116 Steffen Meyer GER GER /M50 M50 1 3:08:49 0:00:00 0:00:00
3º 6135 Miroslav Fliegl CZE M65 1 3:13:48 0:00:00 0:00:00
4º 6114 Jose Fructuoso Calvo ESP M50 2 3:16:19 0:00:00 0:00:00 <
5º 6112 Joachim Maier GER GER /M50 M50 3 3:16:48 0:00:00 0:00:00
6º 6102 David Cervello ESP M40 1 3:18:10 0:00:00 0:00:00 <
7º 6111 Patrick Seck GER GER /M50 M50 4 3:20:26 0:00:00 0:00:00
8º 6127 Gabriele Caldarelli ITA M60 1 3:21:16 0:00:00 0:00:00
9º 6108 David Durand-Pichard FRA FRA /M40 M45 1   3:22:53   0:00:00 0:00:00 <
10º 6103 David Stefanelly FRA FRA /M40 M40 2   3:27:44      0:00:00 0:00:00
11º 6129 João Rodrigues POR POR /M55 M60 2 3:28:56 0:00:00 0:00:00
12º 6141 Roberto Piaser ITA ITA /M50 M70 1 3:34:04 0:00:00 0:00:00 <
13º 6123 Franco Degli Esposti ITA ITA /M50 M60 3 3:34:25 0:00:00 0:00:00 <
14º 6110 Gianni Siragusa ITA ITA /M50 M50 5 3:35:30 0:00:00 0:00:00 < <
15º 6134 Stefan Lehmann GER GER /M65 M65 2 3:36:24 0:00:00 0:00:00
16º 6122 Miroslaw Luniewski POL M60 4 3:32:23 0:00:00 0:00:00
17º 6131 René Colombo LUX M70 2 3:32:27 0:00:00 0:00:00 < <
18º 6140 Johann Siegele AUT AUT /M50 M70 3 3:52:52 0:00:00 0:00:00 < <
19º 6137 Bernd Ocker Hoelters GER GER /M65 M70 4 3:54:02 0:00:00 0:00:00
20º 6146 Alexis Jordana FRA FRA /M40 M80 1  4:02:02   0:00:00 0:00:00
21º 6143 Otmar Seul GER GER /M65 M75 1 4:03:51 0:00:00 0:00:00 < <
Revenir en haut Aller en bas
http://marchons-marchons.blogspot.com/
Guy
Expert cybermarcheur
Expert cybermarcheur
Guy


Nombre de messages : 2405
Age : 78
Date d'inscription : 05/11/2008

29 et 31-10-2020 - Funchal  Championnats d'Europe Masters  Empty
MessageSujet: Re: 29 et 31-10-2020 - Funchal Championnats d'Europe Masters    29 et 31-10-2020 - Funchal  Championnats d'Europe Masters  EmptyLun 2 Nov - 11:22:32

https://58459329-633c-4e1f-8806-342a525749cb.filesusr.com/ugd/a0eaa2_2232a3cc5b4a439393ec06e02f915e76.pdf

Résultats des 30 km marche hommes, révision avec les temps de passages aux 10 km et 20 km :

Place BIB Athlete Country Team Cat. c.Pl. Time 10 km 20 km Penalties
1º 6121 Henrique Santos POR POR /M55 M55 1 3:00:47 0:58:14 1:57:57 <
2º 6116 Steffen Meyer GER GER /M50 M50 1 3:08:46 1:00:01 2:02:36
3º 6135 Miroslav Fliegl CZE M65 1 3:13:42 1:01:28 2:05:51
4º 6114 Jose Fructuoso Calvo ESP M50 2 3:16:15 1:02:17 2:05:21 <
5º 6112 Joachim Maier GER GER /M50 M50 3 3:16:45 1:02:04 2:06:07
6º 6102 David Cervello ESP M40 1 3:18:06 1:02:18 2:07:02 <
7º 6111 Patrick Seck GER GER /M50 M50 4 3:20:18 1:03:39 2:11:00
8º 6127 Gabriele Caldarelli ITA M60 1 3:21:12 1:00:01 2:05:05
9º 6108 David Durand-Pichard FRA FRA /M40 M45 1 3:22:51 1:00:52 2:11:12 <
10º 6103 David Stefanelly FRA FRA /M40 M40 2 3:27:42 1:08:05 2:17:18

11º 6129 João Rodrigues POR POR /M55 M60 2 3:28:51 1:07:12 2:15:32
12º 6141 Roberto Piaser ITA ITA /M50 M70 1 3:34:02 1:09:38 2:22:37 <
13º 6123 Franco Degli Esposti ITA ITA /M50 M60 3 3:34:22 1:09:40 2:22:37 <
14º 6110 Gianni Siragusa ITA ITA /M50 M50 5 3:35:27 1:09:41 2:22:01 < <
15º 6134 Stefan Lehmann GER GER /M65 M65 2 3:36:21 1:10:57 2:23:36
16º 6122 Miroslaw Luniewski POL M60 4 3:41:17 1:01:27 2:13:07
17º 6131 René Colombo LUX M70 2 3:48:26 1:11:13 2:29:32 < <
18º 6140 Johann Siegele AUT AUT /M50 M70 3 3:52:45 1:15:37 2:34:19 < <
19º 6137 Bernd Ocker Hoelters GER GER /M65 M70 4 3:53:58 1:15:34 2:33:03
20º 6146 Alexis Jordana FRA FRA /M40 M80 1 4:01:57 1:17:38 2:39:47
21º 6143 Otmar Seul GER GER /M65 M75 1 4:12:03 1:20:49 2:47:10 < <
Revenir en haut Aller en bas
http://marchons-marchons.blogspot.com/
Guy
Expert cybermarcheur
Expert cybermarcheur
Guy


Nombre de messages : 2405
Age : 78
Date d'inscription : 05/11/2008

29 et 31-10-2020 - Funchal  Championnats d'Europe Masters  Empty
MessageSujet: Re: 29 et 31-10-2020 - Funchal Championnats d'Europe Masters    29 et 31-10-2020 - Funchal  Championnats d'Europe Masters  EmptyLun 2 Nov - 11:27:41

https://58459329-633c-4e1f-8806-342a525749cb.filesusr.com/ugd/a0eaa2_c89493367669401b88949ab59cdf65f8.pdf

Résultats des 20 km marche femmes, révision :

Place BIB Athlete Country Team Cat. c.Pl. Time 10 km Penalties
1º 6008 Sandra Silva POR POR /W45 W45 1 1:52:55 0:55:54
2º 6005 Felicidade Rosa POR W40 1 2:04:51 0:58:41
3º 6006 Alexandra Urminská SVK W40 2 2:09:15 1:05:02
4º 6009 Fátima Costa POR POR /W45 W45 2 2:24:46 1:09:34
5º 6012 Anna Maria Famea ITA W50 1 2:29:19 1:14:31
6º 6018 Claudine Anxionnat FRA W65 1 2:37:14 1:17:37
7º 6007 Teresa Sousa POR POR /W45 W45 3 2:39:12 1:18:43
8º 6001 Dash Newington GBR W35 1 2:43:10 1:20:00
9º 6017 Helena Rodrigues POR W60 1 2:49:04 1:21:44
Revenir en haut Aller en bas
http://marchons-marchons.blogspot.com/
Guy
Expert cybermarcheur
Expert cybermarcheur
Guy


Nombre de messages : 2405
Age : 78
Date d'inscription : 05/11/2008

29 et 31-10-2020 - Funchal  Championnats d'Europe Masters  Empty
MessageSujet: Re: 29 et 31-10-2020 - Funchal Championnats d'Europe Masters    29 et 31-10-2020 - Funchal  Championnats d'Europe Masters  EmptyLun 2 Nov - 11:33:38

Photos de Nelson Martins :

https://www.facebook.com/NelsonMartinsPhotography/posts/1709449399216911?__tn__=-UC-R
Revenir en haut Aller en bas
http://marchons-marchons.blogspot.com/
Contenu sponsorisé





29 et 31-10-2020 - Funchal  Championnats d'Europe Masters  Empty
MessageSujet: Re: 29 et 31-10-2020 - Funchal Championnats d'Europe Masters    29 et 31-10-2020 - Funchal  Championnats d'Europe Masters  Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
29 et 31-10-2020 - Funchal Championnats d'Europe Masters
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» CESSON SEVIGNE - 6-7/07/19 - Championnats de France masters
» 16/06/17 - Championnats de France Masters ARLES - PCA - 013
» 16/06/17 - Championnats de France Masters ARLES - PCA - 013
» Championnats du monde Masters 2017
» Championnats Nationaux Masters - Obernai - 12 Juin

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
CYBERMARCHEUR la marche sportive  :: COMPETITION RESULTAT de marche sportive :: Photos et résultats de compétition-
Sauter vers: