Résultats du 6ème Grand Prix de Lisses 91 :
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=241903
10 Km Marche Route TC | M | 10 Km Marche Route TC | Chr : M | 10000 m
1 52'42'' SWAIEH Meftah Ea Mondeville Herouville* 014 NOR M2M/72 IR4
2 54'49'' GRENET Bruno Usm Gagny 093 I-F M4M/65 R2
3 59'29'' ACKER Marie Alsace Nord Athletisme* 067 G-E SEF/97 IR2
4 59'49'' MAURE Rene-jean Neubourg Ac 027 NOR M4M/65 R6
5 1h01'12'' COLOMAR Patrick Entente Stade Villeneuve Sur L 047 N-A M6M/53 D1
6 1h01'46'' FORNES Marie Efs Reims A. * 051 G-E JUF/01 IR4
7 1h01'55'' RAES Chloe Neubourg Ac 027 NOR M1F/76 IR4
8 1h02'14'' NICOLAS Zoe Efs Reims A. * 077 I-F JUF/02 IR4
9 1h03'53'' LABROUSSE Stephane Athletisme Olympic Pontois 017 N-A M5M/59 D2
10 1h03'57'' PELISSIER Pierrick Athletic Club Draveil 091 I-F M3M/68 D2
11 1h05'07'' LANGLOIS Lise Dynamic Aulnay Club 093 I-F JUF/02 R2
12 1h08'25'' LEMONNIER Dominique Marne Et Gondoire Athletisme 077 I-F M5F/56 R4
13 1h08'54'' DI DONATO Fabien Bussy St Georges Athletisme 077 I-F M3M/66 D5
14 1h08'57'' RIVIERE Sylvain Spn Vernon* 027 NOR M3M/67 D5
15 1h09'12'' RIGAULT Clotilde Saint-brice Athletisme 095 I-F M4F/61 R6
16 1h09'36'' MAURE Ambre Neubourg Ac 027 NOR CAF/04
17 1h09'43'' MOUGENOT Patrick Marne Et Gondoire Athletisme 077 I-F M4M/63 D5
18 1h10'02'' BRUCH Jean-frederic Athle Chartres Luce Asptt Main 028 CEN M5M/59 D6
19 1h10'35'' VERGNOLLE Laurent Racing Multi Athlon 075 I-F M4M/65 D6
20 1h11'50'' TRAQUE Lina Bussy St Georges Athletisme 077 I-F M4F/65 D2
21 1h12'14'' HELLER Denis Athletic Club De Colombes 092 I-F M5M/56 D7
22 1h12'50'' POUVREAU Manuella Domont Athletisme 095 I-F M4F/64 D3
23 1h13'06'' DORE Sophie Uai Nogent-sur-marne 094 I-F M1F/77 D4
24 1h14'34'' KOROTKEVITCH Nadia Bussy St Georges Athletisme 077 I-F M4F/63 D5
25 1h27'01'' PORTA Jean-luc Essonne Athletic* 091 I-F M6M/53 D8
26 1h34'25'' MONTIGNY Patrick Elan Chevilly-larue 094 I-F M7M/49 D8
20 Km Marche Route TC | M | 20 Km Marche Route TC | Chr : M | 20000 m
1 1h29'21'' QUINION Aurelien Entente Franconville Cesame Va 095 I-F SEM/93 N2
2 1h38'44'' TOUCHE Said (Alg) Entente Oise Athletisme * 060 H-F ESM/99 N4
3 1h42'56'' BOUTRAIS Andy Spn Vernon* 027 NOR SEM/91 IR2
4 1h43'08'' BERCHEBRU Benoit Ca Montreuil 93 093 I-F M0M/84 IR2
5 1h44'16'' DE BONTIN Vincent Sa Autun 071 BFC SEM/88 IR3
6 1h49'09'' BONNOMET Arthur Co Champagne Aa * 051 G-E ESM/00 R1
7 1h49'57'' RAMIREZ GOMEZ Alejandra Alsace Nord Athletisme* 067 G-E M1F/76 N3
8 1h50'19'' GAUDIN Dominique Athletisme Saint Barthelemy D 049 P-L M2M/73 R2
9 1h51'41'' DELECOLLE Sebastien Rc Arras* 062 H-F M1M/77 R2
10 1h52'09'' ROUSSIASSE Lucas Entente Angevine Athletisme* 049 P-L SEM/97 R3
11 1h52'30'' DEPARDAY Fabien Ua Des Cotes D'armor* 022 BRE M3M/70 R3
12 1h53'11'' DUMAIRE Thomas Ca Montreuil 93 093 I-F SEM/90 R3
13 1h56'39'' BOLLINGER Vincent Dynamic Aulnay Club 093 I-F M0M/84 R4
14 1h57'44'' ANDRIEU Olivier Ac Paris-joinville 094 I-F M1M/78 R5
15 1h59'10'' BECQUERELLE Maxime Stade Dieppois 076 NOR SEM/92 R5
16 2h02'42'' TURETTE Didier Cjf Saint-malo 035 BRE M3M/67 R6
17 2h03'55'' KERLAU Yves-michel Racing Club Nantais * 044 P-L M4M/61 D1
18 2h05'08'' CHOCHOY Christine Dynamic Aulnay Club 093 I-F M3F/68 IR4
19 2h05'19'' BEURIER Jocelyn Athle 78 * 078 I-F M0M/85 D1
20 2h05'38'' BROU Florent Ac Paris-joinville 094 I-F SEM/93 D1
21 2h07'38'' OLIVARES Mathieu Neuilly Sur Marne Athletisme 093 I-F M1M/76 D2
22 2h07'42'' POUZIN Margaux As Bouguenais-reze 044 P-L SEF/95 R1
23 2h08'47'' GIBRAT Fabrice So Houilles 078 I-F M3M/67 D2
24 2h09'10'' DEGRYSE Jean-claude Ea Douchy 059 H-F M2M/74 D2
25 2h10'40'' TOUTAIN Eric Us Ivry 094 I-F M4M/63 D3
26 2h11'31'' VICTOR Etienne Arnouville Gonesse Villiers-le 095 I-F M4M/64 D3
27 2h12'25'' STEINVILLE Nathalie Asfi Villejuif 094 I-F M4F/64 R3
28 2h13'52'' BIZARD Lucie Stade Francais (paris) 075 I-F SEF/90 R4
29 2h14'02'' BIZARD PLANCHOT Emilie Neuilly Sur Marne Athletisme 093 I-F M0F/85 R4
30 2h17'48'' LEMOGNE Loic C.c. Taverny Athletisme 095 I-F M6M/55 D4
31 2h22'58'' GALMICHE Catherine Arnouville Gonesse Villiers-le 095 I-F M5F/57 D1
32 2h28'09'' BIZARD Claudie Thiais Ac 094 I-F M5F/59 D3